ソフトバンク × 10勝以上
福岡ソフトバンクホークスとシーズン10勝以上、両方に当てはまるNPB選手は30人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 10勝以上 |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 1995〜1999年 | 1995年 12勝 1997年 11勝 1999年 11勝 |
| 杉内俊哉 2002〜2015年 | 2002〜2011年 | 2003年 10勝 2005年 18勝 2007年 15勝 2008年 10勝 2009年 15勝 2010年 16勝 |
| 和田毅 2003〜2024年 | 2003〜2011、2016〜2017、2019〜2024年 | 2004年 10勝 2005年 12勝 2006年 14勝 2007年 12勝 2010年 17勝 2011年 16勝 ほか1回 |
| 斉藤和巳 1997〜2007年 | 1997〜2007年 | 2003年 20勝 2004年 10勝 2005年 16勝 2006年 18勝 |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 1991、1993〜1995年 | 1994年 11勝 |
| 千賀滉大 2012〜2022年 | 2012〜2022年 | 2016年 12勝 2017年 13勝 2018年 13勝 2019年 13勝 2020年 11勝 2021年 10勝 ほか1回 |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1996〜1998年 | 1996年 15勝 1998年 13勝 |
| リバン・モイネロ 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2024年 11勝 2025年 12勝 |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 1988〜1997年 | 1989年 10勝 1992年 11勝 1994年 12勝 |
| 有原航平 2015〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 10勝 2024年 14勝 2025年 14勝 |
| 中田賢一 2005〜2020年 | 2014〜2019年 | 2014年 11勝 |
| 攝津正 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 2011年 14勝 2012年 17勝 2013年 15勝 2014年 10勝 2015年 10勝 |
| 新垣渚 2003〜2016年 | 2003〜2009、2012〜2013年 | 2004年 11勝 2005年 10勝 2006年 13勝 |
| 東浜巨 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 2017年 16勝 2022年 10勝 |
| 加藤伸一 1984〜2004年 | 1984〜1989、1991、1994年 | 1989年 12勝 |
| 西村龍次 1990〜2001年 | 1998〜2001年 | 1998年 10勝 |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 1998〜2003、2005〜2008年 | 1999年 14勝 |
| 大隣憲司 2007〜2018年 | 2007〜2017年 | 2008年 11勝 2012年 12勝 |
| 石川柊太 2017〜2025年 | 2017〜2024年 | 2018年 13勝 2020年 11勝 |
| 大関友久 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2025年 13勝 |
| 若田部健一 1992〜2004年 | 1992〜2002年 | 1994年 10勝 1999年 10勝 2002年 10勝 |
| ジェイソン・スタンリッジ 2007〜2017年 | 2007〜2008、2014〜2015年 | 2014年 11勝 2015年 10勝 |
| D.J.ホールトン 2008〜2013年 | 2008〜2011年 | 2009年 11勝 2011年 19勝 |
| 武田翔太 2012〜2023年 | 2012〜2023年 | 2015年 13勝 2016年 14勝 |
| 上沢直之 2014〜2025年 | 2025年 | 2025年 12勝 |
| 永井智浩 1998〜2003年 | 1998〜2003年 | 1999年 10勝 |
| 星野順治 1998〜2008年 | 1998〜2008年 | 1999年 10勝 2001年 13勝 |
| 田之上慶三郎 1996〜2007年 | 1996〜2003、2005〜2007年 | 2001年 13勝 |
| 高橋礼 2018〜2024年 | 2018〜2023年 | 2019年 12勝 |
| リック・バンデンハーク 2015〜2021年 | 2015〜2020年 | 2017年 13勝 2018年 10勝 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 1シーズンで10勝以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦