ソフトバンク × 10セーブ以上
福岡ソフトバンクホークスとシーズン10セーブ以上、両方に当てはまるNPB選手は17人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 10セーブ以上 |
|---|---|---|
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2014〜2018年 | 2014年 37セーブ 2015年 41セーブ 2016年 43セーブ 2017年 54セーブ |
| リバン・モイネロ 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2022年 24セーブ |
| 五十嵐亮太 1999〜2020年 | 2013〜2018年 | 2013年 12セーブ |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 2018年 37セーブ 2019年 35セーブ 2020年 32セーブ 2021年 15セーブ |
| 三瀬幸司 2004〜2014年 | 2004〜2009年 | 2005年 18セーブ |
| ロドニー・ペドラザ 1999〜2003年 | 1999〜2002年 | 1999年 27セーブ 2000年 35セーブ 2001年 34セーブ 2002年 21セーブ |
| 吉田修司 1989〜2007年 | 1995〜2003、2006年 | 1998年 10セーブ |
| 森福允彦 2007〜2019年 | 2007〜2016年 | 2012年 17セーブ |
| 松本裕樹 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2024年 14セーブ |
| 馬原孝浩 2004〜2015年 | 2004〜2011年 | 2005年 22セーブ 2006年 29セーブ 2007年 38セーブ 2008年 11セーブ 2009年 29セーブ 2010年 32セーブ ほか1回 |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 1998〜2003、2005〜2008年 | 2003年 10セーブ |
| 木村恵二 1991〜2000年 | 1991〜1998年 | 1995年 21セーブ |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2009〜2013年 | 2011年 19セーブ 2012年 13セーブ 2013年 10セーブ |
| 杉山一樹 2019〜2025年 | 2019〜2022、2024〜2025年 | 2025年 31セーブ |
| 岡本克道 1997〜2005年 | 1997〜2005年 | 1998年 21セーブ |
| マット・スクルメタ 2003〜2005年 | 2003年 | 2003年 11セーブ |
| ロベルト・オスナ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 26セーブ 2024年 24セーブ |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 1シーズンで10セーブ以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦