ソフトバンク × 三塁手
福岡ソフトバンクホークスと三塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は39人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 三塁手 |
|---|---|---|
| 小久保裕紀 1994〜2012年 | 1994〜2002、2007〜2012年 | 1994年 15試合 1997年 11試合 1998年 15試合 1999年 59試合 2000年 119試合 2001年 135試合 ほか2回 |
| 松田宣浩 2006〜2023年 | 2006〜2022年 | 2006年 58試合 2007年 47試合 2008年 142試合 2009年 45試合 2010年 109試合 2011年 144試合 ほか11回 |
| 川崎宗則 2001〜2017年 | 2001〜2011、2017年 | 2003年 75試合 |
| 周東佑京 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2022年 54試合 2023年 14試合 |
| ルイス・ロペス 1996〜2002年 | 1998年 | 1998年 19試合 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 1992〜2001年 | 1997年 43試合 |
| 牧原大成 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2020年 21試合 2021年 15試合 2022年 18試合 |
| 湯上谷宏 1985〜2000年 | 1985〜1988、1990〜2000年 | 1995年 45試合 1996年 52試合 1997年 72試合 1998年 44試合 |
| 明石健志 2004〜2022年 | 2004、2007〜2022年 | 2009年 10試合 2012年 48試合 2014年 27試合 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2009〜2011年 | 2009年 39試合 2010年 19試合 |
| 鳥越裕介 1994〜2006年 | 2000〜2006年 | 2000年 10試合 2003年 14試合 2004年 28試合 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2013〜2017年 | 2014年 15試合 |
| 栗原陵矢 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2021年 23試合 2023年 93試合 2024年 139試合 2025年 77試合 |
| 西俊児 1990〜2000年 | 1990〜1995年 | 1993年 29試合 |
| 本間満 1995〜2009年 | 1995〜2009年 | 2000年 10試合 2003年 52試合 2004年 71試合 2005年 12試合 2006年 20試合 |
| 江川智晃 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 2006年 11試合 |
| 馬場敏史 1990〜2000年 | 1990、1992〜1993年 | 1990年 38試合 |
| 林孝哉 1995〜2005年 | 1995、1999〜2001年 | 1999年 57試合 2000年 18試合 |
| 吉本亮 2001〜2010年 | 2001〜2007年 | 2004年 43試合 |
| 田中瑞季 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 2003年 13試合 2004年 23試合 |
| 稲嶺誉 2003〜2007年 | 2003〜2007年 | 2006年 10試合 |
| ブライアン・ネルソン 2003年 | 2003年 | 2003年 47試合 |
| 森本学 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 2006年 20試合 2009年 71試合 2010年 27試合 |
| 高田知季 2013〜2022年 | 2013〜2019、2021〜2022年 | 2021年 25試合 |
| 川瀬晃 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2022年 23試合 2023年 43試合 |
| 砂川リチャード 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 2021年 21試合 2022年 14試合 2023年 17試合 |
| 野村勇 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 66試合 2023年 25試合 2025年 53試合 |
| フレディ・ガルビス 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 33試合 |
| 井上朋也 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 12試合 |
| 柳田聖人 1990〜2000年 | 1990〜1991、1993、1996〜2000年 | 1996年 41試合 1997年 37試合 1998年 67試合 1999年 61試合 |
| 新里紹也 1998〜2001年 | 1998〜1999年 | 1998年 56試合 |
| 仲澤忠厚 2003〜2012年 | 2006〜2010、2012年 | 2006年 12試合 |
| 笹川隆 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 2004年 11試合 |
| ホルベルト・カブレラ 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 14試合 2006年 39試合 |
| トニー・バティスタ 2005年 | 2005年 | 2005年 135試合 |
| 金子圭輔 2006〜2016年 | 2006、2008〜2009、2012〜2016年 | 2012年 22試合 2014年 11試合 |
| 李机浩 2010年 | 2010年 | 2010年 14試合 |
| ジーター・ダウンズ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 36試合 |
| 廣瀨隆太 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 10試合 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 1シーズンに、三塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦