ソフトバンク × 3球団以上
福岡ソフトバンクホークスと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は55人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 3球団以上 |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 1995〜1999年 | 西武→ソフトバンク→巨人→DeNA |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1985〜1993年 | ソフトバンク→西武→阪神 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2011〜2019年 | DeNA→ソフトバンク→ヤクルト |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 2016年 | 西武→ソフトバンク→中日 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2005〜2008年 | 近鉄→ソフトバンク→オリックス |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2011〜2012年 | 西武→オリックス→ソフトバンク |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 2010年 | ヤクルト→巨人→ソフトバンク |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 1991、1993〜1995年 | ソフトバンク→日本ハム→阪神→楽天 |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2014〜2018年 | 広島→西武→ソフトバンク |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1996〜1998年 | 日本ハム→ソフトバンク→中日→巨人 |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 1988〜1997年 | ソフトバンク→阪神→近鉄→楽天 |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1998〜2001年 | 広島→日本ハム→ソフトバンク |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 1992〜2001年 | ソフトバンク→ヤクルト→ロッテ |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2012、2014年 | 巨人→日本ハム→ソフトバンク→DeNA |
| 高木晃次 1987〜2009年 | 1994〜1996年 | オリックス→ソフトバンク→ヤクルト→ロッテ |
| 吉田修司 1989〜2007年 | 1995〜2003、2006年 | 巨人→ソフトバンク→オリックス |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 2005年 | 日本ハム→巨人→ソフトバンク |
| 藤田宗一 1998〜2011年 | 2011年 | ロッテ→巨人→ソフトバンク |
| 山本省吾 2001〜2013年 | 2013年 | 近鉄→オリックス→DeNA→ソフトバンク |
| 中田賢一 2005〜2020年 | 2014〜2019年 | 中日→ソフトバンク→阪神 |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2022年 | ヤクルト→日本ハム→ソフトバンク |
| ジェレミー・パウエル 2001〜2008年 | 2008年 | 近鉄→オリックス→巨人→ソフトバンク |
| 加藤伸一 1984〜2004年 | 1984〜1989、1991、1994年 | ソフトバンク→広島→オリックス→近鉄 |
| 山崎慎太郎 1987〜2002年 | 1998〜1999年 | 近鉄→ソフトバンク→広島→オリックス |
| 西村龍次 1990〜2001年 | 1998〜2001年 | ヤクルト→近鉄→ソフトバンク |
| 松田慎司 1993〜2003年 | 1996〜1997年 | 日本ハム→ソフトバンク→ヤクルト |
| 柴田佳主也 1995〜2004年 | 2004年 | 近鉄→日本ハム→阪神→ソフトバンク |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 1996〜2002年 | ソフトバンク→阪神→DeNA |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2002〜2006、2013〜2018年 | ソフトバンク→DeNA→オリックス→ヤクルト |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2011〜2016年 | 西武→ソフトバンク→楽天→ロッテ |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2013〜2017年 | ソフトバンク→楽天→中日 |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2016〜2020年 | ソフトバンク→阪神→楽天 |
| 松田匡司 2000〜2004年 | 2003年 | 阪神→ソフトバンク→近鉄 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2009〜2011年 | オリックス→ロッテ→ソフトバンク→西武 |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2020年 | 巨人→阪神→ソフトバンク |
| 広田浩章 1987〜2000年 | 1995〜1996年 | 巨人→ソフトバンク→ヤクルト→近鉄 |
| 的山哲也 1994〜2008年 | 2008年 | 近鉄→オリックス→ソフトバンク |
| 清水将海 1997〜2011年 | 2011年 | ロッテ→中日→ソフトバンク |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2013〜2014年 | 日本ハム→DeNA→ソフトバンク |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2006〜2013年 | ソフトバンク→日本ハム→DeNA |
| ジェイソン・スタンリッジ 2007〜2017年 | 2007〜2008、2014〜2015年 | ソフトバンク→阪神→ロッテ |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2014〜2015年 | 日本ハム→ソフトバンク→西武 |
| 鈴木平 1989〜2002年 | 2002年 | ヤクルト→オリックス→中日→ソフトバンク |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2007年 | オリックス→阪神→楽天→ソフトバンク→DeNA |
| 金澤健人 2001〜2013年 | 2011〜2013年 | 阪神→日本ハム→オリックス→ソフトバンク |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2015〜2021年 | 日本ハム→ヤクルト→ソフトバンク→楽天 |
| 馬場敏史 1990〜2000年 | 1990、1992〜1993年 | ソフトバンク→オリックス→ヤクルト |
| 野々垣武志 1991〜2002年 | 2001〜2002年 | 西武→広島→ソフトバンク |
| 河野亮 1993〜2000年 | 1996〜1998年 | ヤクルト→ソフトバンク→オリックス |
| 林孝哉 1995〜2005年 | 1995、1999〜2001年 | ソフトバンク→日本ハム→ロッテ |
| 吉川元浩 2002〜2009年 | 2008〜2009年 | 近鉄→巨人→ソフトバンク |
| ブラッド・ペニー 2011〜2012年 | 2012年 | 阪神→巨人→ソフトバンク |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2012〜2013年 | ソフトバンク→オリックス→楽天→ロッテ |
| 古川侑利 2014〜2023年 | 2023年 | 楽天→巨人→日本ハム→ソフトバンク |
| 田畑一也 1993〜2000年 | 1993〜1995年 | ソフトバンク→ヤクルト→近鉄 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦