ソフトバンク × 海外出身
福岡ソフトバンクホークスと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は77人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 海外出身 |
|---|---|---|
| ウラディミール・バレンティン 2011〜2021年 | 2020〜2021年 | MLB |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2011〜2012年 | 米マイナー-台湾-MLB |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 2010年 | MLB |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2014〜2018年 | MLB |
| リバン・モイネロ 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | キューバ |
| ルイス・ロペス 1996〜2002年 | 1998年 | MLB |
| アルフレッド・デスパイネ 2014〜2023年 | 2017〜2023年 | キューバ |
| ロドニー・ペドラザ 1999〜2003年 | 1999〜2002年 | 米マイナー |
| ジェレミー・パウエル 2001〜2008年 | 2008年 | MLB |
| ロベルト・スアレス 2016〜2021年 | 2016、2018〜2019年 | 米マイナー |
| ペドロ・バルデス 2001〜2004年 | 2001〜2004年 | MLB |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2009〜2011年 | MLB |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2020年 | MLB |
| ジェイソン・スタンリッジ 2007〜2017年 | 2007〜2008、2014〜2015年 | MLB |
| D.J.ホールトン 2008〜2013年 | 2008〜2011年 | MLB |
| 李大浩 2012〜2015年 | 2014〜2015年 | 韓国 |
| クリス・ヘイニー 2001年 | 2001年 | MLB |
| モーガン・バークハート 2002年 | 2002年 | MLB |
| フリオ・ズレータ 2003〜2008年 | 2003〜2006年 | MLB |
| リンゼイ・グーリン 2004年 | 2004年 | 米マイナー |
| ヘクター・メルカド 2004年 | 2004年 | MLB |
| ペドロ・フェリシアーノ 2005年 | 2005年 | MLB |
| クリストファー・ニコースキー 1996〜2008年 | 2007〜2008年 | MLB |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2009〜2013年 | MLB |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2014〜2015年 | MLB |
| レニエル・ピント 2012年 | 2012年 | MLB |
| ポール・オセゲラ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 米マイナー |
| アリエル・ミランダ 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | キューバ-MLB |
| オスカー・コラス 2019年 | 2019年 | キューバ |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| メルビン・ニエベス 1996〜2000年 | 1999〜2000年 | MLB |
| ブライアン・バンクス 2000年 | 2000年 | MLB |
| トニー・ミッチェル 2001年 | 2001年 | 米マイナー |
| マット・スクルメタ 2003〜2005年 | 2003年 | MLB |
| ブランドン・ナイト 2003〜2005年 | 2003〜2004年 | MLB |
| ブライアン・ネルソン 2003年 | 2003年 | MLB |
| アンソニー・レルー 2011年 | 2011年 | MLB |
| ブランドン・アレン 2012年 | 2012年 | MLB |
| ブラッド・ペニー 2011〜2012年 | 2012年 | MLB |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2012〜2013年 | MLB |
| ブライアン・ラヘア 2013年 | 2013年 | MLB |
| カイル・ジェンセン 2017年 | 2017年 | MLB |
| ニック・マルティネス 2018〜2021年 | 2021年 | MLB |
| フレディ・ガルビス 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| ロベルト・オスナ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| ブレイディー・ラジオ 2000〜2002年 | 2000〜2002年 | MLB |
| マシュー・ランデル 2000〜2004年 | 2000年 | 米・ルイス&クラーク州立大 |
| 陳文賓 2003年 | 2003年 | 台湾・新民高中 |
| ブラッド・ボイルズ 2004年 | 2004年 | MLB |
| リック・ガトームソン 2005〜2008年 | 2007〜2008年 | 米マイナー |
| ホルベルト・カブレラ 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | MLB |
| トニー・バティスタ 2005年 | 2005年 | MLB |
| D.J.カラスコ 2006年 | 2006年 | MLB |
| アダム・ハイズデュ 2007年 | 2007年 | MLB |
| ブライアン・ブキャナン 2007年 | 2007年 | MLB |
| マイケル・レストビッチ 2008年 | 2008年 | MLB |
| クリス・アギーラ 2009年 | 2009年 | MLB |
| ジャスティン・ジャマーノ 2009年 | 2009年 | MLB |
| キャメロン・ロー 2009年 | 2009年 | MLB |
| 李机浩 2010年 | 2010年 | 韓国 |
| JDダービン 2010年 | 2010年 | MLB |
| ヤンシー・ブラゾバン 2011年 | 2011年 | MLB |
| アンヘル・カストロ 2012年 | 2012年 | 米マイナー |
| テリー・ドイル 2012年 | 2012年 | 米マイナー |
| ヴィセンテ・パディーヤ 2013年 | 2013年 | MLB |
| エディソン・バリオス 2013〜2019年 | 2013〜2016年 | 米マイナー-関西独立L |
| バーバロ・カニザレス 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | MLB |
| リック・バンデンハーク 2015〜2021年 | 2015〜2020年 | MLB-韓国 |
| ジュリスベル・グラシアル 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | キューバ |
| ジョー・ガンケル 2020〜2023年 | 2023年 | 米マイナー |
| ダリエル・アルバレス 2021年 | 2021年 | MLB-BCL |
| コリン・レイ 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | MLB |
| カータースチュワートJr. 2021〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | イースタンフロリダ州大 |
| アダム・ウォーカー 2022〜2024年 | 2024年 | 米マイナー |
| ウイリアンス・アストゥディーヨ 2023年 | 2023年 | MLB |
| コートニー・ホーキンス 2023年 | 2023年 | 米マイナー |
| ジーター・ダウンズ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦