ソフトバンク × ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークスとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は43人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 1997〜2004年 | 国学院久我山高-青山学院大(1996年1位) |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2011〜2019年 | 大分工(2000年1位) |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 2016年 | 横浜高(1998年1位) |
| 城島健司 1995〜2012年 | 1995〜2005年 | 別府大付高(1994年1位) |
| 斉藤和巳 1997〜2007年 | 1997〜2007年 | 南京都高(1995年1位) |
| 今宮健太 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 明豊高(2009年1位) |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1996〜1998年 | 明大中野高-明治大(1987年1位) |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 1988〜1997年 | 国東高-本田技研熊本(1987年1位) |
| 有原航平 2015〜2025年 | 2023〜2025年 | 広陵高-早稲田大(2014年1位) |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1998〜2001年 | 千葉日大一高-国士舘大-NTT関東(1985年1位) |
| 高木晃次 1987〜2009年 | 1994〜1996年 | 横芝敬愛高(1986年1位) |
| 吉田修司 1989〜2007年 | 1995〜2003、2006年 | 滝高-北海道拓殖銀行(1988年1位) |
| 山本省吾 2001〜2013年 | 2013年 | 星稜高-慶応大(2000年1位) |
| 松本裕樹 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 盛岡大付高(2014年1位) |
| 東浜巨 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 沖縄尚学高-亜細亜大(2012年1位) |
| 加藤伸一 1984〜2004年 | 1984〜1989、1991、1994年 | 倉吉北高(1983年1位) |
| 西村龍次 1990〜2001年 | 1998〜2001年 | 寒川高-ヤマハ(1989年1位) |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2002〜2006、2013〜2018年 | 日南学園高(2001年1巡目) |
| 岩嵜翔 2008〜2024年 | 2008〜2021年 | 市立船橋高(2007年高校1巡目) |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2013〜2017年 | 習志野高(2010年1位) |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2016〜2020年 | 宮崎・福島高-JR九州(2013年1位) |
| 田中総司 2000〜2004年 | 2000、2003〜2004年 | 伊丹北高-立命館大(1999年1位) |
| 甲斐野央 2019〜2025年 | 2019、2021〜2023年 | 東洋大姫路高-東洋大(2018年1位) |
| 前田悠伍 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 大阪桐蔭高(2023年1位) |
| 木村恵二 1991〜2000年 | 1991〜1998年 | 大阪・柏原高-近畿大-日本生命(1990年1位) |
| 若田部健一 1992〜2004年 | 1992〜2002年 | 鎌倉学園高-駒沢大(1991年1位) |
| 清水将海 1997〜2011年 | 2011年 | 東京農大二高-青山学院大(1996年1位) |
| 福田秀平 2010〜2023年 | 2010〜2013、2015〜2019年 | 多摩大聖ヶ丘高(2006年高校1巡目) |
| 武田翔太 2012〜2023年 | 2012〜2023年 | 宮崎日大高(2011年1位) |
| 大越基 1994〜2003年 | 1994、1996、1999〜2003年 | 仙台育英高-早稲田大-米マイナー(1992年1位) |
| 永井智浩 1998〜2003年 | 1998〜2003年 | 明石高-JR東海(1997年1位) |
| 巽真悟 2009〜2015年 | 2009〜2010、2012〜2015年 | 新宮高-近畿大(2008年1位) |
| 田中正義 2018〜2025年 | 2018〜2019、2021〜2022年 | 創価高-創価大(2016年1位) |
| イヒネ・イツア 2025年 | 2025年 | 誉高(2022年1位) |
| 渡辺秀一 1994〜2001年 | 1994〜2001年 | 作新学院高-神奈川大(1993年1位) |
| 江川智晃 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 宇治山田商(2004年1巡目) |
| 吉本亮 2001〜2010年 | 2001〜2007年 | 九州学院高(1998年1位) |
| 山村路直 2005〜2007年 | 2005〜2007年 | 松山中央高-九州共立大(2000年1位) |
| 大場翔太 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 八千代松陰高-東洋大(2007年大学社会人1巡目) |
| 高橋純平 2017〜2021年 | 2017、2019、2021年 | 県立岐阜商(2015年1位) |
| 上茶谷大河 2019〜2025年 | 2025年 | 京都学園高-東洋大(2018年1位) |
| 佐藤直樹 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 報徳学園高-JR西日本(2019年1位) |
| 井上朋也 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 花咲徳栄高(2020年1位) |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦