ソフトバンク × 通算50セーブ
福岡ソフトバンクホークスと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は12人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2014〜2018年 | 通算234セーブ |
| 五十嵐亮太 1999〜2020年 | 2013〜2018年 | 通算70セーブ |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 通算127セーブ |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2012、2014年 | 通算50セーブ |
| ロドニー・ペドラザ 1999〜2003年 | 1999〜2002年 | 通算117セーブ |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2022年 | 通算71セーブ |
| 馬原孝浩 2004〜2015年 | 2004〜2011年 | 通算182セーブ |
| ロベルト・スアレス 2016〜2021年 | 2016、2018〜2019年 | 通算68セーブ |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2009〜2013年 | 通算64セーブ |
| 田中正義 2018〜2025年 | 2018〜2019、2021〜2022年 | 通算58セーブ |
| 岡本克道 1997〜2005年 | 1997〜2005年 | 通算51セーブ |
| ロベルト・オスナ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算68セーブ |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦