ソフトバンク × 通算50ホールド
福岡ソフトバンクホークスと通算50ホールド、両方に当てはまるNPB選手は22人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 通算50ホールド |
|---|---|---|
| リバン・モイネロ 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算135ホールド |
| 五十嵐亮太 1999〜2020年 | 2013〜2018年 | 通算163ホールド |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 通算106ホールド |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2012、2014年 | 通算74ホールド |
| 藤田宗一 1998〜2011年 | 2011年 | 通算77ホールド |
| 森福允彦 2007〜2019年 | 2007〜2016年 | 通算134ホールド |
| 攝津正 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 通算73ホールド |
| 嘉弥真新也 2012〜2024年 | 2012〜2023年 | 通算137ホールド |
| 又吉克樹 2014〜2024年 | 2022〜2024年 | 通算173ホールド |
| 松本裕樹 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 通算112ホールド |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2022年 | 通算78ホールド |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 1998〜2003、2005〜2008年 | 通算61ホールド |
| 岩嵜翔 2008〜2024年 | 2008〜2021年 | 通算113ホールド |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2016〜2020年 | 通算80ホールド |
| 甲斐野央 2019〜2025年 | 2019、2021〜2023年 | 通算85ホールド |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2013〜2014年 | 通算53ホールド |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2006〜2013年 | 通算57ホールド |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2009〜2013年 | 通算97ホールド |
| 藤井皓哉 2017〜2025年 | 2022〜2025年 | 通算70ホールド |
| 吉武真太郎 1995〜2008年 | 1995〜1999、2001〜2006年 | 通算52ホールド |
| 柳瀬明宏 2006〜2017年 | 2006〜2009、2012〜2016年 | 通算52ホールド |
| 津森宥紀 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 通算74ホールド |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 NPB通算で50ホールド以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦