ソフトバンク × 通算100ホールド
福岡ソフトバンクホークスと通算100ホールド、両方に当てはまるNPB選手は8人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 通算100ホールド |
|---|---|---|
| リバン・モイネロ 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算135ホールド |
| 五十嵐亮太 1999〜2020年 | 2013〜2018年 | 通算163ホールド |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 通算106ホールド |
| 森福允彦 2007〜2019年 | 2007〜2016年 | 通算134ホールド |
| 嘉弥真新也 2012〜2024年 | 2012〜2023年 | 通算137ホールド |
| 又吉克樹 2014〜2024年 | 2022〜2024年 | 通算173ホールド |
| 松本裕樹 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 通算112ホールド |
| 岩嵜翔 2008〜2024年 | 2008〜2021年 | 通算113ホールド |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 NPB通算で100ホールド以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦