ソフトバンク × 通算1000試合出場
福岡ソフトバンクホークスと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は33人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 松中信彦 1997〜2015年 | 1997〜2015年 | 通算1,780試合出場 |
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1994〜2002年 | 通算2,189試合出場 |
| 柳田悠岐 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 通算1,470試合出場 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1985〜1993年 | 通算1,581試合出場 |
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 1997〜2004年 | 通算1,915試合出場 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2011〜2019年 | 通算2,022試合出場 |
| 小久保裕紀 1994〜2012年 | 1994〜2002、2007〜2012年 | 通算2,057試合出場 |
| ウラディミール・バレンティン 2011〜2021年 | 2020〜2021年 | 通算1,104試合出場 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2005〜2008年 | 通算1,789試合出場 |
| 松田宣浩 2006〜2023年 | 2006〜2022年 | 通算1,922試合出場 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算1,059試合出場 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2011〜2012年 | 通算1,239試合出場 |
| 本多雄一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 通算1,313試合出場 |
| 村松有人 1992〜2010年 | 1992〜2003、2009〜2010年 | 通算1,673試合出場 |
| 城島健司 1995〜2012年 | 1995〜2005年 | 通算1,323試合出場 |
| 中村晃 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 通算1,631試合出場 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算1,361試合出場 |
| 川崎宗則 2001〜2017年 | 2001〜2011、2017年 | 通算1,187試合出場 |
| 今宮健太 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 通算1,659試合出場 |
| 吉永幸一郎 1990〜2003年 | 1990〜2000年 | 通算1,250試合出場 |
| 長谷川勇也 2008〜2021年 | 2008〜2021年 | 通算1,233試合出場 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 1992〜2001年 | 通算1,160試合出場 |
| 柴原洋 1997〜2011年 | 1997〜2011年 | 通算1,452試合出場 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 2007〜2012年 | 通算1,342試合出場 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 2005年 | 通算1,108試合出場 |
| 湯上谷宏 1985〜2000年 | 1985〜1988、1990〜2000年 | 通算1,242試合出場 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2011〜2016年 | 通算1,428試合出場 |
| 明石健志 2004〜2022年 | 2004、2007〜2022年 | 通算1,008試合出場 |
| 甲斐拓也 2014〜2025年 | 2014〜2024年 | 通算1,091試合出場 |
| 大道典良 1989〜2010年 | 1989〜2006年 | 通算1,356試合出場 |
| 鳥越裕介 1994〜2006年 | 2000〜2006年 | 通算1,057試合出場 |
| 的山哲也 1994〜2008年 | 2008年 | 通算1,026試合出場 |
| 鶴岡慎也 2005〜2021年 | 2014〜2017年 | 通算1,220試合出場 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦