ソフトバンク × 90年代生まれ
福岡ソフトバンクホークスと1990年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は95人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 90年代生まれ |
|---|---|---|
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 1991年11月23日生 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2023〜2025年 | 1993年8月9日生 |
| 千賀滉大 2012〜2022年 | 2012〜2022年 | 1993年1月30日生 |
| 周東佑京 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 1996年2月10日生 |
| 今宮健太 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 1991年7月15日生 |
| リバン・モイネロ 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 1995年12月8日生 |
| 有原航平 2015〜2025年 | 2023〜2025年 | 1992年8月11日生 |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 1992年1月8日生 |
| 牧原大成 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 1992年10月15日生 |
| 又吉克樹 2014〜2024年 | 2022〜2024年 | 1990年11月4日生 |
| 松本裕樹 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 1996年4月14日生 |
| 渡邉雄大 2020〜2022年 | 2020〜2021年 | 1991年9月19日生 |
| 東浜巨 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 1990年6月20日生 |
| ロベルト・スアレス 2016〜2021年 | 2016、2018〜2019年 | 1991年3月1日生 |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2013〜2017年 | 1992年11月16日生 |
| 甲斐拓也 2014〜2025年 | 2014〜2024年 | 1992年11月5日生 |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2016〜2020年 | 1991年11月25日生 |
| 石川柊太 2017〜2025年 | 2017〜2024年 | 1991年12月27日生 |
| 大竹耕太郎 2018〜2025年 | 2018〜2022年 | 1995年6月29日生 |
| 甲斐野央 2019〜2025年 | 2019、2021〜2023年 | 1996年11月16日生 |
| 大関友久 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 1997年12月14日生 |
| 武田翔太 2012〜2023年 | 2012〜2023年 | 1993年4月3日生 |
| 上沢直之 2014〜2025年 | 2025年 | 1994年2月6日生 |
| 上林誠知 2015〜2025年 | 2015〜2023年 | 1995年8月1日生 |
| 川原弘之 2012〜2021年 | 2012〜2013、2019〜2021年 | 1991年8月23日生 |
| 有馬翔 2013年 | 2013年 | 1990年6月5日生 |
| 島袋洋奨 2015年 | 2015年 | 1992年10月24日生 |
| 釜元豪 2016〜2021年 | 2016〜2021年 | 1993年9月3日生 |
| 栗原陵矢 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 1996年7月4日生 |
| 笠谷俊介 2017〜2023年 | 2017〜2023年 | 1997年3月17日生 |
| 曽根海成 2017〜2023年 | 2017年 | 1995年4月24日生 |
| 藤井皓哉 2017〜2025年 | 2022〜2025年 | 1996年7月29日生 |
| 田中正義 2018〜2025年 | 2018〜2019、2021〜2022年 | 1994年7月19日生 |
| 田浦文丸 2019〜2024年 | 2019、2021〜2024年 | 1999年9月21日生 |
| オスカー・コラス 2019年 | 2019年 | 1998年9月17日生 |
| 古谷優人 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1999年2月19日生 |
| 尾形崇斗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1999年5月15日生 |
| 長谷川威展 2022〜2024年 | 2024年 | 1999年8月9日生 |
| 大津亮介 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 1999年1月13日生 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 1996年12月17日生 |
| 三浦瑞樹 2024〜2025年 | 2024年 | 1999年9月2日生 |
| 仲田慶介 2024〜2025年 | 2024年 | 1999年7月25日生 |
| 緒方理貢 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 1998年9月22日生 |
| 川村友斗 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 1999年8月13日生 |
| 川口冬弥 2025年 | 2025年 | 1999年10月26日生 |
| 山本恵大 2025年 | 2025年 | 1999年8月6日生 |
| 立岡宗一郎 2010〜2024年 | 2010年 | 1990年5月18日生 |
| 杉山一樹 2019〜2025年 | 2019〜2022、2024〜2025年 | 1997年12月7日生 |
| 二保旭 2012〜2024年 | 2012〜2013、2015、2018〜2020年 | 1990年5月18日生 |
| 高田知季 2013〜2022年 | 2013〜2019、2021〜2022年 | 1990年5月6日生 |
| 古川侑利 2014〜2023年 | 2023年 | 1995年9月8日生 |
| 飯田優也 2014〜2019年 | 2014〜2017年 | 1990年11月27日生 |
| 猪本健太郎 2014〜2017年 | 2014〜2016年 | 1990年12月23日生 |
| 小澤怜史 2017〜2025年 | 2017年 | 1998年3月9日生 |
| 高橋純平 2017〜2021年 | 2017、2019、2021年 | 1997年5月8日生 |
| 笠原大芽 2017〜2018年 | 2017〜2018年 | 1995年1月20日生 |
| ニック・マルティネス 2018〜2021年 | 2021年 | 1990年8月5日生 |
| 川瀬晃 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 1997年9月15日生 |
| 上茶谷大河 2019〜2025年 | 2025年 | 1996年8月31日生 |
| 奥村政稔 2019〜2022年 | 2019〜2020、2022年 | 1992年8月14日生 |
| 三森大貴 2019〜2025年 | 2019〜2024年 | 1999年2月21日生 |
| 津森宥紀 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1998年1月21日生 |
| 柳町達 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1997年4月20日生 |
| 砂川リチャード 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 1999年6月18日生 |
| 谷川原健太 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 1997年4月16日生 |
| 佐藤直樹 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 1998年9月3日生 |
| 野村勇 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 1996年12月1日生 |
| 中村亮太 2022〜2024年 | 2022、2024年 | 1998年5月18日生 |
| ロベルト・オスナ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 1995年2月7日生 |
| 伊藤優輔 2024〜2025年 | 2025年 | 1997年1月14日生 |
| 西田哲朗 2011〜2020年 | 2018〜2020年 | 1991年9月4日生 |
| 嶺井博希 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 1991年6月4日生 |
| 高橋礼 2018〜2024年 | 2018〜2023年 | 1995年11月2日生 |
| 中谷将大 2012〜2022年 | 2022年 | 1993年1月5日生 |
| 松田遼馬 2013〜2019年 | 2019年 | 1994年2月8日生 |
| 星野大地 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1993年3月13日生 |
| 美間優槻 2015〜2019年 | 2019年 | 1994年5月26日生 |
| 岡本健 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | 1992年10月29日生 |
| 茶谷健太 2017〜2025年 | 2017年 | 1998年1月16日生 |
| 真砂勇介 2017〜2022年 | 2017〜2022年 | 1994年5月4日生 |
| 椎野新 2018〜2023年 | 2018〜2020、2022〜2023年 | 1995年10月10日生 |
| 泉圭輔 2019〜2025年 | 2019〜2023年 | 1997年3月2日生 |
| 九鬼隆平 2019〜2025年 | 2019〜2021年 | 1998年9月5日生 |
| 増田珠 2019〜2025年 | 2019、2022〜2023年 | 1999年5月21日生 |
| 板東湧梧 2020〜2023年 | 2020〜2023年 | 1995年12月27日生 |
| 海野隆司 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1997年7月15日生 |
| ジョー・ガンケル 2020〜2023年 | 2023年 | 1991年12月30日生 |
| コリン・レイ 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 1990年7月1日生 |
| カータースチュワートJr. 2021〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 1999年11月2日生 |
| アダム・ウォーカー 2022〜2024年 | 2024年 | 1991年10月18日生 |
| 正木智也 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 1999年11月5日生 |
| 黒瀬健太 2022年 | 2022年 | 1997年8月12日生 |
| ウイリアンス・アストゥディーヨ 2023年 | 2023年 | 1991年10月14日生 |
| コートニー・ホーキンス 2023年 | 2023年 | 1993年11月12日生 |
| ジーター・ダウンズ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 1998年7月27日生 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 1990〜1999年生まれ。
今日の問題に挑戦