巨人 × 日本ハム
読売ジャイアンツと北海道日本ハムファイターズ、両方に当てはまるNPB選手は47人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 巨人 | 日本ハム |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 1997〜2006年 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2022〜2023年 | 2009〜2020年 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2017〜2021年 | 2007〜2016年 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2002年 | 2004〜2006年 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 2007〜2009年 | 1992〜1994年 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2013年 | 2000〜2012、2015〜2019年 |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 1989〜1997年 | 2010〜2012年 |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 2002年 | 1988〜1995年 |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2017〜2018年 | 2007〜2016、2020年 |
| 河野博文 1985〜2000年 | 1996〜1999年 | 1985〜1995年 |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2010〜2011年 | 2008〜2009年 |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 1995〜2005年 | 2006年 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 1999〜2008年 | 2009〜2013年 |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2009〜2011年 | 2005〜2008年 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 2004年 | 1995〜2003年 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2003〜2008年 | 2009〜2011年 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2009〜2010年 | 2005、2007〜2008年 |
| 野村貴仁 1992〜2003年 | 1998〜2001年 | 2003年 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2009〜2016年 | 2017〜2021年 |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 1997〜2002年 | 2004〜2005年 |
| 北篤 2010〜2016年 | 2016年 | 2014年 |
| 公文克彦 2013〜2023年 | 2013、2016年 | 2017〜2020年 |
| 木佐貫洋 2003〜2015年 | 2003〜2009年 | 2013〜2015年 |
| 須永英輝 2004〜2014年 | 2014年 | 2004〜2007、2009〜2010年 |
| 乾真大 2011〜2017年 | 2017年 | 2011〜2015年 |
| 宇佐見真吾 2017〜2025年 | 2017〜2018年 | 2020〜2022年 |
| 若林晃弘 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 2025年 |
| コナー・メネズ 2019〜2023年 | 2019〜2021年 | 2022〜2023年 |
| 古城茂幸 1999〜2013年 | 2007〜2013年 | 1999〜2005年 |
| 實松一成 2000〜2019年 | 2007〜2008、2010〜2017年 | 2000〜2005、2018〜2019年 |
| 石川慎吾 2013〜2025年 | 2017〜2022年 | 2013〜2016年 |
| 鍵谷陽平 2013〜2024年 | 2020〜2023年 | 2013〜2018、2024年 |
| 中村隼人 2001〜2005年 | 2005年 | 2001〜2003年 |
| 紺田敏正 2003〜2011年 | 2011年 | 2003、2006〜2010年 |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2012〜2013年 | 2007〜2010年 |
| 市川友也 2010〜2017年 | 2010、2012〜2013年 | 2014〜2017年 |
| 矢貫俊之 2010〜2016年 | 2016年 | 2010〜2014年 |
| 古川侑利 2014〜2023年 | 2020〜2021年 | 2022年 |
| 田中瑛斗 2019〜2025年 | 2025年 | 2019、2022〜2024年 |
| アレン・ハンソン 2018〜2023年 | 2018年 | 2023年 |
| 矢野謙次 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 2016〜2018年 |
| 岩舘学 2004〜2012年 | 2004〜2009年 | 2010〜2012年 |
| ウィルフィン・オビスポ 2007〜2011年 | 2007、2009〜2010年 | 2011年 |
| 大累進 2013〜2017年 | 2013年 | 2017年 |
| 田中豊樹 2016〜2023年 | 2020〜2021、2023年 | 2016〜2018年 |
| 郡拓也 2017〜2025年 | 2024〜2025年 | 2017、2019〜2023年 |
| クリスチャン・ビヤヌエバ 2019〜2020年 | 2019年 | 2020年 |
判定のきまり
読売ジャイアンツで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。
今日の問題に挑戦