巨人 × 一桁の背番号
読売ジャイアンツと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は36人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 巨人 | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2008〜2011年 | 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 |
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 2007年 背番号2 2008年 背番号2 2009年 背番号2 2010年 背番号2 2011年 背番号2 2012年 背番号2 ほか1回 |
| 坂本勇人 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 2009年 背番号6 2010年 背番号6 2011年 背番号6 2012年 背番号6 2013年 背番号6 2014年 背番号6 ほか11回 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1997〜2005年 | 1997年 背番号5 1998年 背番号5 1999年 背番号5 2000年 背番号5 2001年 背番号5 2002年 背番号5 ほか3回 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号8 2020年 背番号8 2021年 背番号8 2022年 背番号8 2023年 背番号8 2024年 背番号8 ほか1回 |
| 小久保裕紀 1994〜2012年 | 2004〜2006年 | 2004年 背番号6 2005年 背番号6 2006年 背番号6 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2019〜2023年 | 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 2022年 背番号5 2023年 背番号5 |
| 谷佳知 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 2010年 背番号8 2011年 背番号8 2012年 背番号8 ほか1回 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2014〜2016年 | 2014年 背番号8 2015年 背番号8 2016年 背番号8 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2006〜2008年 | 2006年 背番号2 2007年 背番号6 2008年 背番号6 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2010〜2018、2023〜2025年 | 2010年 背番号7 2011年 背番号7 2012年 背番号7 2013年 背番号7 2014年 背番号7 2015年 背番号7 ほか6回 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 1996〜2006年 | 1996年 背番号8 1997年 背番号8 1998年 背番号8 1999年 背番号8 2000年 背番号8 2001年 背番号8 ほか5回 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2017〜2021年 | 2017年 背番号2 2018年 背番号2 2019年 背番号2 2020年 背番号2 2021年 背番号2 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 2007〜2009年 | 2007年 背番号0 2008年 背番号0 2009年 背番号0 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 背番号2 2015年 背番号2 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 1997〜1999年 | 1997年 背番号6 1998年 背番号6 1999年 背番号6 |
| 清水隆行 1996〜2009年 | 1996〜2008年 | 2002年 背番号9 2003年 背番号9 2004年 背番号9 2005年 背番号9 2006年 背番号9 2007年 背番号9 ほか1回 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2013〜2014年 | 2013年 背番号5 2014年 背番号5 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 1999〜2008年 | 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 2002年 背番号7 2003年 背番号7 2004年 背番号7 ほか4回 |
| 亀井義行 2005〜2021年 | 2005〜2021年 | 2009年 背番号9 2010年 背番号9 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 2014年 背番号9 ほか7回 |
| 川相昌弘 1984〜2006年 | 1984〜2003年 | 1989年 背番号0 1990年 背番号0 1991年 背番号0 1992年 背番号0 1993年 背番号0 1994年 背番号0 ほか9回 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2009〜2010年 | 2010年 背番号0 |
| 元木大介 1992〜2005年 | 1992〜2005年 | 1994年 背番号2 1995年 背番号2 1996年 背番号2 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 ほか6回 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2006〜2011、2013、2016〜2017年 | 2016年 背番号2 |
| 藤村大介 2011〜2016年 | 2011〜2014、2016年 | 2012年 背番号0 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2016年 背番号0 |
| 吉川尚輝 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2017年 背番号0 2018年 背番号0 2019年 背番号0 2022年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 ほか1回 |
| 村田真一 1984〜2001年 | 1984、1988〜2001年 | 1991年 背番号9 1992年 背番号9 1993年 背番号9 1994年 背番号9 1995年 背番号9 1996年 背番号9 ほか5回 |
| 川中基嗣 1998〜2006年 | 1998〜2006年 | 2001年 背番号0 2002年 背番号0 2003年 背番号0 2004年 背番号0 2005年 背番号0 2006年 背番号0 |
| ギャレット・ジョーンズ 2016年 | 2016年 | 2016年 背番号5 |
| 増田大輝 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2020年 背番号0 2021年 背番号0 2022年 背番号0 2023年 背番号0 2024年 背番号0 2025年 背番号0 |
| 松原聖弥 2020〜2025年 | 2020〜2023年 | 2022年 背番号9 |
| アレックス・ゲレーロ 2017〜2019年 | 2018〜2019年 | 2018年 背番号5 |
| フレデリク・セペダ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 2015年 背番号5 |
| 門脇誠 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 背番号5 2025年 背番号5 |
| ジョー・ディロン 2006年 | 2006年 | 2006年 背番号5 |
| ルイス・ゴンザレス 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 2007年 背番号5 |
判定のきまり
読売ジャイアンツで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦