巨人 × 海外出身
読売ジャイアンツと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は138人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 巨人 | 海外出身 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2008〜2011年 | MLB |
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2004〜2005年 | MLB |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 2003〜2004年 | MLB |
| ライデル・マルティネス 2018〜2025年 | 2025年 | キューバ |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2013〜2014年 | MLB |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2006〜2010年 | 韓国 |
| ロドニー・ペドラザ 1999〜2003年 | 2003年 | 米マイナー |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2004〜2005年 | MLB |
| セス・グライシンガー 1998〜2013年 | 2008〜2011年 | MLB-韓国 |
| スコット・マシソン 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | MLB |
| ジェレミー・パウエル 2001〜2008年 | 2006〜2007年 | MLB |
| マーク・クルーン 2005〜2010年 | 2008〜2010年 | MLB |
| グレゴリー・ポランコ 2022〜2025年 | 2022年 | MLB |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2006年 | MLB |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2017年 | MLB |
| D.J.ホールトン 2008〜2013年 | 2012〜2013年 | MLB |
| ダレル・メイ 1998〜2001年 | 2000〜2001年 | MLB |
| ゲーリー・ラス 2003〜2005年 | 2003年 | MLB-韓国 |
| デイモン・マイナー 2000〜2005年 | 2000〜2002、2004年 | MLB |
| ジョン・ボウカー 2008〜2014年 | 2008〜2009、2012〜2013年 | MLB |
| レスリー・アンダーソン 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 米マイナー |
| クリス・セドン 2014年 | 2014年 | MLB-韓国 |
| トラビス・ブラックリー 2007〜2014年 | 2007年 | MLB-韓国-MLB |
| ゼラス・ウィーラー 2015〜2022年 | 2021〜2022年 | MLB |
| アーロン・ポレダ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | MLB |
| ジェイ・ジャクソン 2016〜2021年 | 2021年 | MLB |
| ギャレット・ジョーンズ 2016年 | 2016年 | MLB |
| クリストファー・クリソストモメルセデス 2018〜2024年 | 2018〜2022年 | 米マイナー |
| ヘラルド・パーラ 2020年 | 2020年 | MLB |
| ジャスティン・スモーク 2021年 | 2021年 | MLB |
| マイク・ガーバー 2018〜2021年 | 2019年 | MLB |
| ジョー・マッカーシー 2020〜2022年 | 2020年 | MLB |
| イアン・クロール 2014〜2022年 | 2022年 | MLB |
| コナー・メネズ 2019〜2023年 | 2019〜2021年 | MLB |
| アンドリュー・スアレス 2018〜2022年 | 2018〜2020年 | MLB-韓国 |
| フォスター・グリフィン 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| アルベルト・バルドナード 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| ヨアンデル・メンデス 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | MLB |
| アレックス・ディカーソン 2020〜2024年 | 2020〜2021年 | MLB |
| バルビーノ・ガルベス 1996〜2000年 | 1996〜2000年 | MLB-台湾 |
| マイルズ・マイコラス 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | MLB |
| アレックス・ゲレーロ 2017〜2019年 | 2018〜2019年 | キューバ-MLB |
| ドミンゴ・マルティネス 1997〜2001年 | 1999〜2001年 | MLB |
| 鄭珉哲 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | 韓国 |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2007〜2008年 | MLB |
| フェリペ・クレスポ 2000〜2002年 | 2000、2002年 | MLB |
| クリス・レイサム 2003年 | 2003年 | MLB |
| ディッキー・ゴンザレス 2004〜2013年 | 2009〜2012年 | MLB |
| スコット・マレン 2004〜2005年 | 2005年 | MLB |
| ライアン・ボーグルソン 2000〜2015年 | 2000、2011〜2015年 | MLB |
| デーモン・ホリンズ 2007年 | 2007年 | MLB |
| エイドリアン・バーンサイド 2008年 | 2008年 | 米マイナー |
| トッド・リンデン 2003〜2010年 | 2003〜2006年 | MLB |
| ブラッド・ペニー 2011〜2012年 | 2012年 | MLB |
| フレッド・ルイス 2006〜2013年 | 2006〜2009年 | MLB |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2017〜2018年 | MLB |
| フレデリク・セペダ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | キューバ |
| ネイト・シアーホルツ 2007〜2015年 | 2007〜2011年 | MLB |
| ホアン・フランシスコ 2015年 | 2015年 | MLB |
| パット・ミッシュ 2006〜2016年 | 2006〜2008年 | MLB-台湾 |
| ラミロ・ペーニャ 2016〜2017年 | 2016年 | MLB |
| ホルヘ・マルティネス 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 米マイナー |
| ヤンハービス・ソラーテ 2019年 | 2019年 | MLB |
| エンジェル・サンチェス 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | MLB-韓国 |
| エリック・テームズ 2021年 | 2021年 | MLB |
| アレン・ハンソン 2018〜2023年 | 2018年 | MLB |
| ジェイソン・ボスラー 2021〜2025年 | 2021〜2022年 | MLB |
| トレイ・キャベッジ 2025年 | 2025年 | MLB |
| ホセ・パーラ 1999〜2005年 | 1999年 | MLB-韓国 |
| ダン・カールソン 1996〜2000年 | 1996〜1997年 | MLB |
| ジェフ・ボール 1998〜2000年 | 1998年 | MLB |
| マシュー・ランデル 2000〜2004年 | 2003〜2004年 | 米・ルイス&クラーク州立大 |
| ヘクター・アルモンテ 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | MLB |
| 鄭珉台 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | 韓国 |
| ミゲール・デルトロ 1999〜2001年 | 1999〜2000年 | MLB |
| ジョン・ワズディン 2002〜2009年 | 2002年 | MLB |
| フリオ・サンタナ 2002〜2003年 | 2003年 | MLB |
| クリス・ブロック 1998〜2003年 | 1998〜1999年 | MLB |
| コリー・ベイリー 1997〜2003年 | 1997〜1998、2003年 | MLB |
| ブライアン・コーリー 2004〜2010年 | 2004年 | MLB |
| ゲーブ・キャプラー 1998〜2005年 | 2005年 | MLB |
| バート・ミアディッチ 2005年 | 2005年 | MLB |
| ダン・ミセリ 1997〜2005年 | 2005年 | MLB |
| ゲーリー・グローバー 2006年 | 2006年 | MLB |
| ジョー・ディロン 2006年 | 2006年 | MLB |
| ジャスティン・ミラー 2006〜2009年 | 2009年 | MLB |
| ウィルフィン・オビスポ 2007〜2011年 | 2007、2009〜2010年 | 米マイナー |
| ルイス・ゴンザレス 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | MLB |
| ジェレミー・ゴンザレス 2007年 | 2007年 | MLB |
| スコット・アッチソン 2007〜2009年 | 2007年 | MLB |
| マット・キニー 2005〜2008年 | 2005年 | MLB |
| トマス・デラロサ 2006〜2009年 | 2006年 | MLB |
| ジム・ブラウワー 2003〜2008年 | 2003〜2004年 | MLB |
| エドガルド・アルフォンゾ 2003〜2009年 | 2003〜2005、2009年 | MLB |
| エドガー・ゴンザレス 2010〜2012年 | 2010、2012年 | MLB |
| ヴィニー・チューク 2007〜2010年 | 2007〜2008年 | MLB |
| 林イー豪 2010年 | 2010年 | 台湾・西苑中 |
| レビ・ロメロ 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 米マイナー |
| ジョナサン・アルバラデホ 2011年 | 2011年 | MLB |
| ジョシュ・フィールズ 2011年 | 2011年 | MLB |
| ラスティ・ライアル 2011年 | 2011年 | MLB |
| カルロス・トーレス 2011〜2019年 | 2011年 | MLB |
| マニー・アコスタ 2013年 | 2013年 | MLB |
| ギジェルモ・モスコーソ 2013〜2016年 | 2013年 | MLB |
| コーディ・ランサム 2001〜2014年 | 2001〜2004年 | MLB |
| ルイス・クルーズ 2014〜2016年 | 2016年 | MLB |
| ヘスス・グスマン 2009〜2015年 | 2009年 | MLB |
| アレックス・カステヤーノス 2015年 | 2015年 | MLB |
| エクトル・メンドーサ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | キューバ |
| マイク・ブロードウェイ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | MLB |
| ホセ・ガルシア 2016年 | 2016年 | キューバ |
| エリック・コーディエ 2014〜2016年 | 2014年 | MLB |
| クリス・マレーロ 2017〜2019年 | 2017年 | MLB |
| アルキメデス・カミネロ 2017〜2018年 | 2017〜2018年 | MLB |
| テイラー・ヤングマン 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | MLB |
| サムエル・アダメス 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 米マイナー |
| ライアン・クック 2019年 | 2019年 | MLB |
| ルビー・デラロサ 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | MLB |
| クリスチャン・ビヤヌエバ 2019〜2020年 | 2019年 | MLB |
| アルバート・スアレス 2016〜2021年 | 2016〜2017年 | MLB |
| ピアース・ジョンソン 2018〜2019年 | 2018年 | MLB |
| チアゴ・ビエイラ 2020〜2022年 | 2020〜2022年 | MLB |
| エスタミー・ウレーニャ 2020〜2024年 | 2020〜2021、2024年 | 米マイナー |
| イスラエル・モタ 2020年 | 2020年 | 米マイナー |
| ナティーノ・ディプラン 2020年 | 2020年 | 米マイナー |
| スコット・ハイネマン 2021年 | 2021年 | MLB |
| カイル・ケラー 2022〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| アダム・ウォーカー 2022〜2024年 | 2022〜2023年 | 米マイナー |
| マット・シューメーカー 2022年 | 2022年 | MLB |
| マット・アンドリース 2022年 | 2022年 | MLB |
| オルランド・カリステ 2017〜2025年 | 2017年 | MLB |
| タイラー・ビーディ 2018〜2023年 | 2018〜2019、2021、2023年 | MLB |
| ヨアン・ロペス 2023年 | 2023年 | MLB |
| ルイス・ブリンソン 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| ココ・モンテス 2024年 | 2024年 | MLB |
| エリエ・ヘルナンデス 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ジュニオル・マルテ 2022〜2025年 | 2022年 | MLB |
| マレク・フルプ 2025年 | 2025年 | 米独立 |
判定のきまり
読売ジャイアンツで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦