巨人 × 通算500安打
読売ジャイアンツと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は58人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 巨人 | 通算500安打 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2008〜2011年 | 通算2,017安打 |
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2004〜2005年 | 通算1,792安打 |
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 通算2,120安打 |
| 松井秀喜 1993〜2002年 | 1993〜2002年 | 通算1,390安打 |
| 阿部慎之助 2001〜2019年 | 2001〜2019年 | 通算2,132安打 |
| 坂本勇人 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 通算2,447安打 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1997〜2005年 | 通算2,122安打 |
| 青木宣親 2004〜2024年 | 2015年 | 通算1,956安打 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算1,929安打 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2022〜2023年 | 通算1,579安打 |
| 小久保裕紀 1994〜2012年 | 2004〜2006年 | 通算2,041安打 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 2000〜2005年 | 通算1,559安打 |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 1995〜1999年 | 通算1,736安打 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2019〜2023年 | 通算1,928安打 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2012〜2017年 | 通算1,865安打 |
| 岡本和真 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,089安打 |
| 松田宣浩 2006〜2023年 | 2023年 | 通算1,832安打 |
| 高橋由伸 1998〜2015年 | 1998〜2015年 | 通算1,753安打 |
| 谷佳知 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 通算1,928安打 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2014〜2016年 | 通算1,174安打 |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1983〜1993年 | 通算2,006安打 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2006〜2008年 | 通算1,069安打 |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 2003〜2004年 | 通算882安打 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2010〜2018、2023〜2025年 | 通算1,512安打 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 1996〜2006年 | 通算1,591安打 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 2015年 | 通算1,648安打 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2017〜2021年 | 通算1,164安打 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2002年 | 通算1,309安打 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 2007〜2009年 | 通算1,049安打 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算1,912安打 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2013年 | 通算1,499安打 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 1997〜1999年 | 通算894安打 |
| 清水隆行 1996〜2009年 | 1996〜2008年 | 通算1,428安打 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 通算980安打 |
| 吉永幸一郎 1990〜2003年 | 2001〜2003年 | 通算1,057安打 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2013〜2014年 | 通算1,001安打 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 2015〜2017年 | 通算1,150安打 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 1999〜2008年 | 通算1,314安打 |
| 亀井義行 2005〜2021年 | 2005〜2021年 | 通算1,069安打 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2019〜2020年 | 通算860安打 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2006〜2010年 | 通算686安打 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2006〜2007年 | 通算806安打 |
| 川相昌弘 1984〜2006年 | 1984〜2003年 | 通算1,199安打 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 1993、1995〜1996年 | 通算883安打 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 2004年 | 通算828安打 |
| 元木大介 1992〜2005年 | 1992〜2005年 | 通算891安打 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 2012〜2014年 | 通算645安打 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2006〜2011、2013、2016〜2017年 | 通算521安打 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2009〜2016年 | 通算718安打 |
| 甲斐拓也 2014〜2025年 | 2025年 | 通算645安打 |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2006年 | 通算612安打 |
| 吉川尚輝 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算798安打 |
| 大城卓三 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 通算581安打 |
| 村田真一 1984〜2001年 | 1984、1988〜2001年 | 通算673安打 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 2000年 | 通算926安打 |
| 大道典良 1989〜2010年 | 2007〜2010年 | 通算906安打 |
| 西山秀二 1989〜2005年 | 2005年 | 通算716安打 |
| ゼラス・ウィーラー 2015〜2022年 | 2021〜2022年 | 通算740安打 |
判定のきまり
読売ジャイアンツで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦