巨人 × 通算1000試合出場
読売ジャイアンツと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は47人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 巨人 | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2008〜2011年 | 通算1,744試合出場 |
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2004〜2005年 | 通算1,674試合出場 |
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 通算1,992試合出場 |
| 松井秀喜 1993〜2002年 | 1993〜2002年 | 通算1,268試合出場 |
| 阿部慎之助 2001〜2019年 | 2001〜2019年 | 通算2,282試合出場 |
| 坂本勇人 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 通算2,272試合出場 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1997〜2005年 | 通算2,338試合出場 |
| 青木宣親 2004〜2024年 | 2015年 | 通算1,724試合出場 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算1,962試合出場 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2022〜2023年 | 通算1,784試合出場 |
| 小久保裕紀 1994〜2012年 | 2004〜2006年 | 通算2,057試合出場 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 2000〜2005年 | 通算1,834試合出場 |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 1995〜1999年 | 通算1,893試合出場 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2019〜2023年 | 通算1,948試合出場 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2012〜2017年 | 通算1,953試合出場 |
| 岡本和真 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,074試合出場 |
| 松田宣浩 2006〜2023年 | 2023年 | 通算1,922試合出場 |
| 高橋由伸 1998〜2015年 | 1998〜2015年 | 通算1,819試合出場 |
| 谷佳知 1997〜2015年 | 2007〜2013年 | 通算1,888試合出場 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2014〜2016年 | 通算1,208試合出場 |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1983〜1993年 | 通算2,063試合出場 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2006〜2008年 | 通算1,371試合出場 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2010〜2018、2023〜2025年 | 通算1,651試合出場 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 1996〜2006年 | 通算1,587試合出場 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 2015年 | 通算1,892試合出場 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2017〜2021年 | 通算1,322試合出場 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2002年 | 通算1,411試合出場 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 2007〜2009年 | 通算1,523試合出場 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算1,896試合出場 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2013年 | 通算1,619試合出場 |
| 清水隆行 1996〜2009年 | 1996〜2008年 | 通算1,485試合出場 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 通算1,064試合出場 |
| 吉永幸一郎 1990〜2003年 | 2001〜2003年 | 通算1,250試合出場 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 2015〜2017年 | 通算1,508試合出場 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 1999〜2008年 | 通算1,457試合出場 |
| 亀井義行 2005〜2021年 | 2005〜2021年 | 通算1,413試合出場 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2019〜2020年 | 通算1,630試合出場 |
| 川相昌弘 1984〜2006年 | 1984〜2003年 | 通算1,909試合出場 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 1993、1995〜1996年 | 通算1,012試合出場 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 2004年 | 通算1,108試合出場 |
| 鈴木尚広 2002〜2016年 | 2002〜2016年 | 通算1,130試合出場 |
| 元木大介 1992〜2005年 | 1992〜2005年 | 通算1,205試合出場 |
| 甲斐拓也 2014〜2025年 | 2025年 | 通算1,091試合出場 |
| 村田真一 1984〜2001年 | 1984、1988〜2001年 | 通算1,134試合出場 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 2000年 | 通算1,229試合出場 |
| 大道典良 1989〜2010年 | 2007〜2010年 | 通算1,356試合出場 |
| 西山秀二 1989〜2005年 | 2005年 | 通算1,216試合出場 |
判定のきまり
読売ジャイアンツで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦