巨人 × 80年代生まれ
読売ジャイアンツと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は144人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 巨人 | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 菅野智之 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 1989年10月11日生 |
| 坂本勇人 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 1988年12月14日生 |
| 青木宣親 2004〜2024年 | 2015年 | 1982年1月5日生 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 1989年4月11日生 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2022〜2023年 | 1989年4月22日生 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2019〜2023年 | 1982年7月31日生 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2012〜2017年 | 1980年12月28日生 |
| 杉内俊哉 2002〜2015年 | 2012〜2015年 | 1980年10月30日生 |
| 松田宣浩 2006〜2023年 | 2023年 | 1983年5月17日生 |
| 田中将大 2007〜2025年 | 2025年 | 1988年11月1日生 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2014〜2016年 | 1983年2月17日生 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2010〜2018、2023〜2025年 | 1984年12月6日生 |
| 内海哲也 2004〜2022年 | 2004〜2018年 | 1982年4月29日生 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2017〜2021年 | 1987年1月17日生 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2013年 | 1981年5月20日生 |
| 山口鉄也 2007〜2017年 | 2007〜2017年 | 1983年11月11日生 |
| 山口俊 2006〜2022年 | 2017〜2019、2021〜2022年 | 1987年7月11日生 |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2017〜2018年 | 1988年4月6日生 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 1988年8月28日生 |
| 澤村拓一 2011〜2025年 | 2011〜2016、2018〜2019年 | 1988年4月3日生 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2013〜2014年 | 1983年11月24日生 |
| 亀井義行 2005〜2021年 | 2005〜2021年 | 1982年7月28日生 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2019〜2020年 | 1987年7月19日生 |
| 大竹寛 2003〜2021年 | 2014〜2021年 | 1983年5月21日生 |
| 久保裕也 2003〜2020年 | 2003〜2012、2014年 | 1980年5月23日生 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2003〜2008年 | 1983年9月19日生 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2009〜2010年 | 1981年3月30日生 |
| 森福允彦 2007〜2019年 | 2017〜2019年 | 1986年7月29日生 |
| 星野真澄 2010〜2012年 | 2010〜2012年 | 1984年4月4日生 |
| スコット・マシソン 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 1984年2月27日生 |
| 西村健太朗 2004〜2017年 | 2004〜2017年 | 1985年5月10日生 |
| 高木康成 2001〜2013年 | 2010〜2013年 | 1982年3月30日生 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2006〜2011、2013、2016〜2017年 | 1981年11月4日生 |
| 松本哲也 2008〜2016年 | 2008〜2016年 | 1984年7月3日生 |
| 藤村大介 2011〜2016年 | 2011〜2014、2016年 | 1989年7月25日生 |
| 三上朋也 2014〜2023年 | 2023年 | 1989年4月10日生 |
| 青木高広 2007〜2014年 | 2014年 | 1981年11月26日生 |
| 隠善智也 2008〜2015年 | 2008〜2009、2011〜2015年 | 1984年6月5日生 |
| 阿南徹 2010〜2014年 | 2013〜2014年 | 1984年7月28日生 |
| 上野貴久 2010年 | 2010年 | 1982年12月9日生 |
| 北篤 2010〜2016年 | 2016年 | 1988年11月26日生 |
| 藤岡貴裕 2012〜2020年 | 2020年 | 1989年7月17日生 |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2017年 | 1989年6月18日生 |
| 木佐貫洋 2003〜2015年 | 2003〜2009年 | 1980年5月17日生 |
| 真田裕貴 2002〜2014年 | 2002〜2007、2012年 | 1984年2月7日生 |
| 香月良太 2004〜2015年 | 2013〜2015年 | 1982年7月27日生 |
| 金刃憲人 2007〜2017年 | 2007〜2011年 | 1984年4月10日生 |
| 高木京介 2012〜2023年 | 2012〜2015、2018〜2023年 | 1989年9月5日生 |
| 井納翔一 2013〜2022年 | 2021〜2022年 | 1986年5月1日生 |
| 小林誠司 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 1989年6月7日生 |
| 中里篤史 2001〜2010年 | 2010年 | 1982年9月12日生 |
| 石川雅実 2002年 | 2002年 | 1981年3月28日生 |
| 十川雄二 2003年 | 2003年 | 1983年7月1日生 |
| 須永英輝 2004〜2014年 | 2014年 | 1985年10月28日生 |
| 深田拓也 2007〜2009年 | 2007、2009年 | 1983年4月23日生 |
| 田中大二郎 2008〜2011年 | 2008〜2009、2011年 | 1988年4月29日生 |
| 古川祐樹 2009年 | 2009年 | 1985年4月5日生 |
| 乾真大 2011〜2017年 | 2017年 | 1988年12月8日生 |
| ジョン・ボウカー 2008〜2014年 | 2008〜2009、2012〜2013年 | 1983年7月8日生 |
| レスリー・アンダーソン 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 1982年3月30日生 |
| クリス・セドン 2014年 | 2014年 | 1983年10月13日生 |
| トラビス・ブラックリー 2007〜2014年 | 2007年 | 1982年11月4日生 |
| ゼラス・ウィーラー 2015〜2022年 | 2021〜2022年 | 1987年1月16日生 |
| アーロン・ポレダ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1986年10月1日生 |
| ジェイ・ジャクソン 2016〜2021年 | 2021年 | 1987年10月27日生 |
| ギャレット・ジョーンズ 2016年 | 2016年 | 1981年6月21日生 |
| ヘラルド・パーラ 2020年 | 2020年 | 1987年5月6日生 |
| ジャスティン・スモーク 2021年 | 2021年 | 1986年12月5日生 |
| 實松一成 2000〜2019年 | 2007〜2008、2010〜2017年 | 1981年1月18日生 |
| 堂上剛裕 2005〜2016年 | 2015〜2016年 | 1985年5月27日生 |
| 井野卓 2007〜2020年 | 2013年 | 1983年11月23日生 |
| 野上亮磨 2009〜2021年 | 2018〜2019、2021年 | 1987年6月15日生 |
| マイルズ・マイコラス 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | 1988年8月23日生 |
| アレックス・ゲレーロ 2017〜2019年 | 2018〜2019年 | 1986年11月20日生 |
| 紺田敏正 2003〜2011年 | 2011年 | 1980年8月12日生 |
| 長田昌浩 2003〜2007年 | 2003〜2006年 | 1984年6月10日生 |
| 平岡政樹 2004年 | 2004年 | 1985年7月1日生 |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2012〜2013年 | 1983年8月23日生 |
| 東野峻 2007〜2015年 | 2007〜2012年 | 1986年7月11日生 |
| 越智大祐 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 1983年6月30日生 |
| 円谷英俊 2008〜2011年 | 2008〜2011年 | 1984年9月17日生 |
| 横川史学 2008〜2014年 | 2014年 | 1984年12月3日生 |
| トッド・リンデン 2003〜2010年 | 2003〜2006年 | 1980年6月30日生 |
| 市川友也 2010〜2017年 | 2010、2012〜2013年 | 1985年5月9日生 |
| 土本恭平 2010年 | 2010年 | 1985年10月13日生 |
| 矢貫俊之 2010〜2016年 | 2016年 | 1983年12月15日生 |
| 江柄子裕樹 2012〜2017年 | 2012〜2014、2016〜2017年 | 1986年11月14日生 |
| 田原誠次 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 1989年9月2日生 |
| フレッド・ルイス 2006〜2013年 | 2006〜2009年 | 1980年12月9日生 |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2017〜2018年 | 1982年10月12日生 |
| フレデリク・セペダ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 1980年4月8日生 |
| ネイト・シアーホルツ 2007〜2015年 | 2007〜2011年 | 1984年2月15日生 |
| ホアン・フランシスコ 2015年 | 2015年 | 1987年6月24日生 |
| パット・ミッシュ 2006〜2016年 | 2006〜2008年 | 1981年8月18日生 |
| ラミロ・ペーニャ 2016〜2017年 | 2016年 | 1985年7月18日生 |
| ヤンハービス・ソラーテ 2019年 | 2019年 | 1987年7月3日生 |
| エンジェル・サンチェス 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1989年11月28日生 |
| エリック・テームズ 2021年 | 2021年 | 1986年11月10日生 |
| 加藤健 2000〜2016年 | 2000、2002、2006〜2016年 | 1981年3月23日生 |
| 鴨志田貴司 2002〜2013年 | 2002〜2006年 | 1983年12月29日生 |
| 矢野謙次 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 1980年9月21日生 |
| 寺内崇幸 2008〜2017年 | 2008〜2017年 | 1983年5月27日生 |
| 中井大介 2009〜2021年 | 2009〜2018年 | 1989年11月27日生 |
| 條辺剛 2000〜2005年 | 2000〜2005年 | 1981年6月8日生 |
| 酒井純也 2001〜2006年 | 2001〜2003、2005〜2006年 | 1981年3月4日生 |
| 安原政俊 2001年 | 2001年 | 1980年10月8日生 |
| 大須賀允 2002〜2007年 | 2002、2004年 | 1980年3月8日生 |
| 岩舘学 2004〜2012年 | 2004〜2009年 | 1981年4月14日生 |
| 南和彰 2004年 | 2004年 | 1981年8月27日生 |
| 野間口貴彦 2005〜2012年 | 2005〜2012年 | 1983年5月31日生 |
| 星孝典 2005〜2014年 | 2005〜2006、2009年 | 1982年5月4日生 |
| 三木均 2005〜2007年 | 2005、2007年 | 1982年8月8日生 |
| 栂野雅史 2006〜2009年 | 2006、2008〜2009年 | 1984年10月19日生 |
| 福田聡志 2006〜2014年 | 2006〜2014年 | 1983年9月12日生 |
| 会田有志 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 1984年1月30日生 |
| ウィルフィン・オビスポ 2007〜2011年 | 2007、2009〜2010年 | 1984年9月26日生 |
| 深町亮介 2007年 | 2007年 | 1984年10月25日生 |
| 加治前竜一 2008〜2013年 | 2008〜2013年 | 1985年4月6日生 |
| 木村正太 2009年 | 2009年 | 1986年5月24日生 |
| レビ・ロメロ 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 1984年4月12日生 |
| ジョナサン・アルバラデホ 2011年 | 2011年 | 1982年10月30日生 |
| ジョシュ・フィールズ 2011年 | 2011年 | 1982年12月14日生 |
| ラスティ・ライアル 2011年 | 2011年 | 1983年3月16日生 |
| 小野淳平 2011〜2016年 | 2011〜2012年 | 1987年4月5日生 |
| カルロス・トーレス 2011〜2019年 | 2011年 | 1982年10月22日生 |
| 小山雄輝 2011〜2017年 | 2011〜2016年 | 1988年12月5日生 |
| マニー・アコスタ 2013年 | 2013年 | 1981年5月1日生 |
| ギジェルモ・モスコーソ 2013〜2016年 | 2013年 | 1983年11月14日生 |
| ルイス・クルーズ 2014〜2016年 | 2016年 | 1984年2月10日生 |
| 高木勇人 2015〜2019年 | 2015〜2017年 | 1989年7月13日生 |
| ヘスス・グスマン 2009〜2015年 | 2009年 | 1984年6月14日生 |
| アレックス・カステヤーノス 2015年 | 2015年 | 1986年8月4日生 |
| マイク・ブロードウェイ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1987年3月30日生 |
| エリック・コーディエ 2014〜2016年 | 2014年 | 1986年2月25日生 |
| クリス・マレーロ 2017〜2019年 | 2017年 | 1988年7月2日生 |
| アルキメデス・カミネロ 2017〜2018年 | 2017〜2018年 | 1987年6月16日生 |
| テイラー・ヤングマン 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 1989年12月18日生 |
| ライアン・クック 2019年 | 2019年 | 1987年6月30日生 |
| ルビー・デラロサ 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 1989年3月4日生 |
| アルバート・スアレス 2016〜2021年 | 2016〜2017年 | 1989年10月8日生 |
| マット・シューメーカー 2022年 | 2022年 | 1986年9月27日生 |
| マット・アンドリース 2022年 | 2022年 | 1989年8月28日生 |
| 姜建銘 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 1985年5月27日生 |
| 黄志龍 2010年 | 2010年 | 1989年2月22日生 |
判定のきまり
読売ジャイアンツで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦