日本ハム × 一桁の背番号
北海道日本ハムファイターズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は52人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 1997〜2006年 | 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 2000年 背番号2 2001年 背番号2 2002年 背番号2 ほか4回 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 2009年 背番号6 2010年 背番号6 2011年 背番号6 2012年 背番号6 2013年 背番号6 2014年 背番号6 ほか6回 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 2011年 背番号7 2012年 背番号7 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2012〜2021年 | 2015年 背番号8 2016年 背番号7 2017年 背番号7 2018年 背番号7 2019年 背番号7 2020年 背番号7 ほか1回 |
| 田中幸雄 1986〜2007年 | 1986〜2007年 | 1991年 背番号6 1992年 背番号6 1993年 背番号6 1994年 背番号6 1995年 背番号6 1996年 背番号6 ほか11回 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2012〜2022年 | 2016年 背番号8 2017年 背番号8 2018年 背番号8 2019年 背番号8 2020年 背番号8 2021年 背番号8 ほか1回 |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 2003年 背番号8 2004年 背番号8 2005年 背番号8 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 ほか6回 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 2013年 背番号1 2014年 背番号1 2015年 背番号1 2016年 背番号1 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 背番号1 2005年 背番号1 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 2000年 背番号3 2001年 背番号3 2002年 背番号3 2003年 背番号3 2004年 背番号3 2005年 背番号3 ほか12回 |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 1992〜2001年 | 1993年 背番号8 1994年 背番号8 1995年 背番号8 1996年 背番号8 1997年 背番号8 1998年 背番号8 ほか3回 |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1988〜1995年 | 1992年 背番号4 1993年 背番号4 1994年 背番号4 1995年 背番号4 |
| 中島卓也 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 2014年 背番号9 2015年 背番号9 2016年 背番号9 2017年 背番号9 2018年 背番号9 2019年 背番号9 ほか6回 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2003〜2010年 | 2003年 背番号7 2004年 背番号7 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 2008年 背番号7 ほか2回 |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1995〜1997年 | 1997年 背番号0 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 2010年 背番号5 2011年 背番号5 2012年 背番号5 2013年 背番号5 2014年 背番号5 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2004〜2007年 | 2004年 背番号5 2005年 背番号5 2006年 背番号5 2007年 背番号5 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2015〜2018年 | 2015年 背番号5 2016年 背番号5 2017年 背番号5 2018年 背番号5 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 1999年 | 1999年 背番号3 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1998〜2005年 | 1998年 背番号4 1999年 背番号4 2000年 背番号4 2001年 背番号4 2002年 背番号4 2003年 背番号4 ほか2回 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 1995〜2003年 | 1995年 背番号5 1996年 背番号5 1997年 背番号5 1998年 背番号5 1999年 背番号5 2000年 背番号5 ほか3回 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 2010年 背番号1 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | 2013年 背番号7 2014年 背番号7 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2017〜2021年 | 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2006〜2009年 | 2008年 背番号5 2009年 背番号5 |
| 松本剛 2013〜2025年 | 2013、2015〜2025年 | 2023年 背番号7 2024年 背番号7 2025年 背番号7 |
| 阿久根鋼吉 1999〜2004年 | 1999〜2004年 | 1999年 背番号1 2000年 背番号1 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 2004年 背番号9 |
| マイカ・ホフパワー 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 |
| アンドリュー・スティーブンソン 2024年 | 2024年 | 2024年 背番号6 |
| 中村豊 1996〜2007年 | 1996〜2002年 | 1996年 背番号7 1997年 背番号7 1998年 背番号7 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 ほか1回 |
| 古城茂幸 1999〜2013年 | 1999〜2005年 | 1999年 背番号0 2000年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 2003年 背番号0 2004年 背番号0 ほか1回 |
| 高橋信二 2000〜2014年 | 2000〜2010年 | 2008年 背番号2 2009年 背番号2 2010年 背番号2 |
| 大野奨太 2009〜2023年 | 2009〜2017年 | 2013年 背番号2 2014年 背番号2 2015年 背番号2 |
| 杉谷拳士 2011〜2022年 | 2011〜2022年 | 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号2 2019年 背番号2 2020年 背番号2 2021年 背番号2 ほか1回 |
| 斎藤佑樹 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 2017年 背番号1 2018年 背番号1 2019年 背番号1 2021年 背番号1 |
| 浅間大基 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2023年 背番号8 2024年 背番号8 2025年 背番号8 |
| 荒井修光 1996〜2002年 | 1996〜1997、1999、2001〜2002年 | 1999年 背番号9 2001年 背番号9 2002年 背番号9 |
| 小田智之 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 2007年 背番号9 2008年 背番号9 2009年 背番号9 |
| ホセ・マシーアス 1999〜2006年 | 2006年 | 2006年 背番号9 |
| ボビー・スケールズ 2011〜2012年 | 2011年 | 2011年 背番号2 |
| 谷口雄也 2012〜2021年 | 2012〜2016、2018〜2021年 | 2019年 背番号4 2020年 背番号4 2021年 背番号4 |
| ジェレミー・ハーミッダ 2015年 | 2015年 | 2015年 背番号7 |
| オズワルド・アルシア 2018年 | 2018年 | 2018年 背番号4 |
| 王柏融 2019〜2023年 | 2019〜2023年 | 2020年 背番号3 2021年 背番号3 2022年 背番号3 |
| 上川畑大悟 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号4 2023年 背番号4 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
| アリスメンディ・アルカンタラ 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 背番号6 2023年 背番号6 |
| 加藤豪将 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 背番号3 2024年 背番号3 |
| 飯山裕志 2001〜2017年 | 2001、2003、2005〜2017年 | 2008年 背番号4 2009年 背番号4 2010年 背番号4 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 ほか4回 |
| アンディ・グリーン 2007年 | 2007年 | 2007年 背番号4 |
| アリエル・マルティネス 2020〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号2 2024年 背番号2 2025年 背番号2 |
| 野村佑希 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2023年 背番号5 2024年 背番号5 2025年 背番号5 |
| レナート・ヌニエス 2021〜2022年 | 2022年 | 2022年 背番号5 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦