日本ハム × 大学経由
北海道日本ハムファイターズと大学を経て入団、両方に当てはまるNPB選手は140人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 大学経由 |
|---|---|---|
| 稲葉篤紀 1995〜2014年 | 2005〜2014年 | 中京高-法政大(1994年3位) |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 宮津高-近畿大(2003年自由獲得枠) |
| 武田久 2003〜2017年 | 2003〜2014、2016〜2017年 | 生光学園高-駒沢大-日本通運(2002年4巡目) |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 1996〜2002年 | 瓊浦高-八幡大-新日鉄君津(1990年4位) |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 1992〜2001年 | PL学園高-同志社大(1991年2位) |
| 伊藤大海 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 駒大苫小牧高-苫小牧駒沢大(2020年1位) |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1988〜1995年 | 明大中野高-明治大(1987年1位) |
| 河野博文 1985〜2000年 | 1985〜1995年 | 明徳高-駒沢大(1984年1位) |
| 西崎幸広 1987〜2001年 | 1987〜1997年 | 瀬田工-愛知工大(1986年1位) |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2008〜2009年 | 今治西高-早稲田大(1999年2位) |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2003〜2010年 | PL学園高-青山学院大-東芝(1997年4位) |
| 増井浩俊 2010〜2022年 | 2010〜2017年 | 静岡高-駒沢大-東芝(2009年5位) |
| 有原航平 2015〜2025年 | 2015〜2020年 | 広陵高-早稲田大(2014年1位) |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1995〜1997年 | 千葉日大一高-国士舘大-NTT関東(1985年1位) |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 創価高-創価大(2002年5巡目) |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 2009〜2013年 | 広陵高-近畿大(1998年2位) |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2005〜2008年 | ウェズレイカレッジ高-サウスアラバマ大-MLB(2004年4巡目) |
| 宮西尚生 2008〜2025年 | 2008〜2025年 | 市立尼崎高-関西学院大(2007年大学社会人3巡目) |
| 秦真司 1985〜2000年 | 1999年 | 鳴門高-法政大(1984年2位) |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1998〜2005年 | 帝京高-青山学院大(1990年2位) |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2005、2007〜2008年 | 弘前実-青森大-JR東日本(2004年9巡目) |
| 武田勝 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 関東一高-立正大-シダックス(2005年大学社会人4巡目) |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | 浪速高-法政大(2006年大学社会人3巡目) |
| 谷元圭介 2009〜2023年 | 2009〜2016年 | 稲生高-中部大-バイタルネット(2008年7位) |
| 山崎福也 2015〜2025年 | 2024〜2025年 | 日大三高-明治大(2014年1位) |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2019〜2021年 | 足立新田高-中央学院大-パナソニック(2013年3位) |
| 新谷博 1992〜2001年 | 2000〜2001年 | 佐賀商-駒沢大-日本生命(1991年2位) |
| 八木智哉 2006〜2017年 | 2006〜2012年 | 日本航空高-創価大(2005年大学社会人希望枠) |
| 上原健太 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 広陵高-明治大(2015年1位) |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2004〜2005年 | PL学園高-亜細亜大-本田技研(1996年1位) |
| 清水章夫 1998〜2009年 | 1998、2000〜2004、2006年 | 大阪高-近畿大(1997年1位) |
| 加藤竜人 2001〜2004年 | 2001〜2004年 | 徳島商-流通経済大-NKK(2000年3位) |
| 山口弘佑 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 泉州高-奈良産大-リースキン広島(2001年2巡目) |
| 歌藤達夫 2004〜2008年 | 2008年 | 奈良大付高-東北福祉大-ヤマハ(2003年自由獲得枠) |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2006〜2009年 | 広陵高-駒沢大-JFE西日本(2003年5巡目) |
| 小山桂司 2008〜2015年 | 2008年 | 秋田経法大付高-秋田経法大-シダックス(2005年大学社会人5巡目) |
| 黒木優太 2017〜2025年 | 2024年 | 橘学苑高-立正大(2016年2位) |
| 長谷川凌汰 2021年 | 2021年 | 福井商-龍谷大-BCL(2019年育成3位) |
| 矢澤宏太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 藤嶺藤沢高-日本体育大(2022年1位) |
| 細野晴希 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 東亜学園高-東洋大(2023年1位) |
| 木佐貫洋 2003〜2015年 | 2013〜2015年 | 川内高-亜細亜大(2002年自由獲得枠) |
| 武藤潤一郎 1993〜2003年 | 2002〜2003年 | 吉原商-専修大-プリンスホテル(1992年1位) |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2002〜2007、2009年 | 仙台二高-早稲田大(2001年自由獲得枠) |
| 福谷浩司 2013〜2025年 | 2025年 | 愛知・横須賀高-慶応大(2012年1位) |
| 岡大海 2014〜2025年 | 2014〜2017年 | 倉敷商-明治大(2013年3位) |
| 厚沢和幸 1995〜2003年 | 1995、1997〜2001、2003年 | 大宮工-国士舘大(1994年2位) |
| 阿久根鋼吉 1999〜2004年 | 1999〜2004年 | 花咲徳栄高-創価大-NTT関東(1998年5位) |
| 遠藤良平 2001年 | 2001年 | 東京大(1999年7位) |
| 神島崇 2001年 | 2001年 | 東海大五高-インディアンヒルズ短大(1999年6位) |
| 木元邦之 2002〜2008年 | 2002〜2006年 | 京都西高-龍谷大(2000年2位) |
| 橋本義隆 2005〜2012年 | 2005〜2007年 | 岡山学芸館高-中央大-ホンダ(2004年3巡目) |
| 山本一徳 2007〜2011年 | 2007、2009〜2010年 | 安来高-早稲田大(2006年大学社会人5巡目) |
| 多田野数人 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 八千代松陰高-立教大-MLB(2007年大学社会人1巡目) |
| 根本朋久 2008〜2013年 | 2011〜2013年 | 帝京安積高-横浜商大(2007年大学社会人3巡目) |
| 宮本賢 2008〜2010年 | 2008〜2010年 | 関西高-早稲田大(2006年大学社会人希望枠) |
| 乾真大 2011〜2017年 | 2011〜2015年 | 東洋大姫路高-東洋大(2010年3位) |
| 屋宜照悟 2013〜2019年 | 2013、2015年 | 中部商-国士舘大-JXエネオス(2012年6位) |
| 宇佐見真吾 2017〜2025年 | 2020〜2022年 | 市立柏高-城西国際大(2015年4位) |
| 森山恵佑 2017年 | 2017年 | 星稜高-専修大(2016年4位) |
| 宮台康平 2018〜2022年 | 2018年 | 湘南高-東京大(2017年7位) |
| 若林晃弘 2018〜2025年 | 2025年 | 桐蔭学園高-法政大-JXエネオス(2017年6位) |
| 田中正義 2018〜2025年 | 2023〜2025年 | 創価高-創価大(2016年1位) |
| 齋藤友貴哉 2019〜2025年 | 2024〜2025年 | 山形中央高-桐蔭横浜大-ホンダ(2018年4位) |
| 福田俊 2020〜2024年 | 2020〜2024年 | 横浜創学館高-星槎道都大(2018年7位) |
| 樋口龍之介 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 横浜高-立正大-BCL(2019年育成2位) |
| 宮田輝星 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 出水中央高-福岡大(2019年育成1位) |
| 長谷川威展 2022〜2024年 | 2022〜2023年 | 花咲徳栄高-金沢学院大(2021年6位) |
| 西俊児 1990〜2000年 | 1996〜2000年 | 大成高-専修大-本田技研(1989年4位) |
| 中村豊 1996〜2007年 | 1996〜2002年 | 上宮高-明治大(1995年1位) |
| 古城茂幸 1999〜2013年 | 1999〜2005年 | 中央学院高-国士舘大(1997年5位) |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2006〜2007年 | 佐世保実-九州国際大(2005年大学社会人3巡目) |
| 大野奨太 2009〜2023年 | 2009〜2017年 | 岐阜総合学園高-東洋大(2008年1位) |
| 斎藤佑樹 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 早稲田実-早稲田大(2010年1位) |
| 鍵谷陽平 2013〜2024年 | 2013〜2018、2024年 | 北海高-中央大(2012年3位) |
| 杉浦稔大 2014〜2025年 | 2018〜2025年 | 帯広大谷高-国学院大(2013年1位) |
| 関根裕之 1994〜2003年 | 1994、1996〜2003年 | 岩倉高-東北福祉大(1993年1位) |
| 島田一輝 1995〜2005年 | 1995、1997、1999〜2005年 | 柏井高-東京農大-NTT関東(1994年4位) |
| 荒井修光 1996〜2002年 | 1996〜1997、1999、2001〜2002年 | 我孫子高-早稲田大(1995年2位) |
| 原田政彦 1997〜2002年 | 2002年 | 三河高-愛知学院大-東海理化(1994年4位) |
| 井場友和 2001〜2005年 | 2001〜2005年 | 九州学院高-福岡大-富士重工(2000年1位) |
| 伊達昌司 2001〜2004年 | 2003〜2004年 | 法政二高-法政大-プリンスホテル(2000年2位) |
| 中村隼人 2001〜2005年 | 2001〜2003年 | 長崎日大高-創価大-本田技研(2000年4位) |
| 加藤武治 2003〜2010年 | 2010年 | 山形南高-東京学芸大-三菱ふそう川崎(2002年4巡目) |
| 紺田敏正 2003〜2011年 | 2003、2006〜2010年 | 高岡商-国士舘大(2002年6巡目) |
| 金子洋平 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 国士舘高-青山学院大-ホンダ(2006年大学社会人6巡目) |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2007〜2010年 | 創価高-創価大(2005年大学社会人6巡目) |
| 今浪隆博 2008〜2017年 | 2008〜2013年 | 平安高-明治大(2006年大学社会人7巡目) |
| 星野八千穂 2008年 | 2008年 | 丸子実-岐阜聖徳学園大-JR北海道(2005年大学社会人7巡目) |
| 村田和哉 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 市立船橋高-中央大(2007年大学社会人4巡目) |
| 関口雄大 2009〜2011年 | 2010〜2011年 | 宇都宮北高-滋賀大(2007年育成1巡目) |
| 市川友也 2010〜2017年 | 2014〜2017年 | 東海大相模高-東海大-鷺宮製作所(2009年4位) |
| 加藤政義 2010〜2012年 | 2010〜2012年 | 東北高-九州国際大(2009年3位) |
| 矢貫俊之 2010〜2016年 | 2010〜2014年 | 仙台育英高-常磐大-三菱ふそう川崎(2008年3位) |
| 森内壽春 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 八戸工大一高-青森大-JR東日本東北(2011年5位) |
| 新垣勇人 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 国士舘高-横浜商大-東芝(2012年5位) |
| 河野秀数 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 山城高-佛教大-新日鉄住金広畑(2012年7位) |
| 浦野博司 2014〜2020年 | 2014〜2015、2017〜2020年 | 浜松工-愛知学院大-セガサミー(2013年2位) |
| 村田透 2017〜2021年 | 2017〜2021年 | 大阪体育大浪商高-大阪体育大(2007年大学生社会人1巡目) |
| 石井一成 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 作新学院高-早稲田大(2016年2位) |
| 池田隆英 2018〜2025年 | 2021〜2025年 | 創価高-創価大(2016年2位) |
| 西村天裕 2018〜2025年 | 2018〜2022年 | 和歌山商-帝京大-NTT東日本(2017年2位) |
| 谷川昌希 2018〜2022年 | 2022年 | 筑陽学園高-東京農大-九州三菱自動車(2017年5位) |
| 生田目翼 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 水戸工-流通経済大-日本通運(2018年3位) |
| 福田光輝 2020〜2024年 | 2023〜2024年 | 大阪桐蔭高-法政大(2019年5位) |
| 五十幡亮汰 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 佐野日大高-中央大(2020年2位) |
| 上川畑大悟 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 倉敷商-日本大-NTT東日本(2021年9位) |
| 宮内春輝 2023年 | 2023年 | 多古高-明星大-日本製紙石巻(2022年6位) |
| 高梨裕稔 2015〜2025年 | 2015〜2018年 | 土気高-山梨学院大(2013年4位) |
| 田口昌徳 1994〜2005年 | 1994〜2001年 | 藤代紫水高-駒沢大(1992年4位) |
| 矢野謙次 2003〜2018年 | 2016〜2018年 | 国学院久我山高-国学院大(2002年6巡目) |
| 榊原諒 2009〜2015年 | 2009〜2013年 | 中京高-関西国際大(2008年2位) |
| 谷内亮太 2013〜2023年 | 2019〜2023年 | 金沢西高-国学院大(2012年6位) |
| 伏見寅威 2013〜2025年 | 2023〜2025年 | 東海大四高-東海大(2012年3位) |
| 江越大賀 2015〜2024年 | 2023〜2024年 | 長崎・海星高-駒沢大(2014年3位) |
| 岩舘学 2004〜2012年 | 2010〜2012年 | 成田高-東洋大(2003年5巡目) |
| 菊地和正 2005〜2014年 | 2005、2007〜2010年 | 樹徳高-上武大(2004年6巡目) |
| 糸数敬作 2009〜2012年 | 2009〜2012年 | 中部商-亜細亜大(2006年大学社会人3巡目) |
| 松家卓弘 2009〜2010年 | 2010年 | 高松高-東京大(2004年9巡目) |
| 榎下陽大 2011〜2017年 | 2011、2013〜2014、2016〜2017年 | 鹿児島工高-九州産大(2010年4位) |
| 大塚豊 2011〜2015年 | 2011、2013〜2015年 | 創価高-創価大(2009年2位) |
| 大累進 2013〜2017年 | 2017年 | 駒大苫小牧高-道都大(2012年2位) |
| 大嶋匠 2014〜2018年 | 2014、2016、2018年 | 新島学園高-早稲田大(2011年7位) |
| 白村明弘 2014〜2019年 | 2014〜2019年 | 慶応高-慶応大(2013年6位) |
| 横尾俊建 2016〜2021年 | 2016〜2020年 | 日大三高-慶応大(2015年6位) |
| 田中豊樹 2016〜2023年 | 2016〜2018年 | 佐賀商-日本文理大(2015年5位) |
| 吉田侑樹 2017〜2020年 | 2017〜2020年 | 東海大仰星高-東海大(2015年7位) |
| 鈴木遼太郎 2019年 | 2019年 | 石巻西高-東北学院大(2017年6位) |
| 佐藤龍世 2019〜2024年 | 2022年 | 北海高-富士大(2018年7位) |
| 郡司裕也 2020〜2025年 | 2024〜2025年 | 仙台育英高-慶応大(2019年4位) |
| 望月大希 2020〜2022年 | 2020〜2022年 | 市立船橋高-創価大(2019年5位) |
| 古川裕大 2022〜2024年 | 2022〜2024年 | 久留米商-上武大(2020年3位) |
| 梅林優貴 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 高陽東高-広島文化学園大(2019年6位) |
| 片岡奨人 2022年 | 2022年 | 札幌日大高-東日本国際大(2019年7位) |
| 北山亘基 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 京都成章高-京都産大(2021年8位) |
| 金村尚真 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 岡山学芸館高-富士大(2022年2位) |
| 奈良間大己 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 常葉大菊川高-立正大(2022年5位) |
| 吉田賢吾 2023〜2025年 | 2025年 | 横浜商大高-桐蔭横浜大(2022年6位) |
| 進藤勇也 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 筑陽学園高-上武大(2023年2位) |
| 宮崎一樹 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 山梨学院高-山梨学院大(2023年3位) |
| 山縣秀 2025年 | 2025年 | 早大学院高-早稲田大(2024年5位) |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 大学野球を経て入団した。
今日の問題に挑戦