日本ハム × 背番号1
北海道日本ハムファイターズと背番号1、両方に当てはまるNPB選手は5人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 背番号1 |
|---|---|---|
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 2013年 背番号1 2014年 背番号1 2015年 背番号1 2016年 背番号1 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 背番号1 2005年 背番号1 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 2010年 背番号1 |
| 阿久根鋼吉 1999〜2004年 | 1999〜2004年 | 1999年 背番号1 2000年 背番号1 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 |
| 斎藤佑樹 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 2017年 背番号1 2018年 背番号1 2019年 背番号1 2021年 背番号1 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 背番号1をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦