日本ハム × 三塁手
北海道日本ハムファイターズと三塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は39人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 三塁手 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 1997〜2006年 | 2003年 115試合 2004年 93試合 2005年 133試合 2006年 39試合 |
| 田中幸雄 1986〜2007年 | 1986〜2007年 | 2002年 86試合 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2012〜2022年 | 2014年 70試合 2019年 30試合 |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 1999年 10試合 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 2007年 26試合 2008年 17試合 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 2001年 21試合 |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 1992〜2001年 | 1992年 125試合 1993年 124試合 1994年 99試合 1996年 18試合 1997年 133試合 1998年 132試合 ほか3回 |
| 中島卓也 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 2014年 13試合 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 2007年 87試合 2008年 72試合 2009年 134試合 2010年 143試合 2011年 127試合 2012年 131試合 ほか2回 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 2009〜2013年 | 2009年 10試合 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2015〜2018年 | 2015年 142試合 2016年 140試合 2017年 136試合 2018年 118試合 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1998〜2005年 | 1999年 14試合 2001年 40試合 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | 2014年 10試合 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2006〜2009年 | 2006年 21試合 2007年 32試合 2008年 79試合 2009年 13試合 |
| 阿久根鋼吉 1999〜2004年 | 1999〜2004年 | 2002年 13試合 2003年 24試合 |
| 木元邦之 2002〜2008年 | 2002〜2006年 | 2002年 31試合 2003年 20試合 2004年 38試合 2006年 54試合 |
| 清宮幸太郎 2018〜2025年 | 2018〜2020、2022〜2025年 | 2023年 88試合 2024年 37試合 2025年 91試合 |
| 樋口龍之介 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 18試合 2021年 11試合 |
| 西俊児 1990〜2000年 | 1996〜2000年 | 1999年 10試合 |
| 古城茂幸 1999〜2013年 | 1999〜2005年 | 2002年 27試合 |
| 杉谷拳士 2011〜2022年 | 2011〜2022年 | 2019年 12試合 |
| 根本隆輝 1995〜2001年 | 1995〜1999年 | 1999年 23試合 |
| ホセ・マシーアス 1999〜2006年 | 2006年 | 2006年 32試合 |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2007〜2010年 | 2008年 43試合 |
| 今浪隆博 2008〜2017年 | 2008〜2013年 | 2011年 13試合 2013年 29試合 |
| 石井一成 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2019年 40試合 2020年 13試合 |
| 平沼翔太 2017〜2025年 | 2017〜2020年 | 2019年 56試合 2020年 17試合 |
| 福田光輝 2020〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 14試合 |
| アリスメンディ・アルカンタラ 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 2023年 11試合 |
| 飯山裕志 2001〜2017年 | 2001、2003、2005〜2017年 | 2005年 14試合 2006年 62試合 2007年 87試合 2008年 12試合 2009年 42試合 2011年 22試合 ほか5回 |
| 谷内亮太 2013〜2023年 | 2019〜2023年 | 2019年 10試合 2020年 23試合 2021年 53試合 2022年 36試合 2023年 20試合 |
| アンディ・グリーン 2007年 | 2007年 | 2007年 18試合 |
| 横尾俊建 2016〜2021年 | 2016〜2020年 | 2018年 22試合 2019年 59試合 2020年 34試合 |
| 郡拓也 2017〜2025年 | 2017、2019〜2023年 | 2021年 10試合 |
| クリスチャン・ビヤヌエバ 2019〜2020年 | 2020年 | 2020年 51試合 |
| 佐藤龍世 2019〜2024年 | 2022年 | 2022年 29試合 |
| 郡司裕也 2020〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 99試合 2025年 46試合 |
| 野村佑希 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 20試合 2021年 97試合 2022年 81試合 2023年 34試合 2024年 14試合 |
| 奈良間大己 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 52試合 2025年 58試合 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 1シーズンに、三塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦