日本ハム × 3球団以上
北海道日本ハムファイターズと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は58人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 3球団以上 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 1997〜2006年 | 日本ハム→巨人→中日 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 日本ハム→巨人→中日 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 日本ハム→オリックス→阪神 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2012〜2021年 | 日本ハム→楽天→ヤクルト |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 1996〜2002年 | ソフトバンク→日本ハム→阪神→楽天 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 阪神→巨人→日本ハム |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1992〜1994年 | 日本ハム→広島→巨人 |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 2010〜2012年 | 巨人→オリックス→阪神→ヤクルト→日本ハム |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1988〜1995年 | 日本ハム→ソフトバンク→中日→巨人 |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2007〜2016、2020年 | 日本ハム→巨人→西武 |
| 河野博文 1985〜2000年 | 1985〜1995年 | 日本ハム→巨人→ロッテ |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2008〜2009年 | ヤクルト→日本ハム→巨人→DeNA |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2003〜2010年 | 阪神→日本ハム→オリックス |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1995〜1997年 | 広島→日本ハム→ソフトバンク |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2006年 | 巨人→日本ハム→ソフトバンク→DeNA |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2004〜2007年 | オリックス→日本ハム→楽天 |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2005〜2008年 | 日本ハム→巨人→西武 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 1999年 | ヤクルト→日本ハム→ロッテ |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2004〜2015年 | オリックス→西武→DeNA→日本ハム |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 1995〜2003年 | 日本ハム→巨人→ソフトバンク |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 日本ハム→DeNA→西武 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2009〜2011年 | 巨人→日本ハム→DeNA |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2011〜2018年 | 中日→DeNA→日本ハム |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2005、2007〜2008年 | 日本ハム→巨人→ロッテ→中日 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | オリックス→日本ハム→ヤクルト |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2019〜2021年 | ヤクルト→日本ハム→ソフトバンク |
| 八木智哉 2006〜2017年 | 2006〜2012年 | 日本ハム→オリックス→中日 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1999年 | オリックス→阪神→日本ハム→ロッテ |
| 野村貴仁 1992〜2003年 | 2003年 | オリックス→巨人→日本ハム |
| 松田慎司 1993〜2003年 | 1993〜1995年 | 日本ハム→ソフトバンク→ヤクルト |
| 柴田佳主也 1995〜2004年 | 2002年 | 近鉄→日本ハム→阪神→ソフトバンク |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2013〜2014年 | 西武→オリックス→日本ハム |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2017〜2021年 | 巨人→日本ハム→DeNA |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2004〜2005年 | 巨人→日本ハム→DeNA |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2006〜2009年 | 日本ハム→DeNA→楽天 |
| 小山桂司 2008〜2015年 | 2008年 | 日本ハム→中日→楽天 |
| 北篤 2010〜2016年 | 2014年 | DeNA→日本ハム→巨人 |
| 公文克彦 2013〜2023年 | 2017〜2020年 | 巨人→日本ハム→西武 |
| 黒木優太 2017〜2025年 | 2024年 | オリックス→日本ハム→西武 |
| 木佐貫洋 2003〜2015年 | 2013〜2015年 | 巨人→オリックス→日本ハム |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 1999〜2002年 | ヤクルト→日本ハム→阪神→DeNA |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2002〜2007、2009年 | 日本ハム→DeNA→ソフトバンク |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2014〜2015年 | ソフトバンク→日本ハム→DeNA |
| 橋本義隆 2005〜2012年 | 2005〜2007年 | 日本ハム→ヤクルト→楽天 |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2010〜2013年 | 日本ハム→ソフトバンク→西武 |
| 宇佐見真吾 2017〜2025年 | 2020〜2022年 | 巨人→日本ハム→中日 |
| 島田直也 1989〜2003年 | 1989〜1990年 | 日本ハム→DeNA→ヤクルト→近鉄 |
| 金澤健人 2001〜2013年 | 2007〜2008年 | 阪神→日本ハム→オリックス→ソフトバンク |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2016年 | ヤクルト→西武→日本ハム |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2008〜2009年 | ヤクルト→日本ハム→DeNA→西武 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2002年 | 日本ハム→DeNA→オリックス |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2006〜2007年 | 日本ハム→ヤクルト→ソフトバンク→楽天 |
| 石川慎吾 2013〜2025年 | 2013〜2016年 | 日本ハム→巨人→ロッテ |
| 林孝哉 1995〜2005年 | 2003〜2004年 | ソフトバンク→日本ハム→ロッテ |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2007〜2008年 | 楽天→日本ハム→DeNA |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2007〜2010年 | 日本ハム→ロッテ→巨人 |
| 古川侑利 2014〜2023年 | 2022年 | 楽天→巨人→日本ハム→ソフトバンク |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2023年 | 西武→日本ハム→楽天 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦