日本ハム × 高卒入団
北海道日本ハムファイターズと高校から直接入団、両方に当てはまるNPB選手は110人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 高卒入団 |
|---|---|---|
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 大阪桐蔭高(2007年高校1巡目) |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2012〜2021年 | 智弁和歌山高(2010年2位) |
| 田中幸雄 1986〜2007年 | 1986〜2007年 | 都城高(1985年3位) |
| ダルビッシュ有 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 東北高(2004年1巡目) |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2012〜2022年 | 横浜高(2011年4位) |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 常総学院高(1993年3位) |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 福岡第一高(2005年高校1巡目) |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 西日本短大付高(1989年5位) |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1992〜1994年 | 宮崎南高(1990年外) |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 東福岡高(1999年2位) |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 2010〜2012年 | 日大明誠高(1986年1位) |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2007〜2016、2020年 | 広陵高(2006年高校1巡目) |
| 中島卓也 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 福岡工(2008年5位) |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2006年 | 東山高(1993年3位) |
| 大谷翔平 2013〜2017年 | 2013〜2017年 | 花巻東高(2012年1位) |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2004〜2015年 | 鷹巣農林高(1986年3位) |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 帝京高(1998年4位) |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2009〜2011年 | 市立船橋高(2001年7巡目) |
| 堀瑞輝 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 広島新庄高(2016年1位) |
| 金村秀雄 1995〜2010年 | 1995、1997〜2007年 | 仙台育英高(1994年1位) |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 1995〜2005年 | 松商学園高(1991年1位) |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2013〜2014年 | 日南学園高(1998年2位) |
| 正田樹 2000〜2013年 | 2000〜2005年 | 桐生一高(1999年1位) |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2017〜2021年 | 東海大相模高(2008年1位) |
| 北篤 2010〜2016年 | 2014年 | 小松工(2006年高校1巡目) |
| 松本剛 2013〜2025年 | 2013、2015〜2025年 | 帝京高(2011年2位) |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 1999〜2002年 | 習志野高(1989年外) |
| 上沢直之 2014〜2025年 | 2014〜2015、2017〜2023年 | 専大松戸高(2011年6位) |
| 佐々木貴賀 2000〜2005年 | 2000〜2005年 | 高松西高(1999年4位) |
| 須永英輝 2004〜2014年 | 2004〜2007、2009〜2010年 | 浦和学院高(2003年2巡目) |
| 豊島明好 2008年 | 2008年 | 北陸大谷高(2007年高校6巡目) |
| 土屋健二 2010〜2014年 | 2010、2012年 | 横浜高(2008年4位) |
| 浅沼寿紀 2013年 | 2013年 | 旭川南高(2007年高校7巡目) |
| 北浦竜次 2018〜2024年 | 2018〜2024年 | 白鴎大足利高(2017年5位) |
| 根本悠楓 2022〜2024年 | 2022〜2024年 | 苫小牧中央高(2020年5位) |
| 松浦慶斗 2022〜2024年 | 2022、2024年 | 大阪桐蔭高(2021年7位) |
| 柴田獅子 2025年 | 2025年 | 福岡大大濠高(2024年1位) |
| 横山道哉 1997〜2009年 | 2004〜2005年 | 横浜高(1995年3位) |
| 島田直也 1989〜2003年 | 1989〜1990年 | 常総学院高(1987年外) |
| 岩本勉 1991〜2005年 | 1991、1994〜2005年 | 阪南大高(1989年2位) |
| 芝草宇宙 1991〜2004年 | 1991〜2004年 | 帝京高(1987年6位) |
| 石本努 1995〜2005年 | 1995〜1996、1998〜2005年 | 別府大付高(1990年2位) |
| 三木肇 1997〜2008年 | 2008年 | 上宮高(1995年1位) |
| 實松一成 2000〜2019年 | 2000〜2005、2018〜2019年 | 佐賀学園高(1998年1位) |
| 高橋信二 2000〜2014年 | 2000〜2010年 | 津山工(1996年7位) |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2016年 | 北照高(1999年3位) |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2008〜2009年 | 浦和学院高(2000年4位) |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2002年 | 神埼高(2001年5巡目) |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2022〜2023年 | 埼玉栄高(2006年高校1巡目) |
| 中村勝 2010〜2022年 | 2010〜2017、2019年 | 春日部共栄高(2009年1位) |
| 杉谷拳士 2011〜2022年 | 2011〜2022年 | 帝京高(2008年6位) |
| 石川慎吾 2013〜2025年 | 2013〜2016年 | 東大阪大柏原高(2011年3位) |
| 渡邉諒 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 東海大甲府高(2013年1位) |
| 浅間大基 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 横浜高(2014年3位) |
| 根本隆輝 1995〜2001年 | 1995〜1999年 | 小松島西高(1991年6位) |
| 林孝哉 1995〜2005年 | 2003〜2004年 | 箕島高(1991年7位) |
| 矢野諭 1997〜2005年 | 1997、1999、2001〜2002、2005年 | 帝京五高(1996年1位) |
| 小田智之 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 興誠高(1997年2位) |
| 市川卓 2008〜2011年 | 2008、2011年 | 菰野高(2004年5巡目) |
| 今成亮太 2008〜2016年 | 2008、2010〜2011年 | 浦和学院高(2005年高校4巡目) |
| 尾崎匡哉 2008〜2014年 | 2008、2010、2013〜2014年 | 報徳学園高(2002年1巡目) |
| 佐藤吉宏 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 鳥栖高(2001年4巡目) |
| 佐藤賢治 2011〜2015年 | 2011、2013〜2015年 | 横浜高(2006年高校2巡目) |
| 谷口雄也 2012〜2021年 | 2012〜2016、2018〜2021年 | 愛工大名電高(2010年5位) |
| 古川侑利 2014〜2023年 | 2022年 | 有田工(2013年4位) |
| 石川直也 2016〜2023年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 山形中央高(2014年4位) |
| 平沼翔太 2017〜2025年 | 2017〜2020年 | 敦賀気比高(2015年4位) |
| 太田賢吾 2017〜2025年 | 2017〜2018年 | 川越工(2014年8位) |
| 今井順之助 2017〜2021年 | 2017、2019、2021年 | 中京高(2016年9位) |
| 姫野優也 2018年 | 2018年 | 大阪偕星学園高(2015年8位) |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2023年 | 佐賀工(2014年5位) |
| 吉田輝星 2019〜2024年 | 2019〜2023年 | 金足農(2018年1位) |
| 田中瑛斗 2019〜2025年 | 2019、2022〜2024年 | 柳ヶ浦高(2017年3位) |
| 田宮裕涼 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 成田高(2018年6位) |
| 細川凌平 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 智弁和歌山高(2020年4位) |
| 達孝太 2022〜2025年 | 2022、2024〜2025年 | 天理高(2021年1位) |
| 福島蓮 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 八戸西高(2021年育成1位) |
| 柳川大晟 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 九州国際大附属高(2021年育成3位) |
| 山田勝彦 1989〜2005年 | 2003〜2005年 | 東邦高(1987年3位) |
| 藤島誠剛 1992〜2004年 | 1992、1994〜1997、1999〜2004年 | 岩陽高(1987年3位) |
| 城石憲之 1995〜2009年 | 1995〜1997年 | 春日部共栄高(1994年5位) |
| 西浦克拓 1995〜2004年 | 1995〜2004年 | 上宮高(1992年5位) |
| 飯山裕志 2001〜2017年 | 2001、2003、2005〜2017年 | れいめい高(1997年4位) |
| 鵜久森淳志 2006〜2018年 | 2006、2008、2010〜2015年 | 済美高(2004年8巡目) |
| 黒羽根利規 2008〜2019年 | 2018〜2019年 | 日大藤沢高(2005年高校3巡目) |
| 石川亮 2014〜2025年 | 2014〜2016、2018〜2022年 | 帝京高(2013年8位) |
| 清水優心 2015〜2024年 | 2015〜2024年 | 九州国際大付高(2014年2位) |
| 桜井幸博 1995〜2004年 | 1995、1997、1999〜2004年 | 仙台工(1994年3位) |
| 鎌倉健 2003〜2006年 | 2003、2005〜2006年 | 川之江高(2002年3巡目) |
| 駒居鉄平 2003年 | 2003年 | 関西創価高(2000年6位) |
| 木下達生 2006〜2011年 | 2006〜2007年 | 東邦高(2005年高校3巡目) |
| 金森敬之 2007〜2016年 | 2007〜2010年 | 東海大菅生高(2003年6巡目) |
| 植村祐介 2008〜2012年 | 2008〜2009、2012年 | 北照高(2006年高校3巡目) |
| ダースローマシュ匡 2008〜2010年 | 2008、2010年 | 関西高(2006年高校4巡目) |
| 渡部龍一 2008〜2011年 | 2008、2010〜2011年 | 札幌第一高(2003年7巡目) |
| 運天ジョン・クレイトン 2011年 | 2011年 | 浦添工(2009年4位) |
| 岸里亮佑 2014〜2017年 | 2014、2016〜2017年 | 花巻東高(2013年7位) |
| 高濱祐仁 2015〜2022年 | 2015、2017、2020〜2022年 | 横浜高(2014年7位) |
| 森本龍弥 2017年 | 2017年 | 高岡第一高(2012年2位) |
| 郡拓也 2017〜2025年 | 2017、2019〜2023年 | 帝京高(2016年7位) |
| 山本拓実 2018〜2025年 | 2024〜2025年 | 市立西宮高(2017年6位) |
| 立田将太 2018年 | 2018年 | 大和広陵高(2014年6位) |
| 万波中正 2019〜2025年 | 2019、2021〜2025年 | 横浜高(2018年4位) |
| 野村佑希 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 花咲徳栄高(2018年2位) |
| 上野響平 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 京都国際高(2019年3位) |
| 有薗直輝 2022〜2025年 | 2022〜2023、2025年 | 千葉学芸高(2021年2位) |
| 阪口楽 2022〜2025年 | 2022、2025年 | 岐阜一高(2021年4位) |
| 柿木蓮 2022年 | 2022年 | 大阪桐蔭高(2018年5位) |
| 畔柳亨丞 2022〜2025年 | 2022、2024〜2025年 | 中京大中京高(2021年5位) |
| 水谷瞬 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 石見智翠館高(2018年5位) |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 高校卒業後、大学・社会人を経ずに入団した。
今日の問題に挑戦