日本ハム × 海外出身
北海道日本ハムファイターズと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は71人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 海外出身 |
|---|---|---|
| ナイジェル・ウィルソン 1997〜2002年 | 1997〜2001年 | MLB |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2004〜2007年 | MLB |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2015〜2018年 | MLB |
| ラファエル・オレラーノ 1998〜2000年 | 1998〜2000年 | 米マイナー |
| ケビン・オーミー 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | 米マイナー |
| ラモン・タティス 2000年 | 2000年 | MLB |
| DTクローマー 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | MLB |
| ブラッド・トーマス 2005〜2011年 | 2005〜2006年 | MLB |
| コリー・リー 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | MLB |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2008〜2009、2012年 | MLB |
| ルイス・ヒメネス 2009年 | 2009年 | 米マイナー |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2010〜2013年 | MLB |
| マイカ・ホフパワー 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | MLB |
| ジャスティン・トーマス 2013年 | 2013年 | MLB |
| ホアン・ミランダ 2014年 | 2014年 | キューバ-MLB |
| ビクター・ガラテ 2015年 | 2015年 | MLB-台湾 |
| コナー・メネズ 2019〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| アンドリュー・スティーブンソン 2024年 | 2024年 | MLB |
| フランミル・レイエス 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ミチェル・アブレイユ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 米マイナー |
| シャーマン・オバンドー 1999〜2005年 | 1999〜2002、2004〜2005年 | MLB |
| カルロス・ミラバル 2000〜2005年 | 2000〜2005年 | 米マイナー-台湾 |
| バディ・カーライル 2001〜2010年 | 2010年 | MLB |
| ブランドン・ナイト 2003〜2005年 | 2005年 | MLB |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2007〜2008年 | MLB-韓国-MLB |
| ホセ・マシーアス 1999〜2006年 | 2006年 | MLB |
| ジェイソン・ボッツ 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| ボビー・スケールズ 2011〜2012年 | 2011年 | MLB |
| ダスティン・モルケン 2012〜2016年 | 2012〜2013年 | 米マイナー |
| ジェレミー・ハーミッダ 2015年 | 2015年 | MLB |
| ニック・マルティネス 2018〜2021年 | 2018、2020年 | MLB |
| ブライアン・ロドリゲス 2018〜2024年 | 2018〜2024年 | 米マイナー |
| オズワルド・アルシア 2018年 | 2018年 | MLB |
| 王柏融 2019〜2023年 | 2019〜2023年 | 台湾 |
| ロビー・アーリン 2021年 | 2021年 | MLB |
| アリスメンディ・アルカンタラ 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| 加藤豪将 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | MLB(2022年3位) |
| アレン・ハンソン 2018〜2023年 | 2023年 | MLB |
| ドリュー・バーヘイゲン 2014〜2025年 | 2020〜2021、2024〜2025年 | MLB |
| エリック・シュールストロム 1998〜2002年 | 1998〜1999年 | MLB |
| スコット・サンダース 2001年 | 2001年 | MLB |
| クリス・シールバック 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | MLB |
| パット・フリューリー 2002年 | 2002年 | 米マイナー |
| エンジェル・エチェバリア 2003〜2004年 | 2003〜2004年 | MLB |
| ライアン・ループ 2004年 | 2004年 | MLB |
| エリック・アルモンテ 2005年 | 2005年 | MLB |
| フェリックス・ディアス 2006年 | 2006年 | MLB |
| ウィルフィン・オビスポ 2007〜2011年 | 2011年 | 米マイナー |
| アンディ・グリーン 2007年 | 2007年 | MLB |
| ミッチ・ジョーンズ 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 米マイナー |
| ブライアン・スウィーニー 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | MLB |
| ボビー・ケッペル 2010〜2013年 | 2010〜2013年 | MLB |
| ルイス・メンドーサ 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | MLB |
| マイケル・クロッタ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | MLB |
| アンソニー・カーター 2014年 | 2014年 | 米マイナー |
| ミッチ・ライブリー 2015年 | 2015年 | 米マイナー |
| アンソニー・バース 2016年 | 2016年 | MLB |
| クリス・マーティン 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | MLB |
| ヤディル・ドレイク 2017年 | 2017年 | 米マイナー |
| マイケル・トンキン 2018年 | 2018年 | MLB |
| ジャスティン・ハンコック 2019年 | 2019年 | MLB |
| ジョニー・バーベイト 2018〜2019年 | 2019年 | MLB |
| クリスチャン・ビヤヌエバ 2019〜2020年 | 2020年 | MLB |
| アリエル・マルティネス 2020〜2025年 | 2023〜2025年 | キューバ |
| ロニー・ロドリゲス 2018〜2021年 | 2021年 | MLB |
| レナート・ヌニエス 2021〜2022年 | 2022年 | MLB |
| コディ・ポンセ 2022〜2024年 | 2022〜2023年 | MLB |
| ジェームス・マーベル 2023年 | 2023年 | MLB |
| パトリック・マーフィー 2024年 | 2024年 | MLB |
| アニュラス・ザバラ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| 古林睿煬 2025年 | 2025年 | 台湾 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦