日本ハム × ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は47人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 大阪桐蔭高(2007年高校1巡目) |
| ダルビッシュ有 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 東北高(2004年1巡目) |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 福岡第一高(2005年高校1巡目) |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 2010〜2012年 | 日大明誠高(1986年1位) |
| 伊藤大海 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 駒大苫小牧高-苫小牧駒沢大(2020年1位) |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1988〜1995年 | 明大中野高-明治大(1987年1位) |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2007〜2016、2020年 | 広陵高(2006年高校1巡目) |
| 河野博文 1985〜2000年 | 1985〜1995年 | 明徳高-駒沢大(1984年1位) |
| 西崎幸広 1987〜2001年 | 1987〜1997年 | 瀬田工-愛知工大(1986年1位) |
| 有原航平 2015〜2025年 | 2015〜2020年 | 広陵高-早稲田大(2014年1位) |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1995〜1997年 | 千葉日大一高-国士舘大-NTT関東(1985年1位) |
| 大谷翔平 2013〜2017年 | 2013〜2017年 | 花巻東高(2012年1位) |
| 山崎福也 2015〜2025年 | 2024〜2025年 | 日大三高-明治大(2014年1位) |
| 堀瑞輝 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 広島新庄高(2016年1位) |
| 河野竜生 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 鳴門高-JFE西日本(2019年1位) |
| 金村秀雄 1995〜2010年 | 1995、1997〜2007年 | 仙台育英高(1994年1位) |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 1995〜2005年 | 松商学園高(1991年1位) |
| 正田樹 2000〜2013年 | 2000〜2005年 | 桐生一高(1999年1位) |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2017〜2021年 | 東海大相模高(2008年1位) |
| 上原健太 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 広陵高-明治大(2015年1位) |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2004〜2005年 | PL学園高-亜細亜大-本田技研(1996年1位) |
| 清水章夫 1998〜2009年 | 1998、2000〜2004、2006年 | 大阪高-近畿大(1997年1位) |
| 北篤 2010〜2016年 | 2014年 | 小松工(2006年高校1巡目) |
| 矢澤宏太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 藤嶺藤沢高-日本体育大(2022年1位) |
| 細野晴希 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 東亜学園高-東洋大(2023年1位) |
| 武藤潤一郎 1993〜2003年 | 2002〜2003年 | 吉原商-専修大-プリンスホテル(1992年1位) |
| 福谷浩司 2013〜2025年 | 2025年 | 愛知・横須賀高-慶応大(2012年1位) |
| 多田野数人 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 八千代松陰高-立教大-MLB(2007年大学社会人1巡目) |
| 清宮幸太郎 2018〜2025年 | 2018〜2020、2022〜2025年 | 早稲田実(2017年1位) |
| 田中正義 2018〜2025年 | 2023〜2025年 | 創価高-創価大(2016年1位) |
| 柴田獅子 2025年 | 2025年 | 福岡大大濠高(2024年1位) |
| 中村豊 1996〜2007年 | 1996〜2002年 | 上宮高-明治大(1995年1位) |
| 三木肇 1997〜2008年 | 2008年 | 上宮高(1995年1位) |
| 實松一成 2000〜2019年 | 2000〜2005、2018〜2019年 | 佐賀学園高(1998年1位) |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2022〜2023年 | 埼玉栄高(2006年高校1巡目) |
| 大野奨太 2009〜2023年 | 2009〜2017年 | 岐阜総合学園高-東洋大(2008年1位) |
| 中村勝 2010〜2022年 | 2010〜2017、2019年 | 春日部共栄高(2009年1位) |
| 斎藤佑樹 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 早稲田実-早稲田大(2010年1位) |
| 杉浦稔大 2014〜2025年 | 2018〜2025年 | 帯広大谷高-国学院大(2013年1位) |
| 渡邉諒 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 東海大甲府高(2013年1位) |
| 山原和敏 1993〜2001年 | 1993、1995、1997、1999、2001年 | 玉野光南高-川崎製鉄水島(1992年1位) |
| 関根裕之 1994〜2003年 | 1994、1996〜2003年 | 岩倉高-東北福祉大(1993年1位) |
| 矢野諭 1997〜2005年 | 1997、1999、2001〜2002、2005年 | 帝京五高(1996年1位) |
| 井場友和 2001〜2005年 | 2001〜2005年 | 九州学院高-福岡大-富士重工(2000年1位) |
| 尾崎匡哉 2008〜2014年 | 2008、2010、2013〜2014年 | 報徳学園高(2002年1巡目) |
| 吉田輝星 2019〜2024年 | 2019〜2023年 | 金足農(2018年1位) |
| 達孝太 2022〜2025年 | 2022、2024〜2025年 | 天理高(2021年1位) |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦