日本ハム × 通算1000安打+100盗塁
北海道日本ハムファイターズと通算1000安打+100盗塁、両方に当てはまるNPB選手は6人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 通算1000安打+100盗塁 |
|---|---|---|
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 通算1,755安打・通算300盗塁 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2012〜2021年 | 通算1,426安打・通算343盗塁 |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 通算1,627安打・通算113盗塁 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 通算1,164安打・通算141盗塁 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1992〜1994年 | 通算1,049安打・通算103盗塁 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 通算1,499安打・通算203盗塁 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 NPB通算で、1000安打以上と100盗塁以上の両方を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦