日本ハム × 通算50セーブ
北海道日本ハムファイターズと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は7人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| 武田久 2003〜2017年 | 2003〜2014、2016〜2017年 | 通算167セーブ |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 2010〜2012年 | 通算50セーブ |
| 増井浩俊 2010〜2022年 | 2010〜2017年 | 通算163セーブ |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2006年 | 通算50セーブ |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2005〜2008年 | 通算104セーブ |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2019〜2021年 | 通算71セーブ |
| 田中正義 2018〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算58セーブ |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦