日本ハム × 通算50ホールド
北海道日本ハムファイターズと通算50ホールド、両方に当てはまるNPB選手は22人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 通算50ホールド |
|---|---|---|
| 武田久 2003〜2017年 | 2003〜2014、2016〜2017年 | 通算107ホールド |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 2010〜2012年 | 通算50ホールド |
| 増井浩俊 2010〜2022年 | 2010〜2017年 | 通算158ホールド |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2006年 | 通算74ホールド |
| 宮西尚生 2008〜2025年 | 2008〜2025年 | 通算424ホールド |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2009〜2011年 | 通算99ホールド |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2011〜2018年 | 通算83ホールド |
| 谷元圭介 2009〜2023年 | 2009〜2016年 | 通算154ホールド |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2019〜2021年 | 通算78ホールド |
| 堀瑞輝 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算70ホールド |
| 河野竜生 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 通算81ホールド |
| 黒木優太 2017〜2025年 | 2024年 | 通算50ホールド |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2002〜2007、2009年 | 通算53ホールド |
| 押本健彦 2004〜2014年 | 2004〜2007年 | 通算111ホールド |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2014〜2015年 | 通算57ホールド |
| 福谷浩司 2013〜2025年 | 2025年 | 通算56ホールド |
| 建山義紀 1999〜2014年 | 1999〜2010年 | 通算84ホールド |
| 鍵谷陽平 2013〜2024年 | 2013〜2018、2024年 | 通算84ホールド |
| 石川直也 2016〜2023年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 通算58ホールド |
| 玉井大翔 2017〜2025年 | 2017〜2023、2025年 | 通算89ホールド |
| 池田隆英 2018〜2025年 | 2021〜2025年 | 通算58ホールド |
| ブライアン・ロドリゲス 2018〜2024年 | 2018〜2024年 | 通算58ホールド |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 NPB通算で50ホールド以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦