日本ハム × 通算500安打
北海道日本ハムファイターズと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は35人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 通算500安打 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 1997〜2006年 | 通算2,120安打 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 通算1,579安打 |
| 稲葉篤紀 1995〜2014年 | 2005〜2014年 | 通算2,167安打 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 通算1,755安打 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2012〜2021年 | 通算1,426安打 |
| 田中幸雄 1986〜2007年 | 1986〜2007年 | 通算2,012安打 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2012〜2022年 | 通算1,379安打 |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 通算1,627安打 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 通算1,164安打 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 通算1,309安打 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1992〜1994年 | 通算1,049安打 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 通算1,499安打 |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 1992〜2001年 | 通算1,425安打 |
| 中島卓也 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 通算736安打 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2003〜2010年 | 通算976安打 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 通算1,260安打 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 2009〜2013年 | 通算1,314安打 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2004〜2007年 | 通算724安打 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2015〜2018年 | 通算827安打 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 1999年 | 通算732安打 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2004〜2015年 | 通算804安打 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1998〜2005年 | 通算674安打 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 1995〜2003年 | 通算828安打 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 通算904安打 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | 通算1,004安打 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1999年 | 通算700安打 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2013〜2014年 | 通算643安打 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2017〜2021年 | 通算718安打 |
| 松本剛 2013〜2025年 | 2013、2015〜2025年 | 通算608安打 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 1999〜2002年 | 通算582安打 |
| 鶴岡慎也 2005〜2021年 | 2005〜2013、2018〜2021年 | 通算646安打 |
| 岡大海 2014〜2025年 | 2014〜2017年 | 通算536安打 |
| 木元邦之 2002〜2008年 | 2002〜2006年 | 通算532安打 |
| 清宮幸太郎 2018〜2025年 | 2018〜2020、2022〜2025年 | 通算532安打 |
| 高橋信二 2000〜2014年 | 2000〜2010年 | 通算768安打 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦