日本ハム × 通算1000試合出場
北海道日本ハムファイターズと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は26人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 1997〜2006年 | 通算1,992試合出場 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 通算1,784試合出場 |
| 稲葉篤紀 1995〜2014年 | 2005〜2014年 | 通算2,213試合出場 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 通算1,727試合出場 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2012〜2021年 | 通算1,532試合出場 |
| 田中幸雄 1986〜2007年 | 1986〜2007年 | 通算2,238試合出場 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2012〜2022年 | 通算1,361試合出場 |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 通算1,996試合出場 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 通算1,322試合出場 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 通算1,411試合出場 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1992〜1994年 | 通算1,523試合出場 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 通算1,619試合出場 |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 1992〜2001年 | 通算1,569試合出場 |
| 中島卓也 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 通算1,313試合出場 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2003〜2010年 | 通算1,036試合出場 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 通算1,394試合出場 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 2009〜2013年 | 通算1,457試合出場 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 1999年 | 通算1,182試合出場 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2004〜2015年 | 通算1,550試合出場 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1998〜2005年 | 通算1,508試合出場 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 1995〜2003年 | 通算1,108試合出場 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 通算1,272試合出場 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | 通算1,288試合出場 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1999年 | 通算1,389試合出場 |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 1995〜2005年 | 通算1,027試合出場 |
| 鶴岡慎也 2005〜2021年 | 2005〜2013、2018〜2021年 | 通算1,220試合出場 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦