日本ハム × 80年代生まれ
北海道日本ハムファイターズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は102人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 中田翔 2009〜2025年 | 2009〜2020年 | 1989年4月22日生 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2007〜2012年 | 1981年7月31日生 |
| ダルビッシュ有 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 1986年8月16日生 |
| 金子千尋 2006〜2022年 | 2019〜2022年 | 1983年11月8日生 |
| 陽仲壽 2007〜2021年 | 2007〜2016年 | 1987年1月17日生 |
| 田中賢介 2000〜2019年 | 2000〜2012、2015〜2019年 | 1981年5月20日生 |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2007〜2016、2020年 | 1988年4月6日生 |
| 増井浩俊 2010〜2022年 | 2010〜2017年 | 1984年6月26日生 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2003〜2014年 | 1980年10月10日生 |
| 宮西尚生 2008〜2025年 | 2008〜2025年 | 1985年6月2日生 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2015〜2018年 | 1987年9月11日生 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2000〜2010年 | 1981年1月31日生 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2009〜2011年 | 1983年9月19日生 |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2011〜2018年 | 1981年7月4日生 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2005、2007〜2008年 | 1981年3月30日生 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2013〜2014年 | 1984年6月29日生 |
| 谷元圭介 2009〜2023年 | 2009〜2016年 | 1985年1月28日生 |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2019〜2021年 | 1989年3月21日生 |
| 八木智哉 2006〜2017年 | 2006〜2012年 | 1983年11月7日生 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2013〜2014年 | 1980年9月1日生 |
| 正田樹 2000〜2013年 | 2000〜2005年 | 1981年11月3日生 |
| 小山桂司 2008〜2015年 | 2008年 | 1980年11月19日生 |
| 北篤 2010〜2016年 | 2014年 | 1988年11月26日生 |
| 木佐貫洋 2003〜2015年 | 2013〜2015年 | 1980年5月17日生 |
| 押本健彦 2004〜2014年 | 2004〜2007年 | 1982年10月28日生 |
| 鶴岡慎也 2005〜2021年 | 2005〜2013、2018〜2021年 | 1981年4月11日生 |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2014〜2015年 | 1985年3月12日生 |
| 佐々木貴賀 2000〜2005年 | 2000〜2005年 | 1981年9月15日生 |
| 須永英輝 2004〜2014年 | 2004〜2007、2009〜2010年 | 1985年10月28日生 |
| 山本一徳 2007〜2011年 | 2007、2009〜2010年 | 1983年6月13日生 |
| 多田野数人 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 1980年4月25日生 |
| 根本朋久 2008〜2013年 | 2011〜2013年 | 1986年3月21日生 |
| 宮本賢 2008〜2010年 | 2008〜2010年 | 1984年7月18日生 |
| ルイス・ヒメネス 2009年 | 2009年 | 1982年5月7日生 |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2010〜2013年 | 1980年11月29日生 |
| マイカ・ホフパワー 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 1980年3月1日生 |
| 乾真大 2011〜2017年 | 2011〜2015年 | 1988年12月8日生 |
| 浅沼寿紀 2013年 | 2013年 | 1989年7月21日生 |
| 屋宜照悟 2013〜2019年 | 2013、2015年 | 1989年3月29日生 |
| 齊藤勝 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1988年1月6日生 |
| ジャスティン・トーマス 2013年 | 2013年 | 1984年1月18日生 |
| ホアン・ミランダ 2014年 | 2014年 | 1983年4月25日生 |
| 瀬川隼郎 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1986年10月21日生 |
| ビクター・ガラテ 2015年 | 2015年 | 1984年9月25日生 |
| 實松一成 2000〜2019年 | 2000〜2005、2018〜2019年 | 1981年1月18日生 |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2016年 | 1982年1月21日生 |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2008〜2009年 | 1982年5月24日生 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2002年 | 1983年9月24日生 |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2006〜2007年 | 1983年10月5日生 |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2022〜2023年 | 1988年9月13日生 |
| 大野奨太 2009〜2023年 | 2009〜2017年 | 1987年1月13日生 |
| 斎藤佑樹 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 1988年6月6日生 |
| 紺田敏正 2003〜2011年 | 2003、2006〜2010年 | 1980年8月12日生 |
| 金子洋平 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 1981年12月4日生 |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2007〜2010年 | 1983年8月23日生 |
| 市川卓 2008〜2011年 | 2008、2011年 | 1986年6月7日生 |
| 今浪隆博 2008〜2017年 | 2008〜2013年 | 1984年7月6日生 |
| 今成亮太 2008〜2016年 | 2008、2010〜2011年 | 1987年10月6日生 |
| 尾崎匡哉 2008〜2014年 | 2008、2010、2013〜2014年 | 1984年6月2日生 |
| 佐藤吉宏 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 1983年6月20日生 |
| 星野八千穂 2008年 | 2008年 | 1980年5月8日生 |
| ジェイソン・ボッツ 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 1980年7月26日生 |
| 村田和哉 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 1985年7月23日生 |
| 関口雄大 2009〜2011年 | 2010〜2011年 | 1985年8月26日生 |
| 市川友也 2010〜2017年 | 2014〜2017年 | 1985年5月9日生 |
| 加藤政義 2010〜2012年 | 2010〜2012年 | 1987年4月28日生 |
| 佐藤賢治 2011〜2015年 | 2011、2013〜2015年 | 1988年8月26日生 |
| 矢貫俊之 2010〜2016年 | 2010〜2014年 | 1983年12月15日生 |
| ダスティン・モルケン 2012〜2016年 | 2012〜2013年 | 1984年8月21日生 |
| 森内壽春 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 1985年1月2日生 |
| 新垣勇人 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 1985年10月21日生 |
| 河野秀数 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1987年12月14日生 |
| 浦野博司 2014〜2020年 | 2014〜2015、2017〜2020年 | 1989年7月22日生 |
| ジェレミー・ハーミッダ 2015年 | 2015年 | 1984年1月30日生 |
| 村田透 2017〜2021年 | 2017〜2021年 | 1985年5月20日生 |
| 矢野謙次 2003〜2018年 | 2016〜2018年 | 1980年9月21日生 |
| 鵜久森淳志 2006〜2018年 | 2006、2008、2010〜2015年 | 1987年2月1日生 |
| 黒羽根利規 2008〜2019年 | 2018〜2019年 | 1987年6月2日生 |
| 榊原諒 2009〜2015年 | 2009〜2013年 | 1985年8月4日生 |
| 鎌倉健 2003〜2006年 | 2003、2005〜2006年 | 1984年11月25日生 |
| 駒居鉄平 2003年 | 2003年 | 1982年5月22日生 |
| 岩舘学 2004〜2012年 | 2010〜2012年 | 1981年4月14日生 |
| 菊地和正 2005〜2014年 | 2005、2007〜2010年 | 1982年6月27日生 |
| 木下達生 2006〜2011年 | 2006〜2007年 | 1987年11月28日生 |
| フェリックス・ディアス 2006年 | 2006年 | 1980年7月27日生 |
| ウィルフィン・オビスポ 2007〜2011年 | 2011年 | 1984年9月26日生 |
| 金森敬之 2007〜2016年 | 2007〜2010年 | 1985年7月24日生 |
| 植村祐介 2008〜2012年 | 2008〜2009、2012年 | 1988年7月5日生 |
| ダースローマシュ匡 2008〜2010年 | 2008、2010年 | 1988年12月15日生 |
| 渡部龍一 2008〜2011年 | 2008、2010〜2011年 | 1985年10月2日生 |
| 糸数敬作 2009〜2012年 | 2009〜2012年 | 1984年11月7日生 |
| 松家卓弘 2009〜2010年 | 2010年 | 1982年7月29日生 |
| ボビー・ケッペル 2010〜2013年 | 2010〜2013年 | 1982年6月11日生 |
| 榎下陽大 2011〜2017年 | 2011、2013〜2014、2016〜2017年 | 1988年7月21日生 |
| 大塚豊 2011〜2015年 | 2011、2013〜2015年 | 1987年12月20日生 |
| ルイス・メンドーサ 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 1983年10月31日生 |
| マイケル・クロッタ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 1984年9月25日生 |
| アンソニー・カーター 2014年 | 2014年 | 1986年4月4日生 |
| ミッチ・ライブリー 2015年 | 2015年 | 1985年9月7日生 |
| アンソニー・バース 2016年 | 2016年 | 1987年11月1日生 |
| クリス・マーティン 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1986年6月2日生 |
| マイケル・トンキン 2018年 | 2018年 | 1989年11月19日生 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦