日本ハム × 70年代生まれ
北海道日本ハムファイターズと1970年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は91人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 日本ハム | 70年代生まれ |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 1997〜2006年 | 1973年10月25日生 |
| 稲葉篤紀 1995〜2014年 | 2005〜2014年 | 1972年8月3日生 |
| 武田久 2003〜2017年 | 2003〜2014、2016〜2017年 | 1978年10月14日生 |
| 金子誠 1995〜2014年 | 1995〜2014年 | 1975年11月8日生 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 2004〜2006年 | 1972年1月28日生 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1992〜1994年 | 1972年4月15日生 |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2008〜2009年 | 1977年5月12日生 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2003〜2010年 | 1974年2月19日生 |
| ナイジェル・ウィルソン 1997〜2002年 | 1997〜2001年 | 1970年1月12日生 |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2006年 | 1975年12月25日生 |
| 二岡智宏 1999〜2013年 | 2009〜2013年 | 1976年4月29日生 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2004〜2007年 | 1975年1月19日生 |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2005〜2008年 | 1976年9月6日生 |
| 井出竜也 1995〜2005年 | 1995〜2003年 | 1971年4月19日生 |
| 武田勝 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 1978年7月10日生 |
| 金村秀雄 1995〜2010年 | 1995、1997〜2007年 | 1976年4月19日生 |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 1995〜2005年 | 1973年11月18日生 |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2004〜2005年 | 1972年8月13日生 |
| 清水章夫 1998〜2009年 | 1998、2000〜2004、2006年 | 1975年9月9日生 |
| 加藤竜人 2001〜2004年 | 2001〜2004年 | 1976年8月11日生 |
| 山口弘佑 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 1977年8月6日生 |
| 歌藤達夫 2004〜2008年 | 2008年 | 1978年6月15日生 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2006〜2009年 | 1979年11月6日生 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 1999〜2002年 | 1971年6月24日生 |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2002〜2007、2009年 | 1977年4月30日生 |
| 大貝恭史 1994〜2002年 | 1994〜1995、1997、1999、2001〜2002年 | 1972年7月19日生 |
| 厚沢和幸 1995〜2003年 | 1995、1997〜2001、2003年 | 1972年8月11日生 |
| 高橋憲幸 1997〜2004年 | 1997〜2004年 | 1971年2月25日生 |
| ラファエル・オレラーノ 1998〜2000年 | 1998〜2000年 | 1973年4月28日生 |
| 原田健二 1998〜2002年 | 1998〜2000年 | 1976年6月2日生 |
| 阿久根鋼吉 1999〜2004年 | 1999〜2004年 | 1974年6月22日生 |
| 岩下修一 2000〜2006年 | 2006年 | 1973年6月2日生 |
| ケビン・オーミー 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | 1971年4月13日生 |
| ラモン・タティス 2000年 | 2000年 | 1973年1月5日生 |
| 吉崎勝 2000〜2008年 | 2000〜2005年 | 1978年10月4日生 |
| 遠藤良平 2001年 | 2001年 | 1976年6月28日生 |
| 神島崇 2001年 | 2001年 | 1979年1月9日生 |
| 木元邦之 2002〜2008年 | 2002〜2006年 | 1978年10月7日生 |
| DTクローマー 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 1971年3月19日生 |
| ブラッド・トーマス 2005〜2011年 | 2005〜2006年 | 1977年10月12日生 |
| 橋本義隆 2005〜2012年 | 2005〜2007年 | 1979年12月6日生 |
| コリー・リー 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 1974年12月26日生 |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2008〜2009、2012年 | 1977年3月18日生 |
| 横山道哉 1997〜2009年 | 2004〜2005年 | 1977年6月1日生 |
| 島田直也 1989〜2003年 | 1989〜1990年 | 1970年3月17日生 |
| 岩本勉 1991〜2005年 | 1991、1994〜2005年 | 1971年5月11日生 |
| 石本努 1995〜2005年 | 1995〜1996、1998〜2005年 | 1973年2月4日生 |
| 中村豊 1996〜2007年 | 1996〜2002年 | 1973年4月23日生 |
| 三木肇 1997〜2008年 | 2008年 | 1977年4月25日生 |
| 建山義紀 1999〜2014年 | 1999〜2010年 | 1975年12月26日生 |
| 古城茂幸 1999〜2013年 | 1999〜2005年 | 1976年1月12日生 |
| 高橋信二 2000〜2014年 | 2000〜2010年 | 1978年8月7日生 |
| 金澤健人 2001〜2013年 | 2007〜2008年 | 1979年1月12日生 |
| ミチェル・アブレイユ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1979年1月2日生 |
| 山原和敏 1993〜2001年 | 1993、1995、1997、1999、2001年 | 1970年12月28日生 |
| 関根裕之 1994〜2003年 | 1994、1996〜2003年 | 1971年12月9日生 |
| 根本隆輝 1995〜2001年 | 1995〜1999年 | 1973年6月6日生 |
| 林孝哉 1995〜2005年 | 2003〜2004年 | 1973年6月1日生 |
| 荒井修光 1996〜2002年 | 1996〜1997、1999、2001〜2002年 | 1973年8月11日生 |
| 原田政彦 1997〜2002年 | 2002年 | 1971年2月26日生 |
| 矢野諭 1997〜2005年 | 1997、1999、2001〜2002、2005年 | 1978年4月25日生 |
| シャーマン・オバンドー 1999〜2005年 | 1999〜2002、2004〜2005年 | 1970年1月23日生 |
| カルロス・ミラバル 2000〜2005年 | 2000〜2005年 | 1973年4月24日生 |
| 井場友和 2001〜2005年 | 2001〜2005年 | 1976年8月27日生 |
| 小田智之 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 1979年5月19日生 |
| バディ・カーライル 2001〜2010年 | 2010年 | 1977年12月21日生 |
| 伊達昌司 2001〜2004年 | 2003〜2004年 | 1975年8月23日生 |
| 中村隼人 2001〜2005年 | 2001〜2003年 | 1975年8月22日生 |
| 加藤武治 2003〜2010年 | 2010年 | 1978年3月24日生 |
| ブランドン・ナイト 2003〜2005年 | 2005年 | 1975年10月1日生 |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2007〜2008年 | 1974年11月1日生 |
| ホセ・マシーアス 1999〜2006年 | 2006年 | 1972年1月25日生 |
| ボビー・スケールズ 2011〜2012年 | 2011年 | 1977年10月4日生 |
| 田口昌徳 1994〜2005年 | 1994〜2001年 | 1970年8月26日生 |
| 城石憲之 1995〜2009年 | 1995〜1997年 | 1973年4月17日生 |
| 西浦克拓 1995〜2004年 | 1995〜2004年 | 1974年11月12日生 |
| 伊藤剛 1999〜2009年 | 1999〜2004、2006〜2009年 | 1976年12月17日生 |
| 飯山裕志 2001〜2017年 | 2001、2003、2005〜2017年 | 1979年7月13日生 |
| 斉藤貢 1995〜2001年 | 2001年 | 1970年4月26日生 |
| 桜井幸博 1995〜2004年 | 1995、1997、1999〜2004年 | 1976年5月26日生 |
| 黒木純司 1996〜2003年 | 1996〜2001年 | 1974年6月20日生 |
| 生駒雅紀 1997〜2001年 | 1997〜2001年 | 1975年2月5日生 |
| 立石尚行 1999〜2006年 | 1999〜2006年 | 1970年5月14日生 |
| クリス・シールバック 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 1972年12月18日生 |
| パット・フリューリー 2002年 | 2002年 | 1973年3月14日生 |
| エンジェル・エチェバリア 2003〜2004年 | 2003〜2004年 | 1971年5月25日生 |
| ライアン・ループ 2004年 | 2004年 | 1975年3月31日生 |
| エリック・アルモンテ 2005年 | 2005年 | 1978年2月1日生 |
| アンディ・グリーン 2007年 | 2007年 | 1977年7月7日生 |
| ミッチ・ジョーンズ 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 1977年10月15日生 |
| ブライアン・スウィーニー 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 1974年6月13日生 |
判定のきまり
北海道日本ハムファイターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。東映・日拓・日本ハムの系譜を含みます。 1970〜1979年生まれ。
今日の問題に挑戦