楽天 × 一桁の背番号
東北楽天ゴールデンイーグルスと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は55人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 2011〜2017年 | 2012年 背番号7 2013年 背番号7 2014年 背番号7 2015年 背番号7 2016年 背番号7 2017年 背番号7 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号3 2020年 背番号3 2021年 背番号3 2022年 背番号3 2023年 背番号3 2024年 背番号3 ほか1回 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2005〜2011年 | 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 2008年 背番号7 2009年 背番号7 2010年 背番号7 ほか1回 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2022〜2023年 | 2022年 背番号6 2023年 背番号6 |
| 松井裕樹 2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 2014年 背番号1 2015年 背番号1 2016年 背番号1 2017年 背番号1 2018年 背番号1 2019年 背番号1 ほか4回 |
| 飯田哲也 1989〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 背番号2 2006年 背番号2 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2006〜2008、2012年 | 2012年 背番号3 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2016〜2019年 | 2016年 背番号8 2017年 背番号8 2018年 背番号8 2019年 背番号8 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 背番号7 2021年 背番号7 2022年 背番号7 2023年 背番号7 2024年 背番号7 2025年 背番号7 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 2011〜2012年 | 2011年 背番号1 2012年 背番号1 |
| 小深田大翔 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 背番号0 2021年 背番号0 2022年 背番号0 2023年 背番号0 2024年 背番号0 2025年 背番号0 |
| 礒部公一 1997〜2009年 | 2005〜2009年 | 2005年 背番号8 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2014〜2016年 | 2014年 背番号4 2015年 背番号4 2016年 背番号4 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2008〜2009年 | 2008年 背番号5 2009年 背番号5 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2007〜2010、2018〜2020年 | 2007年 背番号2 2008年 背番号2 2009年 背番号2 2010年 背番号2 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | 2005年 背番号3 2006年 背番号3 2007年 背番号3 2008年 背番号3 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2013〜2020年 | 2013年 背番号6 2014年 背番号6 2015年 背番号6 2016年 背番号6 2017年 背番号6 2018年 背番号6 ほか2回 |
| 辰己涼介 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号7 2020年 背番号8 2021年 背番号8 2022年 背番号8 2023年 背番号8 2024年 背番号8 ほか1回 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 背番号0 2006年 背番号0 |
| 岡島豪郎 2012〜2025年 | 2012〜2018、2020〜2025年 | 2017年 背番号4 2018年 背番号4 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2012年 | 2012年 背番号0 |
| 高須洋介 1998〜2013年 | 2005〜2013年 | 2005年 背番号4 2006年 背番号4 2007年 背番号4 2008年 背番号4 2009年 背番号4 2010年 背番号4 ほか3回 |
| 森山周 2006〜2015年 | 2013〜2015年 | 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2015年 背番号0 |
| 阿部寿樹 2016〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号4 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
| 茂木栄五郎 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 2016年 背番号5 2017年 背番号5 2018年 背番号5 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 ほか3回 |
| 佐藤宏志 2002〜2008年 | 2007〜2008年 | 2007年 背番号0 2008年 背番号0 |
| エリック・バレント 2006年 | 2006年 | 2006年 背番号5 |
| 内村賢介 2008〜2015年 | 2008〜2011年 | 2009年 背番号0 2010年 背番号0 2011年 背番号0 |
| 宗山塁 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号1 |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2005年 | 2005年 背番号5 |
| 村林一輝 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2025年 背番号6 |
| 鷹野史寿 2000〜2007年 | 2005、2007年 | 2005年 背番号9 2007年 背番号9 |
| 塩川達也 2006〜2011年 | 2006〜2009、2011年 | 2006年 背番号1 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 2011年 背番号6 |
| 西谷尚徳 2006〜2009年 | 2006、2009年 | 2006年 背番号6 2009年 背番号6 |
| トッド・リンデン 2003〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 背番号3 2010年 背番号3 |
| 阿部俊人 2011〜2017年 | 2011〜2017年 | 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2013年 | 2013年 背番号3 |
| オコエ瑠偉 2016〜2025年 | 2016〜2019、2021〜2022年 | 2016年 背番号9 2017年 背番号9 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2021年 背番号4 2022年 背番号4 |
| 宮出隆自 1998〜2012年 | 2009〜2010年 | 2009年 背番号9 2010年 背番号9 |
| 牧田明久 2005〜2016年 | 2005〜2007、2009〜2016年 | 2012年 背番号5 2013年 背番号5 2014年 背番号5 2015年 背番号5 |
| 中島俊哉 2004〜2014年 | 2007〜2014年 | 2010年 背番号8 2011年 背番号8 2012年 背番号8 2013年 背番号8 |
| アンディ・フィリップス 2009〜2010年 | 2010年 | 2010年 背番号5 |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 2011年 背番号3 |
| 三好匠 2013〜2022年 | 2013〜2018年 | 2013年 背番号2 2014年 背番号2 2015年 背番号2 |
| ザック・ラッツ 2014年 | 2014年 | 2014年 背番号9 |
| ニック・エバンス 2014年 | 2014年 | 2014年 背番号3 |
| 内田靖人 2014〜2022年 | 2014、2016〜2022年 | 2014年 背番号8 |
| ギャビー・サンチェス 2015年 | 2015年 | 2015年 背番号3 |
| ジョニー・ゴームズ 2016年 | 2016年 | 2016年 背番号3 |
| 吉持亮汰 2016年 | 2016年 | 2016年 背番号2 |
| ステフェン・ロメロ 2017〜2021年 | 2020年 | 2020年 背番号9 |
| 島井寛仁 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 2018年 背番号0 2019年 背番号0 |
| 太田光 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号2 2020年 背番号2 2021年 背番号2 2022年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 ほか1回 |
| ブランドン・ディクソン 2019〜2021年 | 2021年 | 2021年 背番号9 |
| ルーク・ボイト 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号9 |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦