楽天 × 10本塁打以上
東北楽天ゴールデンイーグルスとシーズン10本塁打以上、両方に当てはまるNPB選手は31人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 10本塁打以上 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 2011〜2017年 | 2013年 11本塁打 2015年 10本塁打 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2009〜2010年 | 2010年 13本塁打 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 33本塁打 2020年 32本塁打 2021年 18本塁打 2022年 27本塁打 2023年 26本塁打 2024年 14本塁打 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2005〜2011年 | 2005年 25本塁打 2006年 19本塁打 2007年 43本塁打 2008年 26本塁打 2009年 39本塁打 2010年 28本塁打 ほか1回 |
| 島内宏明 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2017年 14本塁打 2018年 11本塁打 2019年 10本塁打 2021年 21本塁打 2022年 14本塁打 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2006〜2008、2012年 | 2006年 28本塁打 2007年 22本塁打 2008年 18本塁打 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2016〜2019年 | 2018年 10本塁打 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2020〜2025年 | 2021年 10本塁打 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2006〜2013年 | 2007年 10本塁打 2009年 12本塁打 |
| 礒部公一 1997〜2009年 | 2005〜2009年 | 2005年 16本塁打 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2008〜2009年 | 2008年 13本塁打 2009年 14本塁打 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | 2005年 10本塁打 |
| 辰己涼介 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2021年 10本塁打 2022年 11本塁打 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2006〜2009年 | 2008年 12本塁打 |
| 茂木栄五郎 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 2017年 17本塁打 2019年 13本塁打 2021年 14本塁打 |
| ゼラス・ウィーラー 2015〜2022年 | 2015〜2019年 | 2015年 14本塁打 2016年 27本塁打 2017年 31本塁打 2018年 15本塁打 2019年 19本塁打 |
| カルロス・ペゲーロ 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | 2016年 10本塁打 2017年 26本塁打 2018年 17本塁打 |
| 田中和基 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2018年 18本塁打 |
| トッド・リンデン 2003〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 12本塁打 |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2015年 | 2015年 17本塁打 |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2013年 | 2013年 28本塁打 |
| 小郷裕哉 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2023年 10本塁打 |
| ルイス・ロペス 2005年 | 2005年 | 2005年 12本塁打 |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 2010年 12本塁打 |
| アンドリュー・ジョーンズ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 2013年 26本塁打 2014年 24本塁打 |
| 内田靖人 2014〜2022年 | 2014、2016〜2022年 | 2018年 12本塁打 |
| ジャフェット・アマダー 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | 2017年 23本塁打 2018年 20本塁打 |
| ステフェン・ロメロ 2017〜2021年 | 2020年 | 2020年 24本塁打 |
| ジャバリ・ブラッシュ 2019〜2020年 | 2019〜2020年 | 2019年 33本塁打 |
| マイケル・フランコ 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 12本塁打 |
| ルーク・ボイト 2025年 | 2025年 | 2025年 13本塁打 |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンで10本塁打以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦