楽天 × 3球団以上
東北楽天ゴールデンイーグルスと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は57人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 3球団以上 |
|---|---|---|
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2009〜2010年 | 近鉄→オリックス→中日→楽天→DeNA |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2005〜2011年 | 中日→オリックス→楽天 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2022〜2023年 | 日本ハム→楽天→ヤクルト |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2020〜2022年 | 西武→ロッテ→楽天→中日 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2009〜2010年 | ロッテ→巨人→楽天 |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 2012年 | ソフトバンク→日本ハム→阪神→楽天 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2005年 | 中日→DeNA→楽天 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2006〜2008、2012年 | ロッテ→西武→楽天→オリックス |
| 小池秀郎 1993〜2005年 | 2005年 | 近鉄→中日→楽天 |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 2005〜2007年 | ソフトバンク→阪神→近鉄→楽天 |
| 大島公一 1993〜2005年 | 2005年 | 近鉄→オリックス→楽天 |
| 藪恵市 1994〜2010年 | 2010年 | 阪神→巨人→楽天 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2006〜2013年 | 中日→楽天→オリックス |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 2005〜2007年 | 阪神→中日→楽天 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2008〜2009年 | オリックス→日本ハム→楽天 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2022〜2023年 | 西武→巨人→楽天 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2007〜2010、2018〜2020年 | 楽天→DeNA→西武 |
| 河本育之 1992〜2007年 | 2005〜2007年 | ロッテ→巨人→楽天 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | 巨人→近鉄→楽天 |
| 久保裕也 2003〜2020年 | 2017〜2020年 | 巨人→DeNA→楽天 |
| 紀藤真琴 1987〜2005年 | 2005年 | 広島→中日→楽天 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 2005〜2006年 | 中日→ロッテ→楽天 |
| 川尻哲郎 1995〜2005年 | 2005年 | 阪神→近鉄→楽天 |
| 藤井彰人 1999〜2015年 | 2005〜2010年 | 近鉄→楽天→阪神 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2017〜2018年 | 西武→ソフトバンク→楽天→ロッテ |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2018〜2020年 | ソフトバンク→楽天→中日 |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2025年 | ソフトバンク→阪神→楽天 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2012年 | 日本ハム→DeNA→楽天 |
| 小山桂司 2008〜2015年 | 2012〜2015年 | 日本ハム→中日→楽天 |
| 小倉恒 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | ヤクルト→オリックス→楽天 |
| 星野修 1993〜2005年 | 2005年 | 阪神→近鉄→楽天 |
| 福盛和男 1995〜2010年 | 2005〜2007、2009〜2010年 | DeNA→近鉄→楽天 |
| 益田大介 1996〜2006年 | 2005〜2006年 | 中日→近鉄→楽天 |
| 山村宏樹 1997〜2011年 | 2005〜2007、2009〜2011年 | 阪神→近鉄→楽天 |
| 中谷仁 2002〜2012年 | 2006、2008〜2011年 | 阪神→楽天→巨人 |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2007年 | 阪神→DeNA→楽天 |
| 橋本義隆 2005〜2012年 | 2012年 | 日本ハム→ヤクルト→楽天 |
| 永池恭男 1993〜2005年 | 2005年 | DeNA→巨人→近鉄→楽天 |
| 牧野塁 1993〜2009年 | 2007年 | オリックス→阪神→楽天→広島 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 2007〜2008年 | 阪神→西武→楽天→オリックス |
| 戸叶尚 1995〜2005年 | 2005年 | DeNA→オリックス→楽天 |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2005年 | オリックス→阪神→楽天→ソフトバンク→DeNA |
| 谷中真二 1997〜2010年 | 2005〜2007年 | 西武→阪神→オリックス→楽天 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2015年 | 近鉄→広島→オリックス→西武→楽天 |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2022年 | 日本ハム→ヤクルト→ソフトバンク→楽天 |
| 井野卓 2007〜2020年 | 2007〜2008、2010〜2011年 | 楽天→巨人→ヤクルト |
| 野村克則 1997〜2006年 | 2005〜2006年 | ヤクルト→阪神→巨人→楽天 |
| 矢野英司 1999〜2005年 | 2005年 | DeNA→近鉄→楽天 |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2007〜2008年 | DeNA→中日→楽天 |
| 新里賢 2004〜2009年 | 2005年 | 近鉄→楽天→ロッテ |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2006年 | 楽天→日本ハム→DeNA |
| 川本良平 2007〜2016年 | 2016年 | ヤクルト→ロッテ→楽天 |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2015年 | ソフトバンク→オリックス→楽天→ロッテ |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2013年 | 楽天→阪神→巨人 |
| 古川侑利 2014〜2023年 | 2014、2016〜2018年 | 楽天→巨人→日本ハム→ソフトバンク |
| 西巻賢二 2018〜2023年 | 2018〜2019年 | 楽天→ロッテ→DeNA |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2024年 | 西武→日本ハム→楽天 |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦