楽天 × 左打ち
東北楽天ゴールデンイーグルスと左打ち、両方に当てはまるNPB選手は116人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 左打ち |
|---|---|---|
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2022〜2023年 | 右投左打 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2009〜2010年 | 右投左打 |
| 松井裕樹 2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 左投左打 |
| 則本昂大 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 右投左打 |
| 島内宏明 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 左投左打 |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 2012年 | 左投左打 |
| 小池秀郎 1993〜2005年 | 2005年 | 左投左打 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 斎藤隆 1992〜2015年 | 2013〜2015年 | 右投左打 |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 2005〜2007年 | 左投左打 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 2011〜2012年 | 右投左打 |
| 小深田大翔 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 高梨雄平 2017〜2025年 | 2017〜2019年 | 左投左打 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2006〜2013年 | 右投左打 |
| 聖澤諒 2008〜2018年 | 2008〜2018年 | 右投左打 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 2005〜2007年 | 右投左打 |
| 礒部公一 1997〜2009年 | 2005〜2009年 | 右投左打 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2014〜2016年 | 右投左打 |
| 金田政彦 1993〜2006年 | 2005〜2006年 | 左投左打 |
| 河本育之 1992〜2007年 | 2005〜2007年 | 左投左打 |
| 星野智樹 1999〜2013年 | 2013年 | 左投左打 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2013〜2020年 | 右投左打 |
| 赤見内銀次 2010〜2023年 | 2010〜2023年 | 右投左打 |
| 美馬学 2011〜2025年 | 2011〜2019年 | 右投左打 |
| 辰己涼介 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 右投左打 |
| 藤原紘通 2009〜2011年 | 2009〜2011年 | 左投左打 |
| 有銘兼久 2003〜2012年 | 2005〜2012年 | 左投左打 |
| 辛島航 2009〜2025年 | 2009〜2010、2012〜2020、2022〜2023、2025年 | 左投左打 |
| 塩見貴洋 2011〜2023年 | 2011〜2012、2014〜2021、2023年 | 左投左打 |
| 岡島豪郎 2012〜2025年 | 2012〜2018、2020〜2025年 | 右投左打 |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2018〜2020年 | 右投左打 |
| 平石洋介 2005〜2011年 | 2005〜2006、2008〜2011年 | 左投左打 |
| 渡邉恒樹 2005〜2012年 | 2005〜2009年 | 左投左打 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2012年 | 右投左打 |
| 松崎伸吾 2006〜2011年 | 2006〜2007、2009〜2011年 | 左投左打 |
| 片山博視 2008〜2014年 | 2008、2010〜2014年 | 左投左打 |
| 中村真人 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 右投左打 |
| 長谷部康平 2008〜2016年 | 2008〜2011、2013〜2016年 | 左投左打 |
| 相原和友 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 左投左打 |
| 森雄大 2014〜2018年 | 2014〜2015、2017〜2018年 | 左投左打 |
| 伊東亮大 2015年 | 2015年 | 左投左打 |
| 安楽智大 2015〜2023年 | 2015〜2023年 | 右投左打 |
| フランク・ハーマン 2017〜2021年 | 2017〜2019年 | 右投左打 |
| 森原康平 2017〜2025年 | 2017〜2021年 | 右投左打 |
| 弓削隼人 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 左投左打 |
| 鈴木翔天 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 左投左打 |
| 早川隆久 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 左投左打 |
| 藤井聖 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 左投左打 |
| 古謝樹 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 星野修 1993〜2005年 | 2005年 | 右投左打 |
| 川口憲史 1996〜2010年 | 2005〜2010年 | 右投左打 |
| 益田大介 1996〜2006年 | 2005〜2006年 | 右投左打 |
| 川井貴志 1999〜2016年 | 2007、2009〜2016年 | 左投左打 |
| 佐竹健太 2000〜2012年 | 2009〜2012年 | 左投左打 |
| 森山周 2006〜2015年 | 2013〜2015年 | 右投左打 |
| 金刃憲人 2007〜2017年 | 2013〜2017年 | 左投左打 |
| 茂木栄五郎 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 右投左打 |
| 吉崎勝 2000〜2008年 | 2007〜2008年 | 左投左打 |
| 佐藤宏志 2002〜2008年 | 2007〜2008年 | 左投左打 |
| 辻竜太郎 2002〜2007年 | 2005〜2007年 | 右投左打 |
| ゲーリー・ラス 2003〜2005年 | 2005年 | 左投左打 |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2007年 | 右投左打 |
| デイモン・マイナー 2000〜2005年 | 2005年 | 左投左打 |
| 林英傑 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 左投左打 |
| 草野大輔 2006〜2012年 | 2006〜2012年 | 右投左打 |
| 小斉祐輔 2006〜2015年 | 2012〜2015年 | 右投左打 |
| エリック・バレント 2006年 | 2006年 | 左投左打 |
| 永井怜 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 右投左打 |
| 佐藤由規 2008〜2019年 | 2019年 | 右投左打 |
| ジム・ハウザー 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| ジョン・ボウカー 2008〜2014年 | 2014年 | 左投左打 |
| 榎本葵 2012〜2017年 | 2012〜2015年 | 左投左打 |
| トラビス・ブラックリー 2007〜2014年 | 2014年 | 左投左打 |
| 西宮悠介 2014〜2019年 | 2014〜2019年 | 左投左打 |
| 濱矢廣大 2014〜2019年 | 2014〜2018年 | 左投左打 |
| 大塚尚仁 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 左投左打 |
| 相沢晋 2015年 | 2015年 | 右投左打 |
| フェリックス・ペレス 2016年 | 2016年 | 左投左打 |
| 石橋良太 2016〜2023年 | 2016、2019〜2023年 | 右投左打 |
| カルロス・ペゲーロ 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | 左投左打 |
| 宋家豪 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 右投左打 |
| 八百板卓丸 2018〜2022年 | 2018年 | 右投左打 |
| 田中貴也 2018〜2025年 | 2021〜2022、2024〜2025年 | 右投左打 |
| 櫻井周斗 2019〜2024年 | 2024年 | 左投左打 |
| 渡邊佑樹 2019〜2022年 | 2019、2021〜2022年 | 左投左打 |
| 武藤敦貴 2021〜2025年 | 2021〜2022、2024〜2025年 | 左投左打 |
| ホセ・マルモレホス 2022年 | 2022年 | 左投左打 |
| ニック・ターリー 2022〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 清宮虎多朗 2024年 | 2024年 | 右投左打 |
| 林優樹 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 宗山塁 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 枡田慎太郎 2007〜2018年 | 2007〜2018年 | 右投左打 |
| 伊志嶺忠 2008〜2017年 | 2008〜2017年 | 右投左打 |
| 菊池保則 2010〜2022年 | 2010〜2018年 | 右投左打 |
| 徳元敏 1999〜2007年 | 2005〜2007年 | 右投左打 |
| アンディ・トレーシー 2005年 | 2005年 | 右投左打 |
| 河田寿司 2006〜2012年 | 2006〜2007、2012年 | 右投左打 |
| 西谷尚徳 2006〜2009年 | 2006、2009年 | 右投左打 |
| 横川史学 2008〜2014年 | 2008〜2012年 | 右投左打 |
| ブレット・ハーパー 2010〜2012年 | 2012年 | 右投左打 |
| 橋本到 2010〜2019年 | 2019年 | 右投左打 |
| 阿部俊人 2011〜2017年 | 2011〜2017年 | 右投左打 |
| 北川倫太郎 2015年 | 2015年 | 右投左打 |
| 入野貴大 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | 右投左打 |
| 熊原健人 2016〜2019年 | 2019年 | 右投左打 |
| 菅原秀 2017〜2021年 | 2017〜2019、2021年 | 右投左打 |
| 堀内謙伍 2018〜2025年 | 2018〜2020、2022〜2025年 | 右投左打 |
| 山崎剛 2018〜2024年 | 2018〜2024年 | 右投左打 |
| 渡邊佳明 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 右投左打 |
| 小郷裕哉 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 右投左打 |
| 黒川史陽 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 伊藤茉央 2023〜2025年 | 2023〜2024年 | 右投左打 |
| 内星龍 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 右投左打 |
| 中島大輔 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| 陽柏翔 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 吉納翼 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 左打ちの選手(左投左打・右投左打)。
今日の問題に挑戦