楽天 × 海外出身
東北楽天ゴールデンイーグルスと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は73人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 海外出身 |
|---|---|---|
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2006〜2008、2012年 | MLB |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2008〜2009年 | MLB |
| フランク・ハーマン 2017〜2021年 | 2017〜2019年 | MLB |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2006〜2009年 | 米マイナー |
| ゲーリー・ラス 2003〜2005年 | 2005年 | MLB-韓国 |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2007年 | MLB |
| デイモン・マイナー 2000〜2005年 | 2005年 | MLB |
| 林英傑 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 台湾 |
| エリック・バレント 2006年 | 2006年 | MLB |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2014年 | MLB |
| ジム・ハウザー 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 米マイナー |
| ジョン・ボウカー 2008〜2014年 | 2014年 | MLB |
| キャム・ミコライオ 2012〜2016年 | 2016年 | MLB |
| トラビス・ブラックリー 2007〜2014年 | 2014年 | MLB-韓国-MLB |
| ゼラス・ウィーラー 2015〜2022年 | 2015〜2019年 | MLB |
| フェリックス・ペレス 2016年 | 2016年 | キューバ-米マイナー |
| カルロス・ペゲーロ 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | MLB |
| ホセ・マルモレホス 2022年 | 2022年 | MLB |
| ニック・ターリー 2022〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ケビン・ホッジス 2001〜2005年 | 2005年 | MLB |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2007〜2008年 | MLB-台湾 |
| マット・スクルメタ 2003〜2005年 | 2005年 | MLB |
| アンディ・トレーシー 2005年 | 2005年 | MLB |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2006年 | MLB-韓国-MLB |
| トッド・リンデン 2003〜2010年 | 2009〜2010年 | MLB |
| ブレット・ハーパー 2010〜2012年 | 2012年 | MLB |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2015年 | MLB |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2013年 | MLB |
| アラン・ブセニッツ 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | MLB |
| マニー・バニュエロス 2023年 | 2023年 | MLB |
| ミゲル・ヤフーレ 2024〜2025年 | 2025年 | MLB |
| アーロン・マイエット 2005年 | 2005年 | MLB |
| ルイス・ロペス 2005年 | 2005年 | MLB |
| アダム・バス 2007年 | 2007年 | 米マイナー |
| 林恩宇 2007年 | 2007年 | 台湾 |
| マーカス・グウィン 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| マット・チルダース 2009年 | 2009年 | MLB |
| アンディ・フィリップス 2009〜2010年 | 2010年 | MLB |
| ダレル・ラズナー 2009〜2013年 | 2009〜2013年 | MLB |
| フアン・モリーヨ 2010年 | 2010年 | MLB |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | MLB |
| ルイス・ガルシア 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | 米マイナー |
| ライアン・スパイアー 2011年 | 2011年 | MLB |
| ロムロ・サンチェス 2011年 | 2011年 | MLB |
| ケルビン・ヒメネス 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | MLB-韓国 |
| ブランドン・ダックワース 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | MLB |
| ルイス・テレーロ 2012年 | 2012年 | MLB |
| アンドリュー・ジョーンズ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | MLB |
| ケニー・レイ 2013〜2016年 | 2013、2015〜2016年 | MLB-韓国-台湾 |
| ケビン・ユーキリス 2014年 | 2014年 | MLB |
| ザック・ラッツ 2014年 | 2014年 | MLB |
| ニック・エバンス 2014年 | 2014年 | MLB |
| ライナー・クルーズ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | MLB |
| ルーク・ファンミル 2014年 | 2014年 | オランダ-米マイナー |
| アガスティン・ムリーロ 2015年 | 2015年 | 米マイナー |
| ギャビー・サンチェス 2015年 | 2015年 | MLB |
| ジョニー・ゴームズ 2016年 | 2016年 | MLB |
| ジャフェット・アマダー 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | 米マイナー |
| ラダメス・リズ 2016年 | 2016年 | MLB-韓国-MLB |
| ジェイク・ブリガム 2016年 | 2016年 | MLB |
| ステフェン・ロメロ 2017〜2021年 | 2020年 | MLB |
| ジョシュ・コラレス 2017年 | 2017年 | 米マイナー-三菱日立パワーシステムズ横浜-BCL |
| オコエ・ディクソン 2018年 | 2018年 | MLB |
| ジャバリ・ブラッシュ 2019〜2020年 | 2019〜2020年 | MLB |
| J.T.シャギワ 2020年 | 2020年 | MLB |
| ブランドン・ディクソン 2019〜2021年 | 2021年 | MLB |
| ルスネイ・カスティーヨ 2021年 | 2021年 | MLB |
| クリス・ギッテンス 2022年 | 2022年 | MLB |
| コディ・ポンセ 2022〜2024年 | 2024年 | MLB |
| マイケル・フランコ 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| オスカー・ゴンザレス 2025年 | 2025年 | MLB |
| スペンサー・ハワード 2025年 | 2025年 | MLB |
| ルーク・ボイト 2025年 | 2025年 | MLB |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦