楽天 × ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルスとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は40人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 田中将大 2007〜2025年 | 2007〜2013、2021〜2024年 | 駒大苫小牧高(2006年高校1巡目) |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2020〜2022年 | 横浜高(2004年1巡目) |
| 松井裕樹 2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 桐光学園高(2013年1位) |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2005年 | 花園高(1984年1位) |
| 小池秀郎 1993〜2005年 | 2005年 | 信州工-亜細亜大-松下電器(1992年1位) |
| 斎藤隆 1992〜2015年 | 2013〜2015年 | 東北高-東北福祉大(1991年1位) |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 2005〜2007年 | 国東高-本田技研熊本(1987年1位) |
| 小深田大翔 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 神戸国際大付高-近畿大-大阪ガス(2019年1位) |
| 藪恵市 1994〜2010年 | 2010年 | 新宮高-東京経済大-朝日生命(1993年1位) |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2022〜2023年 | 平安高(2005年高校1巡目) |
| 辰己涼介 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 社高-立命館大(2018年1位) |
| 藤原紘通 2009〜2011年 | 2009〜2011年 | 長崎南山高-福岡大-NTT西日本(2008年1位) |
| 高村祐 1992〜2005年 | 2005年 | 宇都宮南高-法政大(1991年1位) |
| 塩見貴洋 2011〜2023年 | 2011〜2012、2014〜2021、2023年 | 帝京五高-八戸大(2010年1位) |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2018〜2020年 | 習志野高(2010年1位) |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2025年 | 宮崎・福島高-JR九州(2013年1位) |
| 松崎伸吾 2006〜2011年 | 2006〜2007、2009〜2011年 | 光星学院高-東北福祉大(2005年大学社会人1巡目) |
| 片山博視 2008〜2014年 | 2008、2010〜2014年 | 報徳学園高(2005年高校1巡目) |
| 長谷部康平 2008〜2016年 | 2008〜2011、2013〜2016年 | 杜若高-愛知工大(2007年大学社会人1巡目) |
| 森雄大 2014〜2018年 | 2014〜2015、2017〜2018年 | 東福岡高(2012年1位) |
| 安楽智大 2015〜2023年 | 2015〜2023年 | 済美高(2014年1位) |
| 早川隆久 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 木更津総合高-早稲田大(2020年1位) |
| 古謝樹 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 湘南学院高-桐蔭横浜大(2023年1位) |
| 小林宏 1993〜2005年 | 2005年 | 崇徳高-広島経済大(1992年1位) |
| 山村宏樹 1997〜2011年 | 2005〜2007、2009〜2011年 | 甲府工(1994年1位) |
| 小山伸一郎 1999〜2015年 | 2005〜2015年 | 明野高(1996年1位) |
| 中谷仁 2002〜2012年 | 2006、2008〜2011年 | 智弁和歌山高(1997年1位) |
| 永井怜 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 東京農大二高-東洋大(2006年大学社会人1巡目) |
| 佐藤由規 2008〜2019年 | 2019年 | 仙台育英高(2007年高校1巡目) |
| 武藤好貴 2012〜2016年 | 2012、2014〜2016年 | 札幌藻岩高-中京大-JR北海道(2011年1位) |
| 宗山塁 2025年 | 2025年 | 広陵高-明治大(2024年1位) |
| 戸村健次 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 立教新座高-立教大(2009年1位) |
| 福井優也 2011〜2022年 | 2019〜2022年 | 済美高-早稲田大(2010年1位) |
| 朝井秀樹 2003〜2009年 | 2005〜2009年 | PL学園高(2001年1巡目) |
| 山内壮馬 2008〜2016年 | 2016年 | 杜若高-名城大(2007年大学社会人1巡目) |
| オコエ瑠偉 2016〜2025年 | 2016〜2019、2021〜2022年 | 関東一高(2015年1位) |
| 藤平尚真 2017〜2025年 | 2017〜2020、2022〜2025年 | 横浜高(2016年1位) |
| 近藤弘樹 2018〜2021年 | 2018〜2020年 | 安佐北高-岡山商大(2017年1位) |
| 荘司康誠 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 新潟明訓高-立教大(2022年1位) |
| 吉野創士 2025年 | 2025年 | 昌平高(2021年1位) |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦