楽天 × 通算50セーブ
東北楽天ゴールデンイーグルスと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は8人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| 松井裕樹 2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 通算236セーブ |
| 斎藤隆 1992〜2015年 | 2013〜2015年 | 通算55セーブ |
| 河本育之 1992〜2007年 | 2005〜2007年 | 通算95セーブ |
| 加藤大輔 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | 通算87セーブ |
| 森原康平 2017〜2025年 | 2017〜2021年 | 通算50セーブ |
| 福盛和男 1995〜2010年 | 2005〜2007、2009〜2010年 | 通算82セーブ |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2014年 | 通算64セーブ |
| キャム・ミコライオ 2012〜2016年 | 2016年 | 通算73セーブ |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦