楽天 × 通算1000試合出場
東北楽天ゴールデンイーグルスと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は30人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 2011〜2017年 | 通算1,913試合出場 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2009〜2010年 | 通算2,267試合出場 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算2,044試合出場 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2005〜2011年 | 通算2,249試合出場 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2022〜2023年 | 通算1,532試合出場 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2009〜2010年 | 通算1,371試合出場 |
| 島内宏明 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,268試合出場 |
| 飯田哲也 1989〜2006年 | 2005〜2006年 | 通算1,505試合出場 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2005年 | 通算1,955試合出場 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2006〜2008、2012年 | 通算1,253試合出場 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2016〜2019年 | 通算1,704試合出場 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2020〜2025年 | 通算1,766試合出場 |
| 大島公一 1993〜2005年 | 2005年 | 通算1,375試合出場 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 2011〜2012年 | 通算1,194試合出場 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2006〜2013年 | 通算1,002試合出場 |
| 聖澤諒 2008〜2018年 | 2008〜2018年 | 通算1,034試合出場 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 2005〜2007年 | 通算1,408試合出場 |
| 礒部公一 1997〜2009年 | 2005〜2009年 | 通算1,311試合出場 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2014〜2016年 | 通算1,361試合出場 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2022〜2023年 | 通算1,630試合出場 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2007〜2010、2018〜2020年 | 通算1,135試合出場 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | 通算1,012試合出場 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2013〜2020年 | 通算1,463試合出場 |
| 赤見内銀次 2010〜2023年 | 2010〜2023年 | 通算1,240試合出場 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 2005〜2006年 | 通算1,034試合出場 |
| 藤井彰人 1999〜2015年 | 2005〜2010年 | 通算1,073試合出場 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2017〜2018年 | 通算1,428試合出場 |
| 岡島豪郎 2012〜2025年 | 2012〜2018、2020〜2025年 | 通算1,011試合出場 |
| 高須洋介 1998〜2013年 | 2005〜2013年 | 通算1,134試合出場 |
| 嶋基宏 2007〜2022年 | 2007〜2019年 | 通算1,441試合出場 |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦