楽天 × 70年代生まれ
東北楽天ゴールデンイーグルスと1970年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は80人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 楽天 | 70年代生まれ |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 2011〜2017年 | 1975年10月23日生 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2009〜2010年 | 1973年7月24日生 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 2009〜2010年 | 1973年7月2日生 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2006〜2008、2012年 | 1974年11月2日生 |
| 斎藤隆 1992〜2015年 | 2013〜2015年 | 1970年2月14日生 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 2011〜2012年 | 1979年2月9日生 |
| 礒部公一 1997〜2009年 | 2005〜2009年 | 1974年3月12日生 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2014〜2016年 | 1978年7月27日生 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2008〜2009年 | 1975年1月19日生 |
| 吉岡雄二 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | 1971年7月29日生 |
| 星野智樹 1999〜2013年 | 2013年 | 1977年7月29日生 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 2005〜2006年 | 1970年6月21日生 |
| 藤井彰人 1999〜2015年 | 2005〜2010年 | 1976年6月18日生 |
| 有銘兼久 2003〜2012年 | 2005〜2012年 | 1978年9月27日生 |
| 渡邉恒樹 2005〜2012年 | 2005〜2009年 | 1978年5月17日生 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2012年 | 1979年11月6日生 |
| 小倉恒 1993〜2008年 | 2005〜2008年 | 1970年8月10日生 |
| 小林宏 1993〜2005年 | 2005年 | 1970年11月30日生 |
| 星野修 1993〜2005年 | 2005年 | 1970年5月4日生 |
| 福盛和男 1995〜2010年 | 2005〜2007、2009〜2010年 | 1976年8月4日生 |
| 川口憲史 1996〜2010年 | 2005〜2010年 | 1976年6月28日生 |
| 益田大介 1996〜2006年 | 2005〜2006年 | 1973年9月27日生 |
| 山村宏樹 1997〜2011年 | 2005〜2007、2009〜2011年 | 1976年5月2日生 |
| 高須洋介 1998〜2013年 | 2005〜2013年 | 1976年2月9日生 |
| 川井貴志 1999〜2016年 | 2007、2009〜2016年 | 1976年9月16日生 |
| 小山伸一郎 1999〜2015年 | 2005〜2015年 | 1978年6月13日生 |
| 佐竹健太 2000〜2012年 | 2009〜2012年 | 1978年10月23日生 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2006〜2009年 | 1972年12月6日生 |
| 吉崎勝 2000〜2008年 | 2007〜2008年 | 1978年10月4日生 |
| 佐藤宏志 2002〜2008年 | 2007〜2008年 | 1977年8月11日生 |
| 辻竜太郎 2002〜2007年 | 2005〜2007年 | 1976年6月8日生 |
| 中谷仁 2002〜2012年 | 2006、2008〜2011年 | 1979年5月5日生 |
| ゲーリー・ラス 2003〜2005年 | 2005年 | 1973年1月10日生 |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2007年 | 1976年1月5日生 |
| デイモン・マイナー 2000〜2005年 | 2005年 | 1975年1月9日生 |
| 橋本義隆 2005〜2012年 | 2012年 | 1979年12月6日生 |
| 草野大輔 2006〜2012年 | 2006〜2012年 | 1976年12月4日生 |
| エリック・バレント 2006年 | 2006年 | 1977年4月4日生 |
| ブライアン・ファルケンボーグ 2009〜2014年 | 2014年 | 1978年1月18日生 |
| 永池恭男 1993〜2005年 | 2005年 | 1973年10月5日生 |
| 牧野塁 1993〜2009年 | 2007年 | 1974年7月17日生 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 2007〜2008年 | 1975年11月3日生 |
| 戸叶尚 1995〜2005年 | 2005年 | 1975年2月4日生 |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2005年 | 1975年4月18日生 |
| 谷中真二 1997〜2010年 | 2005〜2007年 | 1973年5月15日生 |
| ケビン・ホッジス 2001〜2005年 | 2005年 | 1973年6月24日生 |
| 野村克則 1997〜2006年 | 2005〜2006年 | 1973年7月23日生 |
| 徳元敏 1999〜2007年 | 2005〜2007年 | 1976年9月20日生 |
| 矢野英司 1999〜2005年 | 2005年 | 1976年6月15日生 |
| 鷹野史寿 2000〜2007年 | 2005、2007年 | 1973年8月10日生 |
| 戸部浩 2000〜2007年 | 2007年 | 1974年7月15日生 |
| 森谷昭仁 2000〜2007年 | 2005〜2007年 | 1979年10月8日生 |
| 愛敬尚史 2001〜2006年 | 2005〜2006年 | 1976年12月4日生 |
| 沖原佳典 2001〜2008年 | 2006〜2008年 | 1972年7月27日生 |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2007〜2008年 | 1975年4月5日生 |
| 長坂健治 2002〜2007年 | 2005〜2007年 | 1977年10月29日生 |
| マット・スクルメタ 2003〜2005年 | 2005年 | 1972年11月6日生 |
| 川岸強 2004〜2011年 | 2007〜2011年 | 1979年9月12日生 |
| アンディ・トレーシー 2005年 | 2005年 | 1973年12月11日生 |
| 河田寿司 2006〜2012年 | 2006〜2007、2012年 | 1979年12月5日生 |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2006年 | 1974年11月1日生 |
| 山崎隆広 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 1976年10月11日生 |
| 玉木重雄 1996〜2005年 | 2005年 | 1971年2月25日生 |
| 佐竹学 1997〜2006年 | 2005〜2006年 | 1974年10月27日生 |
| 宮出隆自 1998〜2012年 | 2009〜2010年 | 1977年8月18日生 |
| 松本輝 2000〜2010年 | 2007〜2010年 | 1977年8月30日生 |
| 木村一喜 2000〜2008年 | 2008年 | 1977年10月5日生 |
| 山下勝己 2000〜2008年 | 2005〜2006、2008年 | 1977年5月19日生 |
| アーロン・マイエット 2005年 | 2005年 | 1977年9月26日生 |
| ルイス・ロペス 2005年 | 2005年 | 1973年10月5日生 |
| マーカス・グウィン 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 1977年11月4日生 |
| マット・チルダース 2009年 | 2009年 | 1978年12月3日生 |
| アンディ・フィリップス 2009〜2010年 | 2010年 | 1977年4月6日生 |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 1977年10月19日生 |
| ルイス・ガルシア 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | 1978年11月5日生 |
| ライアン・スパイアー 2011年 | 2011年 | 1979年7月24日生 |
| ブランドン・ダックワース 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 1976年1月23日生 |
| アンドリュー・ジョーンズ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1977年4月23日生 |
| ケニー・レイ 2013〜2016年 | 2013、2015〜2016年 | 1974年11月27日生 |
| ケビン・ユーキリス 2014年 | 2014年 | 1979年3月15日生 |
判定のきまり
東北楽天ゴールデンイーグルスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1970〜1979年生まれ。
今日の問題に挑戦