中日 × 一桁の背番号
中日ドラゴンズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は60人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 山崎武司 1989〜2013年 | 1989〜2002、2012〜2013年 | 2012年 背番号7 2013年 背番号7 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号6 2025年 背番号6 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 2008〜2015年 | 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 2012年 背番号5 2013年 背番号5 ほか2回 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 1999〜2007、2021〜2022年 | 1999年 背番号1 2000年 背番号1 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 2004年 背番号1 ほか5回 |
| 大島洋平 2010〜2025年 | 2010〜2025年 | 2011年 背番号8 2012年 背番号8 2013年 背番号8 2014年 背番号8 2015年 背番号8 2016年 背番号8 ほか9回 |
| 立浪和義 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 1988年 背番号3 1989年 背番号3 1990年 背番号3 1991年 背番号3 1992年 背番号3 1993年 背番号3 ほか16回 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2024年 | 2024年 背番号9 |
| 荒木雅博 1997〜2018年 | 1997〜2018年 | 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 2000年 背番号2 2001年 背番号2 2002年 背番号2 ほか16回 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 2002〜2015年 | 2002年 背番号7 2003年 背番号7 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1996〜2000年 | 1996年 背番号9 1997年 背番号9 1998年 背番号9 1999年 背番号9 2000年 背番号9 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 2011年 | 2011年 背番号7 |
| 森野将彦 1997〜2017年 | 1997、2000〜2017年 | 1997年 背番号7 2000年 背番号8 2004年 背番号8 2005年 背番号8 2014年 背番号7 2015年 背番号7 ほか2回 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 1998、2000〜2013年 | 2003年 背番号6 2004年 背番号6 2005年 背番号6 2006年 背番号6 2007年 背番号6 2008年 背番号6 ほか5回 |
| 矢野輝弘 1991〜2010年 | 1991〜1997年 | 1991年 背番号2 1992年 背番号2 1993年 背番号2 1994年 背番号2 1995年 背番号2 |
| 平田良介 2006〜2022年 | 2006〜2022年 | 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 2010年 背番号8 2014年 背番号6 ほか8回 |
| 岡林勇希 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2024年 背番号1 2025年 背番号1 |
| 川相昌弘 1984〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 背番号7 2005年 背番号7 2006年 背番号7 |
| 井上一樹 1991〜2009年 | 1991〜1992、1994〜1995、1997〜2009年 | 2004年 背番号9 2005年 背番号9 2006年 背番号9 2007年 背番号9 2008年 背番号9 2009年 背番号9 |
| 藤井淳志 2006〜2021年 | 2006〜2019、2021年 | 2008年 背番号4 2009年 背番号4 2010年 背番号4 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 ほか7回 |
| 野本圭 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 2010年 背番号9 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 |
| 高橋周平 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2014年 背番号9 2015年 背番号3 2016年 背番号3 2017年 背番号3 2018年 背番号3 2019年 背番号3 ほか6回 |
| 久慈照嘉 1992〜2005年 | 1998〜2002年 | 1998年 背番号6 1999年 背番号6 2000年 背番号6 2001年 背番号6 2002年 背番号6 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1990〜1995、2003年 | 2003年 背番号4 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 1990〜2000年 | 1990年 背番号0 1991年 背番号0 1992年 背番号1 1993年 背番号1 1994年 背番号1 1995年 背番号1 ほか2回 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2002年 | 2002年 背番号8 |
| 森岡良介 2003〜2016年 | 2003〜2008年 | 2003年 背番号8 |
| 堂上直倫 2008〜2023年 | 2008〜2023年 | 2008年 背番号1 2009年 背番号1 2010年 背番号1 2011年 背番号1 2012年 背番号1 2013年 背番号1 ほか1回 |
| 阿部寿樹 2016〜2025年 | 2016〜2022年 | 2016年 背番号5 2017年 背番号5 2018年 背番号5 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 ほか1回 |
| 京田陽太 2017〜2025年 | 2017〜2022年 | 2019年 背番号1 2020年 背番号1 2021年 背番号1 2022年 背番号1 |
| レオ・ゴメス 1997〜2002年 | 1997〜2002年 | 1997年 背番号4 1998年 背番号4 1999年 背番号4 2000年 背番号4 2001年 背番号4 2002年 背番号4 |
| 李炳圭 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 2007年 背番号7 2008年 背番号7 2009年 背番号7 |
| 友永翔太 2015〜2019年 | 2015〜2017、2019年 | 2015年 背番号1 2016年 背番号1 2017年 背番号1 |
| 根尾昂 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号7 2020年 背番号7 2021年 背番号7 2022年 背番号7 2023年 背番号7 2024年 背番号7 |
| 清水雅治 1989〜2002年 | 1989〜1995年 | 1989年 背番号4 1995年 背番号4 |
| 渡辺博幸 1996〜2007年 | 1996〜2007年 | 1996年 背番号5 1997年 背番号5 1998年 背番号5 1999年 背番号5 2000年 背番号5 2001年 背番号5 ほか6回 |
| 森章剛 2001〜2004年 | 2001〜2002、2004年 | 2001年 背番号0 |
| アレックス・オチョア 2003〜2008年 | 2003〜2006年 | 2004年 背番号4 2005年 背番号4 2006年 背番号4 |
| 金剛弘樹 2005〜2010年 | 2005、2007〜2008、2010年 | 2007年 背番号0 2008年 背番号0 2010年 背番号0 |
| ディオニス・セサル 2010年 | 2010年 | 2010年 背番号7 |
| 吉川大幾 2012〜2020年 | 2012〜2014年 | 2012年 背番号3 2013年 背番号3 2014年 背番号3 |
| 石川駿 2016〜2020年 | 2016〜2020年 | 2016年 背番号9 2017年 背番号9 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2020年 背番号9 |
| 高松渡 2019〜2025年 | 2019、2021〜2022年 | 2019年 背番号0 2021年 背番号0 2022年 背番号0 |
| 石川昂弥 2020〜2025年 | 2020、2022〜2025年 | 2020年 背番号2 2022年 背番号2 |
| 村松開人 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号5 2024年 背番号5 2025年 背番号5 |
| 福永裕基 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2025年 背番号7 |
| 神野純一 1993〜2003年 | 1993〜2003年 | 1993年 背番号0 1994年 背番号0 1995年 背番号0 1996年 背番号0 1997年 背番号0 |
| 高橋光信 2000〜2010年 | 2000〜2006年 | 2004年 背番号0 2005年 背番号0 2006年 背番号0 |
| 田上秀則 2002〜2013年 | 2002〜2004年 | 2002年 背番号9 2003年 背番号9 |
| 栗山聡 1998〜2004年 | 2002年 | 2002年 背番号0 |
| 李鍾範 1998〜2001年 | 1998〜2001年 | 1998年 背番号8 2000年 背番号7 2001年 背番号7 |
| ティム・アンロー 2001年 | 2001年 | 2001年 背番号9 |
| 岩崎達郎 2008〜2017年 | 2008〜2012、2017年 | 2017年 背番号0 |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2013〜2015年 | 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2015年 背番号0 |
| 細川成也 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号0 |
| 鵜飼航丞 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号4 2023年 背番号4 2024年 背番号4 |
| オルランド・カリステ 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 2025年 背番号4 |
| アリスティデス・アキーノ 2023年 | 2023年 | 2023年 背番号9 |
| 田中幹也 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号2 2025年 背番号2 |
| 辻本倫太郎 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 背番号0 |
| 石伊雄太 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号9 |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦