中日 × 3球団以上
中日ドラゴンズと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は50人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 3球団以上 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2014〜2015年 | 日本ハム→巨人→中日 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2007〜2008年 | 近鉄→オリックス→中日→楽天→DeNA |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 1989〜2002、2012〜2013年 | 中日→オリックス→楽天 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2024〜2025年 | 日本ハム→巨人→中日 |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 2018〜2019年 | 西武→ソフトバンク→中日 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2024年 | 西武→オリックス→巨人→中日 |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2023〜2025年 | 西武→ロッテ→楽天→中日 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 1987〜2001年 | 中日→DeNA→楽天 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2009〜2012年 | 中日→DeNA→オリックス |
| 小池秀郎 1993〜2005年 | 2000年 | 近鉄→中日→楽天 |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1999〜2001年 | 日本ハム→ソフトバンク→中日→巨人 |
| 前田幸長 1989〜2007年 | 1996〜2001年 | ロッテ→中日→巨人 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2004〜2005年 | 中日→楽天→オリックス |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 1998〜2004年 | 阪神→中日→楽天 |
| 門倉健 1996〜2008年 | 1996〜1999年 | 中日→近鉄→DeNA→巨人 |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2005〜2007年 | 中日→DeNA→日本ハム |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2014〜2018年 | 日本ハム→巨人→ロッテ→中日 |
| 中田賢一 2005〜2020年 | 2005〜2013年 | 中日→ソフトバンク→阪神 |
| 八木智哉 2006〜2017年 | 2015〜2017年 | 日本ハム→オリックス→中日 |
| 紀藤真琴 1987〜2005年 | 2001〜2004年 | 広島→中日→楽天 |
| 東瀬耕太郎 1990〜2000年 | 1999年 | DeNA→ロッテ→広島→中日→近鉄 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1990〜1995、2003年 | 中日→ロッテ→楽天 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 1998〜1999年 | ロッテ→中日→オリックス |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2005、2008〜2011年 | 中日→ロッテ→阪神 |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2021〜2022年 | ソフトバンク→楽天→中日 |
| 岸川登俊 1995〜2001年 | 1998〜1999年 | ロッテ→中日→オリックス |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2000、2002〜2004年 | 中日→ロッテ→DeNA |
| 小山桂司 2008〜2015年 | 2009〜2011年 | 日本ハム→中日→楽天 |
| 友利結 1987〜2007年 | 2006〜2007年 | DeNA→西武→中日 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2002年 | DeNA→中日→ロッテ |
| 河原純一 1995〜2011年 | 2009〜2011年 | 巨人→西武→中日 |
| 椎木匠 1995〜2005年 | 1995〜1997年 | 中日→ロッテ→西武 |
| 益田大介 1996〜2006年 | 1996〜2000年 | 中日→近鉄→楽天 |
| 清水将海 1997〜2011年 | 2006〜2009年 | ロッテ→中日→ソフトバンク |
| 水田圭介 2001〜2013年 | 2011年 | 西武→中日→ヤクルト |
| 佐藤秀樹 1993〜2003年 | 1993〜1997年 | 中日→西武→ヤクルト |
| 宇佐見真吾 2017〜2025年 | 2024〜2025年 | 巨人→日本ハム→中日 |
| スティーブン・モヤ 2014〜2021年 | 2018年 | 阪神→中日→オリックス |
| マイク・ガーバー 2018〜2021年 | 2021年 | 阪神→巨人→中日 |
| 光山英和 1986〜2002年 | 1997〜1998年 | 近鉄→中日→ロッテ→DeNA |
| 鈴木平 1989〜2002年 | 2000年 | ヤクルト→オリックス→中日→ソフトバンク |
| 藤立次郎 1990〜2003年 | 2002〜2003年 | 近鉄→オリックス→中日 |
| 佐野重樹 1991〜2003年 | 2000年 | 近鉄→中日→オリックス |
| 吉原孝介 1991〜2004年 | 2000年 | 巨人→中日→オリックス |
| 鈴木郁洋 1998〜2012年 | 1998〜2002年 | 中日→近鉄→オリックス |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2015〜2019年 | DeNA→西武→中日 |
| 三ツ俣大樹 2012〜2023年 | 2015〜2017、2019〜2022年 | オリックス→中日→ヤクルト |
| 柳沢裕一 1995〜2005年 | 2001〜2005年 | 巨人→オリックス→中日 |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2004〜2006年 | DeNA→中日→楽天 |
| 山本泰寛 2016〜2025年 | 2024〜2025年 | 巨人→阪神→中日 |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦