中日 × 海外出身
中日ドラゴンズと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は78人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 海外出身 |
|---|---|---|
| タイロン・ウッズ 2003〜2008年 | 2005〜2008年 | 米マイナー-韓国 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2009〜2012年 | MLB |
| ライデル・マルティネス 2018〜2025年 | 2018〜2024年 | キューバ |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | キューバ-MLB |
| エディ・ギャラード 2000〜2004年 | 2000〜2002年 | MLB |
| ジョエリー・ロドリゲス 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | MLB |
| レオ・ゴメス 1997〜2002年 | 1997〜2002年 | MLB |
| イバン・クルーズ 2001〜2003年 | 2003年 | MLB |
| スコット・ブレット 2002年 | 2002年 | MLB-台湾-米マイナー |
| ルイス・マルティネス 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | MLB |
| クラウディオ・ガルバ 2006年 | 2006年 | 米マイナー-台湾-米マイナー |
| 李炳圭 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 韓国 |
| フランクリン・グラセスキ 2007年 | 2007年 | MLB |
| ネルソン・パヤノ 2009〜2014年 | 2009、2014年 | 米マイナー |
| エンジェルベルト・ソト 2011〜2014年 | 2011〜2012年 | 米マイナー-イタリア |
| リカルド・ナニータ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 米マイナー |
| ラウル・バルデス 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | MLB |
| ジョーダン・ノルベルト 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | MLB |
| レイソン・セプティモ 2016年 | 2016年 | MLB |
| エルビス・アラウホ 2017年 | 2017年 | MLB |
| オネルキ・ガルシア 2018〜2020年 | 2018年 | MLB |
| スティーブン・モヤ 2014〜2021年 | 2018年 | MLB |
| マイク・ガーバー 2018〜2021年 | 2021年 | MLB |
| ランディ・ロサリオ 2021年 | 2021年 | MLB |
| アレックス・ディカーソン 2020〜2024年 | 2024年 | MLB |
| メルビン・バンチ 2000〜2002年 | 2000〜2002年 | MLB |
| アレックス・ゲレーロ 2017〜2019年 | 2017年 | キューバ-MLB |
| デーブ・ニルソン 2000年 | 2000年 | MLB |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2004〜2006年 | MLB-台湾 |
| アレックス・オチョア 2003〜2008年 | 2003〜2006年 | MLB |
| ディオニス・セサル 2010年 | 2010年 | 米マイナー-台湾-米マイナー |
| フェリックス・カラスコ 2011年 | 2011年 | 米マイナー |
| マット・クラーク 2013〜2016年 | 2013年 | 米マイナー |
| ブラッドリー・バーゲセン 2013年 | 2013年 | MLB |
| ソイロ・アルモンテ 2018〜2023年 | 2018〜2020、2023年 | MLB |
| エンニー・ロメロ 2019〜2022年 | 2019年 | MLB |
| ルイス・ゴンサレス 2020年 | 2020年 | 米マイナー |
| ジェイソン・ボスラー 2021〜2025年 | 2025年 | MLB |
| カイル・マラー 2025年 | 2025年 | MLB |
| 李鍾範 1998〜2001年 | 1998〜2001年 | 韓国 |
| ダン・カールソン 1996〜2000年 | 2000年 | MLB |
| 曹竣揚 2000年 | 2000年 | 台湾 |
| ティム・アンロー 2001年 | 2001年 | MLB |
| オジー・ティモンズ 2001年 | 2001年 | MLB |
| マーチン・バルガス 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 米マイナー |
| マーク・バルデス 2002〜2004年 | 2003〜2004年 | MLB |
| オマール・リナレス 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | キューバ |
| ラファエル・クルス 2007年 | 2007年 | 米マイナー |
| サンティアゴ・ラミレス 2007年 | 2007年 | MLB |
| トマス・デラロサ 2006〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| マキシモ・ネルソン 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 米マイナー-ドミニカ-イスラエル |
| エドワード・バルデス 2010年 | 2010年 | 米マイナー |
| ジョエル・グスマン 2011年 | 2011年 | MLB |
| ホルヘ・ソーサ 2012〜2014年 | 2012年 | MLB |
| ビクトル・ディアス 2012年 | 2012年 | MLB-韓国-米マイナー |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2013〜2015年 | MLB |
| ダニエル・カブレラ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | MLB |
| ワーナー・マドリガル 2013年 | 2013年 | MLB |
| アンダーソン・エルナンデス 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | MLB |
| アレクシス・ゴメス 2005〜2014年 | 2014年 | MLB |
| ドリュー・ネイラー 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 米マイナー-四国IL |
| ホルヘ・ロンドン 2017年 | 2017年 | MLB |
| ディロン・ジー 2018年 | 2018年 | MLB |
| アリエル・マルティネス 2020〜2025年 | 2020〜2022年 | キューバ |
| モイセ・シエラ 2020年 | 2020年 | MLB |
| ヤリエル・ロドリゲス 2020〜2022年 | 2020〜2022年 | キューバ |
| ペドロ・レビーラ 2022年 | 2022年 | キューバ |
| ギジェルモ・ガルシア 2022年 | 2022年 | キューバ |
| ルーク・ワカマツ 2022年 | 2022年 | 米マイナー |
| ジョアン・タバーレス 2022年 | 2022年 | 米マイナー |
| ウンベルト・メヒア 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| マイケル・フェリス 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | MLB |
| オルランド・カリステ 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| アリスティデス・アキーノ 2023年 | 2023年 | MLB |
| クリスチャン・ロドリゲス 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | キューバ |
| ナッシュ・ウォルターズ 2025年 | 2025年 | MLB |
| マイケル・チェイビス 2025年 | 2025年 | MLB |
| ジュニオル・マルテ 2022〜2025年 | 2025年 | MLB |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦