中日 × ドラフト1位
中日ドラゴンズとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は55人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 中田翔 2009〜2025年 | 2024〜2025年 | 大阪桐蔭高(2007年高校1巡目) |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 1999〜2007、2021〜2022年 | PL学園高-日本生命(1998年1位) |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 2018〜2019年 | 横浜高(1998年1位) |
| 立浪和義 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | PL学園高(1987年1位) |
| 荒木雅博 1997〜2018年 | 1997〜2018年 | 熊本工(1995年1位) |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 2002〜2015年 | 江の川高(1988年1位) |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2023〜2025年 | 横浜高(2004年1巡目) |
| 大野雄大 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 京都外大西高-佛教大(2010年1位) |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1996〜2000年 | 横浜高(1980年1位) |
| 川上憲伸 1998〜2014年 | 1998〜2008、2012〜2014年 | 徳島商-明治大(1997年1位) |
| 中村武志 1987〜2005年 | 1987〜2001年 | 花園高(1984年1位) |
| 今中慎二 1989〜2001年 | 1989〜1999、2001年 | 大阪桐蔭高(1988年1位) |
| 小池秀郎 1993〜2005年 | 2000年 | 信州工-亜細亜大-松下電器(1992年1位) |
| 武田一浩 1988〜2002年 | 1999〜2001年 | 明大中野高-明治大(1987年1位) |
| 前田幸長 1989〜2007年 | 1996〜2001年 | 福岡第一高(1988年1位) |
| 平田良介 2006〜2022年 | 2006〜2022年 | 大阪桐蔭高(2005年高校1巡目) |
| 平井正史 1994〜2014年 | 2003〜2012年 | 宇和島東高(1993年1位) |
| 野本圭 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 岡山南高-駒沢大-日本通運(2008年1位) |
| 高橋周平 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 東海大甲府高(2011年1位) |
| 岡田俊哉 2013〜2025年 | 2013〜2022、2025年 | 智弁和歌山高(2009年1位) |
| 松葉貴大 2013〜2025年 | 2020〜2025年 | 東洋大姫路高-大阪体育大(2012年1位) |
| 川崎憲次郎 1989〜2004年 | 2004年 | 津久見高(1988年1位) |
| 柳裕也 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 横浜高-明治大(2016年1位) |
| 中山裕章 1986〜2001年 | 1994〜2001年 | 高知商(1985年1位) |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 2006〜2008年 | 松商学園高(1991年1位) |
| 岩嵜翔 2008〜2024年 | 2022、2024年 | 市立船橋高(2007年高校1巡目) |
| 後藤駿太 2011〜2025年 | 2023〜2025年 | 前橋商(2010年1位) |
| 山下斐紹 2013〜2022年 | 2021〜2022年 | 習志野高(2010年1位) |
| 小笠原慎之介 2016〜2024年 | 2016〜2024年 | 東海大相模高(2015年1位) |
| 金丸夢斗 2025年 | 2025年 | 神港橘高-関西大(2024年1位) |
| 友利結 1987〜2007年 | 2006〜2007年 | 興南高(1986年1位) |
| 河原純一 1995〜2011年 | 2009〜2011年 | 川崎北高-駒沢大(1994年1位) |
| 清水将海 1997〜2011年 | 2006〜2009年 | 東京農大二高-青山学院大(1996年1位) |
| 小山伸一郎 1999〜2015年 | 1999〜2004年 | 明野高(1996年1位) |
| 朝倉健太 2000〜2015年 | 2000〜2015年 | 東邦高(1999年1位) |
| 森岡良介 2003〜2016年 | 2003〜2008年 | 明徳義塾高(2002年1巡目) |
| 堂上直倫 2008〜2023年 | 2008〜2023年 | 愛工大名電高(2006年高校1巡目) |
| 福谷浩司 2013〜2025年 | 2013〜2024年 | 愛知・横須賀高-慶応大(2012年1位) |
| 高橋宏斗 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 中京大中京高(2020年1位) |
| 佐藤秀樹 1993〜2003年 | 1993〜1997年 | 富士宮西高-三菱重工横浜(1992年1位) |
| 中里篤史 2001〜2010年 | 2001、2005〜2006、2008〜2009年 | 春日部共栄高(2000年1位) |
| 根尾昂 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 大阪桐蔭高(2018年1位) |
| 落合英二 1993〜2006年 | 1993〜2006年 | 作新学院高-日本大(1991年1位) |
| 前田章宏 2003〜2013年 | 2003〜2006、2008〜2013年 | 中京大中京高(2001年1巡目) |
| 大野奨太 2009〜2023年 | 2018〜2019、2021〜2023年 | 岐阜総合学園高-東洋大(2008年1位) |
| 中川裕貴 2006〜2010年 | 2006、2009〜2010年 | 中京高(2003年1巡目) |
| 赤坂和幸 2008〜2016年 | 2008、2015〜2016年 | 浦和学院高(2007年高校1巡目) |
| 山内壮馬 2008〜2016年 | 2008〜2014年 | 杜若高-名城大(2007年大学社会人1巡目) |
| 鈴木翔太 2014〜2018年 | 2014〜2015、2017〜2018年 | 聖隷クリストファー高(2013年1位) |
| 野村亮介 2015年 | 2015年 | 静清工-三菱日立パワーシステムズ横浜(2014年1位) |
| 鈴木博志 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 磐田東高-ヤマハ(2017年1位) |
| 石川昂弥 2020〜2025年 | 2020、2022〜2025年 | 東邦高(2019年1位) |
| 仲地礼亜 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 嘉手納高-沖縄大(2022年1位) |
| ブライト健太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 葛飾野高-上武大(2021年1位) |
| 草加勝 2025年 | 2025年 | 創志学園高-亜細亜大(2023年1位) |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦