中日 × 通算500安打
中日ドラゴンズと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は42人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 通算500安打 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算2,120安打 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2007〜2008年 | 通算2,101安打 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 1989〜2002、2012〜2013年 | 通算1,834安打 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算1,579安打 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 2008〜2015年 | 通算2,050安打 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 1999〜2007、2021〜2022年 | 通算1,952安打 |
| 大島洋平 2010〜2025年 | 2010〜2025年 | 通算2,067安打 |
| 立浪和義 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 通算2,480安打 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2024年 | 通算1,928安打 |
| 荒木雅博 1997〜2018年 | 1997〜2018年 | 通算2,045安打 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 2002〜2015年 | 通算2,108安打 |
| 大豊泰昭 1989〜2002年 | 1989〜1997、2001〜2002年 | 通算1,089安打 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1996〜2000年 | 通算1,142安打 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 2011年 | 通算1,597安打 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 1987〜2001年 | 通算1,380安打 |
| 森野将彦 1997〜2017年 | 1997、2000〜2017年 | 通算1,581安打 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 1998、2000〜2013年 | 通算1,912安打 |
| タイロン・ウッズ 2003〜2008年 | 2005〜2008年 | 通算851安打 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2009〜2012年 | 通算725安打 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 通算1,033安打 |
| 矢野輝弘 1991〜2010年 | 1991〜1997年 | 通算1,347安打 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2004〜2005年 | 通算878安打 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 1998〜2004年 | 通算1,129安打 |
| 平田良介 2006〜2022年 | 2006〜2022年 | 通算1,046安打 |
| 岡林勇希 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 通算618安打 |
| 川相昌弘 1984〜2006年 | 2004〜2006年 | 通算1,199安打 |
| 井上一樹 1991〜2009年 | 1991〜1992、1994〜1995、1997〜2009年 | 通算863安打 |
| 藤井淳志 2006〜2021年 | 2006〜2019、2021年 | 通算634安打 |
| 高橋周平 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算869安打 |
| 久慈照嘉 1992〜2005年 | 1998〜2002年 | 通算811安打 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1990〜1995、2003年 | 通算517安打 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 1990〜2000年 | 通算1,102安打 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 1998〜1999年 | 通算538安打 |
| 鳥越裕介 1994〜2006年 | 1994〜1998年 | 通算504安打 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2002年 | 通算872安打 |
| 上林誠知 2015〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算561安打 |
| 阿部寿樹 2016〜2025年 | 2016〜2022年 | 通算569安打 |
| 京田陽太 2017〜2025年 | 2017〜2022年 | 通算799安打 |
| 大友進 1996〜2005年 | 2005年 | 通算528安打 |
| レオ・ゴメス 1997〜2002年 | 1997〜2002年 | 通算690安打 |
| 福田永将 2009〜2023年 | 2009〜2023年 | 通算546安打 |
| アレックス・オチョア 2003〜2008年 | 2003〜2006年 | 通算847安打 |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦