中日 × 通算1000試合出場
中日ドラゴンズと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は34人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算1,992試合出場 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2007〜2008年 | 通算2,267試合出場 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 1989〜2002、2012〜2013年 | 通算2,249試合出場 |
| 中田翔 2009〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算1,784試合出場 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 2008〜2015年 | 通算1,968試合出場 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 1999〜2007、2021〜2022年 | 通算2,023試合出場 |
| 大島洋平 2010〜2025年 | 2010〜2025年 | 通算1,945試合出場 |
| 立浪和義 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 通算2,586試合出場 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2024年 | 通算1,948試合出場 |
| 岩瀬仁紀 1999〜2018年 | 1999〜2014、2016〜2018年 | 通算1,002試合出場 |
| 荒木雅博 1997〜2018年 | 1997〜2018年 | 通算2,220試合出場 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 2002〜2015年 | 通算3,021試合出場 |
| 大豊泰昭 1989〜2002年 | 1989〜1997、2001〜2002年 | 通算1,324試合出場 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1996〜2000年 | 通算1,532試合出場 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 2011年 | 通算1,895試合出場 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 1987〜2001年 | 通算1,955試合出場 |
| 森野将彦 1997〜2017年 | 1997、2000〜2017年 | 通算1,801試合出場 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 1998、2000〜2013年 | 通算1,896試合出場 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 通算1,001試合出場 |
| 矢野輝弘 1991〜2010年 | 1991〜1997年 | 通算1,669試合出場 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2004〜2005年 | 通算1,002試合出場 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 1998〜2004年 | 通算1,408試合出場 |
| 平田良介 2006〜2022年 | 2006〜2022年 | 通算1,227試合出場 |
| 川相昌弘 1984〜2006年 | 2004〜2006年 | 通算1,909試合出場 |
| 井上一樹 1991〜2009年 | 1991〜1992、1994〜1995、1997〜2009年 | 通算1,215試合出場 |
| 藤井淳志 2006〜2021年 | 2006〜2019、2021年 | 通算1,094試合出場 |
| 高橋周平 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,090試合出場 |
| 久慈照嘉 1992〜2005年 | 1998〜2002年 | 通算1,199試合出場 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1990〜1995、2003年 | 通算1,034試合出場 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 1990〜2000年 | 通算1,434試合出場 |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 2006〜2008年 | 通算1,027試合出場 |
| 後藤駿太 2011〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算1,042試合出場 |
| 鳥越裕介 1994〜2006年 | 1994〜1998年 | 通算1,057試合出場 |
| 堂上直倫 2008〜2023年 | 2008〜2023年 | 通算1,012試合出場 |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦