中日 × 80年代生まれ
中日ドラゴンズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は103人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 中田翔 2009〜2025年 | 2024〜2025年 | 1989年4月22日生 |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 2018〜2019年 | 1980年9月13日生 |
| 大島洋平 2010〜2025年 | 2010〜2025年 | 1985年11月9日生 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2024年 | 1982年7月31日生 |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2023〜2025年 | 1986年6月21日生 |
| 大野雄大 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 1988年9月26日生 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2009〜2012年 | 1980年11月10日生 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 1989年3月10日生 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2004〜2005年 | 1982年12月27日生 |
| 平田良介 2006〜2022年 | 2006〜2022年 | 1988年3月23日生 |
| 浅尾拓也 2007〜2018年 | 2007〜2015、2017〜2018年 | 1984年10月22日生 |
| 高橋聡文 2004〜2019年 | 2004〜2015年 | 1983年5月29日生 |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2005〜2007年 | 1981年7月4日生 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2014〜2018年 | 1981年3月30日生 |
| 中田賢一 2005〜2020年 | 2005〜2013年 | 1982年5月11日生 |
| 藤井淳志 2006〜2021年 | 2006〜2019、2021年 | 1981年5月20日生 |
| 吉見一起 2006〜2020年 | 2006〜2020年 | 1984年9月19日生 |
| 谷元圭介 2009〜2023年 | 2018〜2023年 | 1985年1月28日生 |
| 野本圭 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 1984年7月7日生 |
| 八木智哉 2006〜2017年 | 2015〜2017年 | 1983年11月7日生 |
| 川井進 2005〜2016年 | 2005、2008〜2016年 | 1980年6月17日生 |
| 小林正人 2005〜2014年 | 2005〜2014年 | 1980年8月21日生 |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2005、2008〜2011年 | 1985年7月21日生 |
| 岩嵜翔 2008〜2024年 | 2022、2024年 | 1989年10月21日生 |
| 田島慎二 2012〜2024年 | 2012〜2019、2021〜2024年 | 1989年12月21日生 |
| 祖父江大輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 1987年8月11日生 |
| 小山桂司 2008〜2015年 | 2009〜2011年 | 1980年11月19日生 |
| 亀澤恭平 2015〜2019年 | 2015〜2019年 | 1988年10月15日生 |
| 朝倉健太 2000〜2015年 | 2000〜2015年 | 1981年6月11日生 |
| 水田圭介 2001〜2013年 | 2011年 | 1980年11月4日生 |
| 森岡良介 2003〜2016年 | 2003〜2008年 | 1984年7月15日生 |
| 堂上直倫 2008〜2023年 | 2008〜2023年 | 1988年9月23日生 |
| 阿部寿樹 2016〜2025年 | 2016〜2022年 | 1989年12月3日生 |
| 中里篤史 2001〜2010年 | 2001、2005〜2006、2008〜2009年 | 1982年9月12日生 |
| 長峰昌司 2004〜2010年 | 2004、2006〜2010年 | 1984年8月8日生 |
| ルイス・マルティネス 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 1980年1月20日生 |
| 佐藤亮太 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 1983年9月2日生 |
| 菊地正法 2007〜2009年 | 2007、2009年 | 1984年9月9日生 |
| ネルソン・パヤノ 2009〜2014年 | 2009、2014年 | 1982年11月13日生 |
| エンジェルベルト・ソト 2011〜2014年 | 2011〜2012年 | 1982年8月20日生 |
| 赤田龍一郎 2013〜2016年 | 2013〜2016年 | 1988年1月7日生 |
| リカルド・ナニータ 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1981年6月12日生 |
| 遠藤一星 2015〜2020年 | 2015〜2020年 | 1989年3月23日生 |
| ジョーダン・ノルベルト 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1986年12月8日生 |
| レイソン・セプティモ 2016年 | 2016年 | 1985年7月7日生 |
| オネルキ・ガルシア 2018〜2020年 | 2018年 | 1989年8月2日生 |
| 前田章宏 2003〜2013年 | 2003〜2006、2008〜2013年 | 1983年6月19日生 |
| 堂上剛裕 2005〜2016年 | 2005、2007〜2014年 | 1985年5月27日生 |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2015〜2019年 | 1984年6月22日生 |
| 大野奨太 2009〜2023年 | 2018〜2019、2021〜2023年 | 1987年1月13日生 |
| 福田永将 2009〜2023年 | 2009〜2023年 | 1988年7月23日生 |
| 松井雅人 2010〜2022年 | 2010〜2018年 | 1987年11月19日生 |
| アレックス・ゲレーロ 2017〜2019年 | 2017年 | 1986年11月20日生 |
| 小山良男 2005〜2007年 | 2005〜2007年 | 1980年7月14日生 |
| 齊藤信介 2006〜2009年 | 2006、2008〜2009年 | 1982年2月12日生 |
| 中川裕貴 2006〜2010年 | 2006、2009〜2010年 | 1985年4月26日生 |
| 赤坂和幸 2008〜2016年 | 2008、2015〜2016年 | 1989年9月4日生 |
| 西川明 2008〜2010年 | 2008〜2010年 | 1984年4月2日生 |
| 山内壮馬 2008〜2016年 | 2008〜2014年 | 1985年7月1日生 |
| 岩崎恭平 2009〜2017年 | 2009〜2010、2013年 | 1986年4月4日生 |
| 岩田慎司 2010〜2016年 | 2010〜2016年 | 1987年1月27日生 |
| 中田亮二 2010〜2014年 | 2010〜2014年 | 1987年11月3日生 |
| 矢地健人 2010〜2015年 | 2010〜2013年 | 1988年1月15日生 |
| フェリックス・カラスコ 2011年 | 2011年 | 1987年2月14日生 |
| マット・クラーク 2013〜2016年 | 2013年 | 1986年12月10日生 |
| ブラッドリー・バーゲセン 2013年 | 2013年 | 1985年9月25日生 |
| 井上公志 2013年 | 2013年 | 1988年8月21日生 |
| 井領雅貴 2015〜2021年 | 2015〜2017、2019〜2021年 | 1989年11月4日生 |
| ソイロ・アルモンテ 2018〜2023年 | 2018〜2020、2023年 | 1989年6月10日生 |
| 小池正晃 2001〜2013年 | 2009〜2011年 | 1980年5月15日生 |
| 田上秀則 2002〜2013年 | 2002〜2004年 | 1980年3月20日生 |
| 鈴木義広 2005〜2014年 | 2005〜2014年 | 1983年1月5日生 |
| 新井良太 2006〜2017年 | 2006〜2010年 | 1983年8月16日生 |
| 谷哲也 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 1985年7月9日生 |
| 松井佑介 2010〜2020年 | 2010〜2018年 | 1987年7月10日生 |
| 武藤祐太 2011〜2021年 | 2011〜2016年 | 1989年6月14日生 |
| 福沢卓宏 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | 1981年8月19日生 |
| 矢口哲朗 2000〜2002年 | 2000、2002年 | 1981年2月18日生 |
| 前田新悟 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 1980年3月27日生 |
| 仲澤忠厚 2003〜2012年 | 2003〜2004年 | 1982年9月1日生 |
| 石川賢 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 1981年6月1日生 |
| 中村公治 2004〜2009年 | 2004〜2009年 | 1981年5月6日生 |
| 木下達生 2006〜2011年 | 2011年 | 1987年11月28日生 |
| 田中大輔 2007〜2016年 | 2007〜2008、2011〜2014年 | 1984年12月18日生 |
| 普久原淳一 2007年 | 2007年 | 1983年1月13日生 |
| 柳田殖生 2007〜2016年 | 2007、2009〜2013年 | 1982年3月31日生 |
| 岩崎達郎 2008〜2017年 | 2008〜2012、2017年 | 1984年12月28日生 |
| 清水昭信 2008〜2013年 | 2008〜2010、2013年 | 1983年10月26日生 |
| 中村一生 2008〜2016年 | 2008〜2010年 | 1982年4月2日生 |
| マキシモ・ネルソン 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 1982年4月21日生 |
| エドワード・バルデス 2010年 | 2010年 | 1980年2月8日生 |
| ジョエル・グスマン 2011年 | 2011年 | 1984年11月24日生 |
| ビクトル・ディアス 2012年 | 2012年 | 1981年12月10日生 |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2013〜2015年 | 1980年2月1日生 |
| ダニエル・カブレラ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1981年5月28日生 |
| 森越祐人 2013〜2018年 | 2013〜2014年 | 1988年8月11日生 |
| ワーナー・マドリガル 2013年 | 2013年 | 1984年3月21日生 |
| 辻孟彦 2013年 | 2013年 | 1989年7月27日生 |
| アンダーソン・エルナンデス 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 1982年10月30日生 |
| ドリュー・ネイラー 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1986年5月31日生 |
| ホルヘ・ロンドン 2017年 | 2017年 | 1988年2月16日生 |
| ディロン・ジー 2018年 | 2018年 | 1986年4月28日生 |
| モイセ・シエラ 2020年 | 2020年 | 1988年9月24日生 |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦