中日 × 70年代生まれ
中日ドラゴンズと1970年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は99人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 中日 | 70年代生まれ |
|---|---|---|
| 小笠原道大 1997〜2015年 | 2014〜2015年 | 1973年10月25日生 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2007〜2008年 | 1973年7月24日生 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 2008〜2015年 | 1972年6月19日生 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 1999〜2007、2021〜2022年 | 1977年4月26日生 |
| 岩瀬仁紀 1999〜2018年 | 1999〜2014、2016〜2018年 | 1974年11月10日生 |
| 荒木雅博 1997〜2018年 | 1997〜2018年 | 1977年9月13日生 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 2002〜2015年 | 1970年12月21日生 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 2011年 | 1970年4月18日生 |
| 川上憲伸 1998〜2014年 | 1998〜2008、2012〜2014年 | 1975年6月22日生 |
| 野口茂樹 1994〜2007年 | 1994〜2005年 | 1974年5月13日生 |
| 今中慎二 1989〜2001年 | 1989〜1999、2001年 | 1971年3月6日生 |
| 森野将彦 1997〜2017年 | 1997、2000〜2017年 | 1978年7月28日生 |
| 井端弘和 1998〜2015年 | 1998、2000〜2013年 | 1975年5月12日生 |
| 前田幸長 1989〜2007年 | 1996〜2001年 | 1970年8月26日生 |
| 平井正史 1994〜2014年 | 2003〜2012年 | 1975年4月21日生 |
| 三瀬幸司 2004〜2014年 | 2011〜2014年 | 1976年3月11日生 |
| 門倉健 1996〜2008年 | 1996〜1999年 | 1973年7月29日生 |
| エディ・ギャラード 2000〜2004年 | 2000〜2002年 | 1970年8月13日生 |
| 井上一樹 1991〜2009年 | 1991〜1992、1994〜1995、1997〜2009年 | 1971年7月25日生 |
| 大塚晶文 1997〜2003年 | 2003年 | 1972年1月13日生 |
| 川崎憲次郎 1989〜2004年 | 2004年 | 1971年1月8日生 |
| 山井大介 2002〜2021年 | 2002〜2005、2007〜2021年 | 1978年5月10日生 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1990〜1995、2003年 | 1970年6月21日生 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 1990〜2000年 | 1971年7月18日生 |
| 上田佳範 1995〜2008年 | 2006〜2008年 | 1973年11月18日生 |
| 久本祐一 2002〜2016年 | 2002〜2007、2010〜2012年 | 1979年3月14日生 |
| 岸川登俊 1995〜2001年 | 1998〜1999年 | 1970年1月30日生 |
| 佐藤康幸 1997〜2001年 | 1997〜1998、2000年 | 1972年5月24日生 |
| 平松一宏 1998〜2004年 | 2002〜2004年 | 1974年3月23日生 |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2000、2002〜2004年 | 1978年1月6日生 |
| 鳥越裕介 1994〜2006年 | 1994〜1998年 | 1971年7月1日生 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2002年 | 1970年5月25日生 |
| 河原純一 1995〜2011年 | 2009〜2011年 | 1973年1月22日生 |
| 椎木匠 1995〜2005年 | 1995〜1997年 | 1971年7月25日生 |
| 益田大介 1996〜2006年 | 1996〜2000年 | 1973年9月27日生 |
| 清水将海 1997〜2011年 | 2006〜2009年 | 1975年1月9日生 |
| 小笠原孝 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 1976年11月29日生 |
| 小山伸一郎 1999〜2015年 | 1999〜2004年 | 1978年6月13日生 |
| 佐藤秀樹 1993〜2003年 | 1993〜1997年 | 1970年4月21日生 |
| 井手元健一朗 1995〜2000年 | 1995〜1997年 | 1973年10月2日生 |
| 大友進 1996〜2005年 | 2005年 | 1974年6月18日生 |
| 井本直樹 2001年 | 2001年 | 1976年8月12日生 |
| 鎌田圭司 2005〜2007年 | 2005〜2007年 | 1979年3月26日生 |
| クラウディオ・ガルバ 2006年 | 2006年 | 1977年3月28日生 |
| 李炳圭 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 1974年10月25日生 |
| フランクリン・グラセスキ 2007年 | 2007年 | 1979年8月20日生 |
| ラウル・バルデス 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | 1977年11月27日生 |
| 鈴木平 1989〜2002年 | 2000年 | 1970年3月10日生 |
| 藤立次郎 1990〜2003年 | 2002〜2003年 | 1971年6月22日生 |
| 渡辺博幸 1996〜2007年 | 1996〜2007年 | 1970年6月29日生 |
| 正津英志 1998〜2009年 | 1998〜2003年 | 1972年11月13日生 |
| 鈴木郁洋 1998〜2012年 | 1998〜2002年 | 1975年5月23日生 |
| メルビン・バンチ 2000〜2002年 | 2000〜2002年 | 1971年11月4日生 |
| 柳沢裕一 1995〜2005年 | 2001〜2005年 | 1971年8月2日生 |
| 日笠雅人 1996〜2002年 | 1996〜1998、2000年 | 1970年8月19日生 |
| 善村一仁 1996〜2004年 | 2001、2003〜2004年 | 1972年1月1日生 |
| 原田政彦 1997〜2002年 | 1997〜1998、2000年 | 1971年2月26日生 |
| 木村昌広 1999〜2002年 | 2002年 | 1974年8月16日生 |
| 岡本真也 2001〜2009年 | 2001〜2007年 | 1974年10月21日生 |
| 森章剛 2001〜2004年 | 2001〜2002、2004年 | 1979年5月22日生 |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2004〜2006年 | 1975年4月5日生 |
| アレックス・オチョア 2003〜2008年 | 2003〜2006年 | 1972年3月29日生 |
| 小川将俊 2004〜2009年 | 2004、2008〜2009年 | 1979年1月18日生 |
| 川岸強 2004〜2011年 | 2004〜2005年 | 1979年9月12日生 |
| 佐藤充 2004〜2008年 | 2004〜2008年 | 1978年4月29日生 |
| 金剛弘樹 2005〜2010年 | 2005、2007〜2008、2010年 | 1979年2月12日生 |
| 澤井道久 2005〜2009年 | 2005、2007〜2009年 | 1979年6月25日生 |
| ディオニス・セサル 2010年 | 2010年 | 1976年9月27日生 |
| 神野純一 1993〜2003年 | 1993〜2003年 | 1970年4月14日生 |
| 遠藤政隆 1994〜2007年 | 1994〜2005年 | 1972年9月20日生 |
| 大西崇之 1996〜2006年 | 1996〜2005年 | 1971年7月2日生 |
| 小田幸平 1998〜2014年 | 2006〜2014年 | 1977年3月15日生 |
| 高橋光信 2000〜2010年 | 2000〜2006年 | 1975年7月7日生 |
| 蔵本英智 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 1976年5月9日生 |
| 山本保司 1992〜2002年 | 1992〜1994年 | 1972年4月9日生 |
| 古池拓一 1993〜2001年 | 1993、1995〜1999年 | 1971年4月19日生 |
| 鶴田泰 1993〜2004年 | 1993〜1994、1998〜2000年 | 1970年7月23日生 |
| 吉鶴憲治 1993〜2002年 | 1993〜1995年 | 1971年5月3日生 |
| 市原圭 1995〜2001年 | 1995〜1997年 | 1973年9月8日生 |
| 筒井壮 1997〜2004年 | 1997〜2004年 | 1974年11月1日生 |
| 中野栄一 1997〜2004年 | 1997〜1998、2002〜2004年 | 1974年10月16日生 |
| 幕田賢治 1997〜2005年 | 1997、2001〜2002、2004〜2005年 | 1978年5月5日生 |
| 山田洋 1997〜2004年 | 1997〜1999年 | 1973年6月17日生 |
| 栗山聡 1998〜2004年 | 2002年 | 1974年6月15日生 |
| 藤井優志 1998〜2000年 | 1998、2000年 | 1974年1月14日生 |
| 李鍾範 1998〜2001年 | 1998〜2001年 | 1970年8月15日生 |
| ダン・カールソン 1996〜2000年 | 2000年 | 1970年1月26日生 |
| 曹竣揚 2000年 | 2000年 | 1976年3月29日生 |
| 宮越徹 2000〜2007年 | 2000〜2004年 | 1978年4月7日生 |
| ティム・アンロー 2001年 | 2001年 | 1970年10月7日生 |
| 清水清人 2001〜2004年 | 2001、2003〜2004年 | 1979年6月24日生 |
| オジー・ティモンズ 2001年 | 2001年 | 1970年9月18日生 |
| マーチン・バルガス 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 1978年2月22日生 |
| マーク・バルデス 2002〜2004年 | 2003〜2004年 | 1971年12月20日生 |
| ラファエル・クルス 2007年 | 2007年 | 1977年5月19日生 |
| サンティアゴ・ラミレス 2007年 | 2007年 | 1978年8月15日生 |
| トマス・デラロサ 2006〜2009年 | 2008〜2009年 | 1977年1月28日生 |
| ホルヘ・ソーサ 2012〜2014年 | 2012年 | 1977年4月28日生 |
| アレクシス・ゴメス 2005〜2014年 | 2014年 | 1978年8月8日生 |
判定のきまり
中日ドラゴンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1970〜1979年生まれ。
今日の問題に挑戦