広島 × DeNA
広島東洋カープと横浜DeNAベイスターズ、両方に当てはまるNPB選手は10人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | DeNA |
|---|---|---|
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 2009〜2012年 | 1989〜2008年 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 1998年 | 2003〜2004年 |
| 東瀬耕太郎 1990〜2000年 | 1997〜1998年 | 1990〜1992年 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2008〜2015年 | 2003〜2004、2006〜2007年 |
| 佐藤祥万 2008〜2018年 | 2016〜2018年 | 2008、2010〜2013年 |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2015年 | 2016年 |
| 森笠繁 1999〜2010年 | 1999〜2008年 | 2009〜2010年 |
| 小山田保裕 1999〜2009年 | 1999〜2007年 | 2008〜2009年 |
| 岸本秀樹 2005〜2012年 | 2008、2010〜2012年 | 2005〜2007年 |
| ジャンカルロ・アルバラード 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 2012年 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。
今日の問題に挑戦